Competition: USSR Allround Championships 1964

Information:
  • 129 athletes from 8 nations
  • 21 women and 108 men
  • 6 distances (10000m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 520 races
DistanceTime / PointsNameDate
Big combination 204.166 Valerij.43 Pavlov (Neo) 29.02. - 01.03.1964
5000 meter 8:59.40 Valerij.43 Pavlov (Neo) 29.02.1964
10.000 meter 17:59.20 Valerij.43 Pavlov (Neo) 01.03.1964
Last Update: 27.04.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 40.70 Jevgenij Grisjin (M30) 29.02.1964
500 meter 45.20 Tamara Rylova (M30) 02.03.1964
1000 meter 1:36.10 Inga Voronina (Senior) 03.03.1964
1500 meter 2:10.60 Eduard Matusevitsj (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:26.40 Inga Voronina (Senior) 02.03.1964
Big combination 182.093 Eduard Matusevitsj (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Mini combination 195.266 Inga Voronina (Senior) 02. - 03.03.1964
3000 meter 5:11.50 Inga Voronina (Senior) 03.03.1964
5000 meter 7:48.50 Ants Antson (Senior) 29.02.1964
10.000 meter 16:15.90 Viktor Kositsjkin (Senior) 01.03.1964
Last Update: 27.04.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 44.60 Nikolaj Vostrikov (n/a) 29.02.1964
1500 meter 2:19.40 Nikolaj Morskoj (A2) 01.03.1964
Big combination 194.425 Nikolaj Vostrikov (n/a) 29.02. - 01.03.1964
3000 meter 5:28.40 Tamara Stavtseva (n/a) 03.03.1964
5000 meter 8:24.30 Nikolaj Vostrikov (n/a) 29.02.1964
10.000 meter 17:09.90 Nikolaj Vostrikov (n/a) 01.03.1964
Last Update: 27.04.2024
DistanceTime / PointsNameDate
Big combination 182.093 Eduard Matusevitsj (Senior) 29.02. - 01.03.1964
5000 meter 7:48.50 Ants Antson (Senior) 29.02.1964
10.000 meter 16:15.90 Viktor Kositsjkin (Senior) 01.03.1964
Last Update: 27.04.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 46.60 Valerij.43 Pavlov (Neo) 29.02.1964
Big combination 204.166 Valerij.43 Pavlov (Neo) 29.02. - 01.03.1964
5000 meter 8:59.40 Valerij.43 Pavlov (Neo) 29.02.1964
10.000 meter 17:59.20 Valerij.43 Pavlov (Neo) 01.03.1964
Last Update: 27.04.2024
DistanceTime / PointsNameDate
Mini Combination 219.032 Mai Valdin (Senior) 02. - 03.03.1964
Mini Combination 227.266 Liina Kreek (Neo) 02. - 03.03.1964
Big Combination 183.687 Muzakhid Khabibulin (M30) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 186.154 Vladimir Svesjnikov (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 187.995 Lev Zajtsev (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 189.748 Jurij Belenovskij (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 194.545 Boris Koltsjin (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 196.908 Viktor Orlov (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 198.303 Nikolaj Poltavets (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 199.131 Viktor Khominov (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 200.237 Igor Smolenkov (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 200.621 Henadzi Kassabuka (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 200.935 Aleksandr Tumbulov (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 201.211 Oleg Murylev (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 201.549 Boris Maksin (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 202.045 Aleksandr Kostjajev (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 204.166 Valerij.43 Pavlov (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 206.418 Ants Saks (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 207.398 Anatolij Boginskij (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 209.585 Leonid Nikitin (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 210.040 Vasilij Fomin (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 210.295 Igor Alsjevskij (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 210.525 Vladimir Butkevitsj (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 211.030 Aleksandr Mosgunov (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 212.610 Prijt Jõffert (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 212.993 Aleksandr Mandri (M30) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 213.385 Stepan Krinitskij (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 213.830 Romas Motska (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 214.652 Tadas Rastinis (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 215.483 Valentin Benkin (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 216.201 Pavels Fominis (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 217.572 Eugenijus Palskis (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 218.170 Viktor Rjaskin (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 218.721 Valdis Elionis (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 218.840 Anatolij Rasumenskij (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 222.020 Meinhard Saks (A2) 29.02. - 01.03.1964
Big Combination 224.196 Andris Gasje (n/a) 29.02. - 01.03.1964
500 meter 41.80 Vladimir Svesjnikov (Senior) 29.02.1964
500 meter 43.70 Vladimir Rysjev (Senior) 29.02.1964
500 meter 44.50 Nikolaj Poltavets (Senior) 29.02.1964
500 meter 44.80 Vladimir Usoltsev (Senior) 29.02.1964
500 meter 45.20 Tamara Rylova (M30) 02.03.1964
500 meter 45.30 Vello Volmer (Senior) 29.02.1964
500 meter 45.70 Leonid Nikitin (n/a) 29.02.1964
500 meter 45.80 Gunars Egle (Senior) 29.02.1964
500 meter 46.20 Vjatsjeslav Zudilkin (Neo) 29.02.1964
500 meter 46.50 Aleksandr Kostjajev (Neo) 29.02.1964
500 meter 46.60 Valerij.43 Pavlov (Neo) 29.02.1964
500 meter 46.70 Elmars Pane (Senior) Romas Motska (n/a) Tadas Rastinis (n/a) 29.02.1964
500 meter 46.90 Viktor Khominov (Neo) 29.02.1964
500 meter 47.00 Igor Alsjevskij (Senior) 29.02.1964
500 meter 47.40 Aleksandr Mosgunov (n/a) 29.02.1964
500 meter 47.90 Eugenijus Palskis (Senior) 29.02.1964
500 meter 48.00 Uldis Bergmanis (Neo) Valentin Benkin (n/a) 29.02.1964
500 meter 48.20 Prijt Jõffert (Neo) Andris Gasje (n/a) 29.02.1964
500 meter 48.30 Anatolij Rasumenskij (n/a) 29.02.1964
500 meter 48.40 Aleksandr Mandri (M30) Meinhard Saks (A2) 29.02.1964
500 meter 48.50 Vladimir Butkevitsj (n/a) 29.02.1964
500 meter 49.40 Pavels Fominis (n/a) 29.02.1964
500 meter 49.70 Stepan Krinitskij (n/a) 29.02.1964
500 meter 50.00 Viktor Rjaskin (n/a) 29.02.1964
500 meter 50.10 Valdis Elionis (n/a) 29.02.1964
500 meter 54.30 Liina Kreek (Neo) 02.03.1964
1000 meter 1:54.50 Liina Kreek (Neo) 03.03.1964
1500 meter 2:14.70 Boris Koltsjin (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:20.10 Nikolaj Poltavets (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:20.40 Aleksandr Belkin (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:22.10 Rudolf Tsjugunov (n/a) Henadzi Kassabuka (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:23.50 Viktor Orlov (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:23.60 Oleg Galtsjenkov (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:24.90 Aleksandr Kostjajev (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:26.00 Viktor Khominov (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:26.50 Igor Smolenkov (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:27.40 Vjatsjeslav Zudilkin (Neo) Ants Saks (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:29.80 Aleksandr Mandri (M30) 01.03.1964
1500 meter 2:30.00 Leonid Nikitin (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:31.20 Vladimir Butkevitsj (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:32.30 Nadezjda Titova (Neo) 02.03.1964
1500 meter 2:32.60 Romas Motska (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:33.70 Eugenijus Palskis (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:34.50 Igor Alsjevskij (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:35.10 Valentin Benkin (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:35.30 Valdis Elionis (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:35.40 Aleksandr Mosgunov (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:36.00 Stepan Krinitskij (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:36.80 Viktor Rjaskin (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:37.60 Pavels Fominis (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:38.40 Anatolij Rasumenskij (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:38.80 Tadas Tübis (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:44.00 Andris Gasje (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:44.60 Mai Valdin (Senior) 02.03.1964
1500 meter 2:47.30 Liina Kreek (Neo) 02.03.1964
3000 meter 5:28.40 Tamara Stavtseva (n/a) 03.03.1964
3000 meter 5:28.50 Nadezjda Titova (Neo) 03.03.1964
3000 meter 5:47.20 Mai Valdin (Senior) 03.03.1964
3000 meter 5:59.70 Liina Kreek (Neo) 03.03.1964
5000 meter 8:31.10 Viktor Khominov (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:32.10 Jurij Kiseljov (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:33.30 Boris Koltsjin (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:36.00 Viktor Orlov (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:36.60 Rudolf Tsjugunov (n/a) 29.02.1964
5000 meter 8:38.90 Vjatsjeslav Zudilkin (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:40.70 Aleksandr Kostjajev (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:41.40 Nikolaj Poltavets (Senior) 29.02.1964
5000 meter 8:42.50 Igor Smolenkov (n/a) 29.02.1964
5000 meter 8:50.30 Boris Maksin (n/a) 29.02.1964
5000 meter 8:55.00 Ants Saks (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:59.40 Valerij.43 Pavlov (Neo) 29.02.1964
5000 meter 9:00.60 Anatolij Boginskij (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:06.60 Aleksandr Mosgunov (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:14.20 Vladimir Butkevitsj (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:20.50 Stepan Krinitskij (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:22.40 Valentin Benkin (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:24.00 Leonid Nikitin (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:28.50 Viktor Rjaskin (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:30.30 Eugenijus Palskis (Senior) 29.02.1964
5000 meter 9:37.10 Romas Motska (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:48.20 Valdis Elionis (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:51.20 Anatolij Rasumenskij (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:57.50 Andris Gasje (n/a) 29.02.1964
10.000 meter 16:24.70 Muzakhid Khabibulin (M30) 01.03.1964
10.000 meter 16:46.10 Jurij Belenovskij (Senior) 01.03.1964
10.000 meter 17:00.60 Vadim Vasnetsov (Senior) 01.03.1964
Last Update: 27.04.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 41.80 Vladimir Svesjnikov (Senior) 29.02.1964
500 meter 42.00 Stanislav Sidorov (Senior) 29.02.1964
500 meter 43.70 Vladimir Rysjev (Senior) 29.02.1964
500 meter 43.80 Valerij.39 Kotov (Senior) Jurij Volodin (Senior) 29.02.1964
500 meter 44.00 Boris Nikisjin (Senior) 29.02.1964
500 meter 44.40 Gennadij Judin (Senior) 01.03.1964
500 meter 44.50 Nikolaj Poltavets (Senior) 29.02.1964
500 meter 44.60 Oleg Murylev (Neo) 29.02.1964
500 meter 44.70 Boris Kornilov (Neo) 29.02.1964
500 meter 44.80 Vladimir Usoltsev (Senior) 29.02.1964
500 meter 44.90 Igor Smolenkov (n/a) Boris Maksin (n/a) Anatolij Boginskij (n/a) 29.02.1964
500 meter 45.10 Aleksandr Tumbulov (Senior) 29.02.1964
500 meter 45.20 Tamara Rylova (M30) 02.03.1964
500 meter 45.30 Vello Volmer (Senior) 29.02.1964
500 meter 45.40 Viktor Orlov (Neo) 29.02.1964
500 meter 45.50 Henadzi Kassabuka (Neo) 29.02.1964
500 meter 45.70 Leonid Nikitin (n/a) 29.02.1964
500 meter 45.80 Gunars Egle (Senior) 29.02.1964
500 meter 46.10 Sergej Jevstignejev (Neo) 29.02.1964
500 meter 46.20 Vjatsjeslav Zudilkin (Neo) 29.02.1964
500 meter 46.40 Boris Rogalis (Senior) 29.02.1964
500 meter 46.50 Aleksandr Kostjajev (Neo) 29.02.1964
500 meter 46.60 Valerij.43 Pavlov (Neo) 29.02.1964
500 meter 46.70 Elmars Pane (Senior) Romas Motska (n/a) Tadas Rastinis (n/a) 29.02.1964
500 meter 46.80 Valentin Zemin (Senior) 29.02.1964
500 meter 46.90 Viktor Khominov (Neo) 29.02.1964
500 meter 47.00 Igor Alsjevskij (Senior) 29.02.1964
500 meter 47.20 Alida Gratsj (Senior) 02.03.1964
500 meter 47.30 Valentin Filin (n/a) 29.02.1964
500 meter 47.40 Aleksandr Mosgunov (n/a) 29.02.1964
500 meter 47.90 Eugenijus Palskis (Senior) 29.02.1964
500 meter 48.00 Uldis Bergmanis (Neo) Valentin Benkin (n/a) 29.02.1964
500 meter 48.20 Prijt Jõffert (Neo) Andris Gasje (n/a) 29.02.1964
500 meter 48.30 Anatolij Rasumenskij (n/a) 29.02.1964
500 meter 48.40 Aleksandr Mandri (M30) Meinhard Saks (A2) 29.02.1964
500 meter 48.50 Vladimir Butkevitsj (n/a) 29.02.1964
500 meter 49.40 Pavels Fominis (n/a) 29.02.1964
500 meter 49.70 Stepan Krinitskij (n/a) 29.02.1964
500 meter 50.00 Viktor Rjaskin (n/a) 29.02.1964
500 meter 50.10 Valdis Elionis (n/a) 29.02.1964
500 meter 51.90 Mai Valdin (Senior) 02.03.1964
500 meter 52.80 Milvi Ring-Kadarpik (Senior) 02.03.1964
500 meter 53.80 Silvi Laurits-Unt (M30) 02.03.1964
500 meter 54.30 Liina Kreek (Neo) 02.03.1964
1000 meter 1:48.80 Mai Valdin (Senior) 03.03.1964
1000 meter 1:50.90 Silvi Laurits-Unt (M30) 03.03.1964
1000 meter 1:54.50 Liina Kreek (Neo) 03.03.1964
1000 meter 1:54.80 Milvi Ring-Kadarpik (Senior) 03.03.1964
1500 meter 2:13.20 Valerij.39 Kotov (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:14.70 Boris Koltsjin (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:20.00 Jurij Volodin (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:20.10 Nikolaj Poltavets (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:20.40 Aleksandr Belkin (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:20.50 Valentin Zjukov (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:21.50 Boris Kornilov (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:21.90 Jurij Kiseljov (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:22.10 Rudolf Tsjugunov (n/a) Henadzi Kassabuka (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:22.20 Aleksandr Tumbulov (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:22.70 Boris Nikisjin (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:23.50 Viktor Orlov (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:23.60 Oleg Galtsjenkov (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:24.50 Oleg Murylev (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:24.90 Aleksandr Kostjajev (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:25.70 Boris Maksin (n/a) Sergej Jevstignejev (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:26.00 Viktor Khominov (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:26.40 Inga Voronina (Senior) 02.03.1964
1500 meter 2:26.50 Igor Smolenkov (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:26.80 Vello Volmer (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:27.40 Vjatsjeslav Zudilkin (Neo) Ants Saks (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:28.00 Gunars Egle (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:29.00 Boris Rogalis (Senior) Valerij.43 Pavlov (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:29.50 Anatolij Boginskij (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:29.80 Aleksandr Mandri (M30) 01.03.1964
1500 meter 2:30.00 Leonid Nikitin (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:31.20 Vladimir Butkevitsj (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:31.30 Klara Guseva-Nesterova (Senior) 02.03.1964
1500 meter 2:32.20 Elmars Pane (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:32.30 Nadezjda Titova (Neo) 02.03.1964
1500 meter 2:32.60 Romas Motska (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:33.00 Valentin Filin (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:33.40 Uldis Bergmanis (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:33.70 Eugenijus Palskis (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:34.40 Valentin Zemin (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:34.50 Igor Alsjevskij (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:34.90 Tadas Rastinis (n/a) Jaan Raven (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:35.00 Ejno Saar (Senior) 01.03.1964
1500 meter 2:35.10 Valentin Benkin (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:35.30 Valdis Elionis (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:35.40 Aleksandr Mosgunov (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:36.00 Stepan Krinitskij (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:36.80 Viktor Rjaskin (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:37.20 Prijt Jõffert (Neo) 01.03.1964
1500 meter 2:37.60 Pavels Fominis (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:38.40 Anatolij Rasumenskij (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:38.80 Tadas Tübis (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:43.50 Tamara Jemeljanova-Brõnova (Senior) 02.03.1964
1500 meter 2:44.00 Andris Gasje (n/a) 01.03.1964
1500 meter 2:44.60 Mai Valdin (Senior) 02.03.1964
1500 meter 2:47.00 Silvi Laurits-Unt (M30) 02.03.1964
1500 meter 2:47.30 Liina Kreek (Neo) 02.03.1964
1500 meter 2:55.80 Milvi Ring-Kadarpik (Senior) 02.03.1964
Big combination 183.687 Muzakhid Khabibulin (M30) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 186.154 Vladimir Svesjnikov (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 187.995 Lev Zajtsev (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 188.863 Gennadij Voronin (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 189.305 Gennadij Judin (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 189.748 Jurij Belenovskij (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 190.591 Leonid Veksjin (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 192.051 Jurij Volodin (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 192.680 Vladimir Usoltsev (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 194.425 Nikolaj Vostrikov (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 194.545 Boris Koltsjin (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 196.270 Anatolij Ryzjkov (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 196.908 Viktor Orlov (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 197.735 Jurij Vorotnikov (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 198.303 Nikolaj Poltavets (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 198.626 Boris Kornilov (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 198.636 Rudolf Tsjugunov (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 199.033 Vjatsjeslav Kosogorov (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 199.131 Viktor Khominov (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 199.165 Boris Nikisjin (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 200.237 Igor Smolenkov (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 200.621 Henadzi Kassabuka (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 200.935 Aleksandr Tumbulov (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 201.211 Oleg Murylev (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 201.549 Boris Maksin (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 201.618 Vjatsjeslav Zudilkin (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 202.045 Aleksandr Kostjajev (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 204.053 Valentin Zjukov (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 204.166 Valerij.43 Pavlov (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 205.006 Sergej Jevstignejev (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Mini combination 205.916 Alida Gratsj (Senior) 02. - 03.03.1964
Big combination 206.418 Ants Saks (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 207.398 Anatolij Boginskij (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 208.018 Vello Volmer (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 208.981 Boris Rogalis (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 209.585 Leonid Nikitin (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 210.040 Vasilij Fomin (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 210.295 Igor Alsjevskij (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 210.525 Vladimir Butkevitsj (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 210.630 Valentin Filin (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 211.030 Aleksandr Mosgunov (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 211.052 Gunars Egle (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 211.995 Janis Missa (A2) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 212.610 Prijt Jõffert (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 212.993 Aleksandr Mandri (M30) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 213.133 Endel Vaha (M30) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 213.385 Stepan Krinitskij (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 213.493 Elmars Pane (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 213.618 Uldis Bergmanis (Neo) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 213.830 Romas Motska (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 214.652 Tadas Rastinis (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 215.483 Valentin Benkin (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 216.201 Pavels Fominis (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 217.572 Eugenijus Palskis (Senior) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 218.170 Viktor Rjaskin (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 218.721 Valdis Elionis (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Big combination 218.840 Anatolij Rasumenskij (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Mini combination 219.032 Mai Valdin (Senior) 02. - 03.03.1964
Big combination 222.020 Meinhard Saks (A2) 29.02. - 01.03.1964
Mini combination 223.599 Silvi Laurits-Unt (M30) 02. - 03.03.1964
Big combination 224.196 Andris Gasje (n/a) 29.02. - 01.03.1964
Mini combination 227.266 Liina Kreek (Neo) 02. - 03.03.1964
Mini combination 231.716 Milvi Ring-Kadarpik (Senior) 02. - 03.03.1964
3000 meter 5:28.40 Tamara Stavtseva (n/a) 03.03.1964
3000 meter 5:28.50 Nadezjda Titova (Neo) 03.03.1964
3000 meter 5:47.20 Mai Valdin (Senior) 03.03.1964
3000 meter 5:51.30 Tamara Jemeljanova-Brõnova (Senior) 03.03.1964
3000 meter 5:52.10 Silvi Laurits-Unt (M30) 03.03.1964
3000 meter 5:59.70 Liina Kreek (Neo) 03.03.1964
3000 meter 6:17.50 Milvi Ring-Kadarpik (Senior) 03.03.1964
5000 meter 8:15.30 Valerij.39 Kotov (Senior) 29.02.1964
5000 meter 8:17.70 Vladimir Usoltsev (Senior) 29.02.1964
5000 meter 8:18.50 Anatolij Ryzjkov (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:23.00 Gennadij Voronin (Senior) Jurij Volodin (Senior) 29.02.1964
5000 meter 8:28.30 Vladimir Rysjev (Senior) 29.02.1964
5000 meter 8:29.10 Oleg Galtsjenkov (n/a) 29.02.1964
5000 meter 8:29.40 Jurij Vorotnikov (Senior) 29.02.1964
5000 meter 8:31.10 Viktor Khominov (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:32.10 Jurij Kiseljov (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:33.30 Boris Koltsjin (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:35.00 Vjatsjeslav Kosogorov (Senior) 29.02.1964
5000 meter 8:36.00 Viktor Orlov (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:36.60 Rudolf Tsjugunov (n/a) 29.02.1964
5000 meter 8:38.40 Boris Nikisjin (Senior) 29.02.1964
5000 meter 8:38.90 Vjatsjeslav Zudilkin (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:40.70 Aleksandr Kostjajev (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:41.40 Nikolaj Poltavets (Senior) 29.02.1964
5000 meter 8:42.50 Igor Smolenkov (n/a) 29.02.1964
5000 meter 8:43.50 Oleg Murylev (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:49.70 Henadzi Kassabuka (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:50.30 Boris Maksin (n/a) 29.02.1964
5000 meter 8:55.00 Ants Saks (Neo) 29.02.1964
5000 meter 8:57.50 Aleksandr Tumbulov (Senior) 29.02.1964
5000 meter 8:59.40 Valerij.43 Pavlov (Neo) 29.02.1964
5000 meter 9:00.20 Igor Alsjevskij (Senior) 29.02.1964
5000 meter 9:00.60 Anatolij Boginskij (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:02.90 Boris Rogalis (Senior) 29.02.1964
5000 meter 9:05.50 Prijt Jõffert (Neo) 29.02.1964
5000 meter 9:06.60 Aleksandr Mosgunov (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:10.00 Vello Volmer (Senior) Ejno Saar (Senior) 29.02.1964
5000 meter 9:11.50 Sergej Jevstignejev (Neo) 29.02.1964
5000 meter 9:14.20 Vladimir Butkevitsj (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:17.20 Valentin Filin (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:19.10 Valentin Zjukov (Neo) 29.02.1964
5000 meter 9:20.30 Pavels Fominis (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:20.50 Stepan Krinitskij (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:21.00 Uldis Bergmanis (Neo) 29.02.1964
5000 meter 9:22.40 Valentin Benkin (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:24.00 Leonid Nikitin (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:28.50 Viktor Rjaskin (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:30.30 Eugenijus Palskis (Senior) 29.02.1964
5000 meter 9:31.50 Elmars Pane (Senior) 29.02.1964
5000 meter 9:35.40 Gunars Egle (Senior) 29.02.1964
5000 meter 9:37.10 Romas Motska (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:38.50 Endel Vaha (M30) 01.03.1964
5000 meter 9:48.20 Valdis Elionis (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:51.20 Anatolij Rasumenskij (n/a) 29.02.1964
5000 meter 9:57.50 Andris Gasje (n/a) 29.02.1964
5000 meter 10:06.50 Valentin Zemin (Senior) 29.02.1964
10.000 meter 16:24.70 Muzakhid Khabibulin (M30) 01.03.1964
10.000 meter 16:46.10 Jurij Belenovskij (Senior) 01.03.1964
10.000 meter 17:00.60 Vadim Vasnetsov (Senior) 01.03.1964
10.000 meter 17:12.10 Leonid Veksjin (Senior) 01.03.1964
10.000 meter 17:15.10 Anatolij Ryzjkov (Neo) 01.03.1964
10.000 meter 17:26.00 Vjatsjeslav Kosogorov (Senior) 01.03.1964
10.000 meter 18:04.20 Rudolf Tsjugunov (n/a) 01.03.1964
10.000 meter 19:23.00 Endel Vaha (M30) 01.03.1964
Last Update: 27.04.2024