Competition: Zawody Kontrolne

Information:
  • 25 athletes from 1 nation
  • 9 women and 16 men
  • 4 distances (1500m, 3000m, 300m, 500m)
  • 49 races

Men - Tableview
14.01.2011

Name300m500m500m
2.Race
1500m3000m
Miłosz Jakubaszek (E1) 46.48 (1) 1:19.01 (16) - - -
Piotr Nałęcki (E1) - 56.63 (11) 55.09 (2) - -
Dawid Posadzki (E2) - 58.74 (13) 59.80 (4) - -
Mateusz Tokarski (D2) - 52.60 (10) 52.44 (1) - -
Józef Podwapiński (D1) - 1:00.18 (14) 57.82 (3) - -
Damian Filipczak (C1) - 1:16.20 (15) 1:14.84 (5) - -
Piotr Michalski (B1) - 40.59 (1) - 2:10.92 (2) -
Michał Dobosz (Neo) - 41.15 (2) - 2:09.16 (1) -
Łukasz Załączkowski (C2) - 44.15 (6) - 2:20.97 (4) -
Kamil Popko (C2) - 43.46 (5) - 2:18.90 (3) -
Konrad Radwański (C1) - 44.51 (7) - 2:27.10 (5) -
Ernest Krupski (B1) - 47.67 (9) - 2:27.35 (6) -
Krzysztof Raksyk (A1) - 41.48 (3) - - 4:42.85 (1)
Bartłomiej Dobosz (B2) - 42.76 (4) - - 4:58.40 (2)
Stanisław Juszczyk (A1) - 46.59 (8) - - 5:14.08 (3)
Paweł Woźny (C2) - 57.98 (12) - - -