Competition: Zawody Eliminacyjne

Rink:
Zakopane (POL)
Date:
04. - 05.01.1964
Records:
Information:
  • 77 athletes from 1 nation
  • 27 women and 50 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 263 races (1x mit DNF/DNS/DQ)

Men Junior , Samalog - Allround 500m/1500m/3000m
04. - 05.01.1964

PosNameNation500m1500m3000mPointsDiff
1 Andrzej Iwanaszko (A2) POL 47.00 (1) 2:35.50 (1) 5:25.20 (1) SB 153.033 -
2 Stanislav Szaflarski (A1) POL 49.80 (15) 2:36.30 (3) 5:27.70 (3) 156.516 +3.483
3 Eugeniusz Tasz (A2) POL 49.30 (7) 2:39.10 (6) 5:28.40 (4) 157.066 +4.033
4 Waldemar Rys (A2) POL 48.90 (4) 2:39.30 (7) 5:32.60 (5) SB 157.433 +4.400
5 Włodzimierz Wojtczak (A2) POL 49.50 (11) 2:39.80 (8) 5:35.40 (8) 158.666 +5.633
6 Krzysztof Dabrowski (A2) POL 49.40 (10) SB 2:42.00 (11) SB 5:33.50 (6) PB 158.983 +5.950
7 Zbigniew Mielcarz (A2) POL 48.20 (3) SB 2:39.00 (5) SB 5:49.20 (19) SB 159.400 +6.367
8 Grzegorz Wysocki (A1) POL 49.30 (7) SB 2:41.40 (10) SB 5:38.40 (10) SB 159.500 +6.467
9 Ryszard Orzechowski (A2) POL 49.20 (6) SB 2:40.30 (9) SB 5:48.60 (18) SB 160.733 +7.700
10 Stanislaw Liszewski (Neo) POL 49.50 (11) SB 2:44.60 (17) SB 5:40.50 (11) SB 161.116 +8.083
11 Jan Ganzynkiewicz (B1) POL 49.80 (15) 2:43.70 (14) SB 5:41.90 (12) SB 161.349 +8.316
12 Jan Chmielek (A1) POL 49.10 (5) SB 2:44.80 (18) SB 5:44.70 (16) SB 161.483 +8.450
13 Stanisław Sawicki (A1) POL 49.70 (13) SB 2:43.80 (15) SB 5:43.50 (13) SB 161.550 +8.517
14 Roman Ostapiuk (A1) POL 51.50 (25) 2:43.00 (13) 5:34.40 (7) 161.566 +8.533
15 Stanisław Pietrusa (B2) POL 51.80 (27) 2:42.60 (12) 5:37.40 (9) SB 162.233 +9.200
16 Krzysztof Roguski (A2) POL 49.70 (13) SB 2:48.80 (26) SB 5:44.10 (15) SB 163.316 +10.283
17 Józef Gawlikowski (B1) POL 50.50 (21) PB 2:44.50 (16) SB 5:51.10 (22) PB 163.849 +10.816
18 Janusz Pająk (B2) POL 50.80 (23) PB 2:48.50 (25) PB 5:44.90 (17) PB 164.449 +11.416
19 Adam Kowalewski (A2) POL 50.00 (18) SB 2:48.30 (24) SB 5:50.50 (20) SB 164.516 +11.483
20 Slawomir Panek (C2) POL 49.90 (17) 2:52.20 (28) 5:43.90 (14) SB 164.616 +11.583
21 Mikołaj Sidorowicz (A2) POL 58.30 (30) 2:36.00 (2) 5:27.20 (2) 164.833 +11.800
22 Eugeniusz Godlewski (B1) POL 51.50 (25) SB 2:45.20 (19) SB 5:50.80 (21) SB 165.032 +11.999
23 Piotr Sobieszczuk (A1) POL 50.60 (22) SB 2:47.50 (23) SB 5:53.90 (23) SB 165.416 +12.383
24 Miroslaw Najberg (A1) POL 51.20 (24) SB 2:50.00 (27) SB 5:55.20 (25) SB 167.066 +14.033
25 Roman Biernat (B2) POL 50.20 (19) PB 2:46.20 (20) SB 6:10.80 (29) SB 167.400 +14.367
26 Marian Rams (A2) POL 49.30 (7) SB 2:53.40 (29) SB 6:03.20 (27) SB 167.633 +14.600
27 Stanisław Szufnara (B2) POL 50.20 (19) PB 2:55.50 (31) SB 6:05.50 (28) SB 169.616 +16.583
28 Józef Iskrzycki (Neo) POL 47.40 (2) SB 2:38.00 (4) - 100.066 -
29 Marek Lewandowski (B2) POL 52.80 (28) PB 2:55.20 (30) PB - 111.200 -
30 Bogdan Pietrzak (B2) POL 52.80 (28) PB - 6:11.40 (30) SB 114.700 -
31 Zbigniew Bachanek (A1) POL - 2:47.00 (22) PB 5:54.90 (24) PB 114.816 -
32 Jerzy Liebchen (B2) POL - 2:46.80 (21) SB 5:58.10 (26) SB 115.283 -
SB - Seasonal Best

Men - 500 meter
04.01.1964

PosNameNationTimeDiff
1 Andrzej Iwanaszko (A2) POL 47.00 -
2 Józef Iskrzycki (Neo) POL 47.40 SB +0.400
3 Zbigniew Mielcarz (A2) POL 48.20 SB +1.200
4 Waldemar Rys (A2) POL 48.90 +1.900
5 Jan Chmielek (A1) POL 49.10 SB +2.100
6 Ryszard Orzechowski (A2) POL 49.20 SB +2.200
7 Marian Rams (A2) POL 49.30 SB +2.300
Eugeniusz Tasz (A2) POL 49.30 +2.300
Grzegorz Wysocki (A1) POL 49.30 SB +2.300
10 Krzysztof Dabrowski (A2) POL 49.40 SB +2.400
11 Włodzimierz Wojtczak (A2) POL 49.50 +2.500
Stanislaw Liszewski (Neo) POL 49.50 SB +2.500
13 Stanisław Sawicki (A1) POL 49.70 SB +2.700
Krzysztof Roguski (A2) POL 49.70 SB +2.700
15 Jan Ganzynkiewicz (B1) POL 49.80 +2.800
Stanislav Szaflarski (A1) POL 49.80 +2.800
17 Slawomir Panek (C2) POL 49.90 +2.900
18 Adam Kowalewski (A2) POL 50.00 SB +3.000
19 Roman Biernat (B2) POL 50.20 PB +3.200
Stanisław Szufnara (B2) POL 50.20 PB +3.200
21 Józef Gawlikowski (B1) POL 50.50 PB +3.500
22 Piotr Sobieszczuk (A1) POL 50.60 SB +3.600
23 Janusz Pająk (B2) POL 50.80 PB +3.800
24 Miroslaw Najberg (A1) POL 51.20 SB +4.200
25 Roman Ostapiuk (A1) POL 51.50 +4.500
Eugeniusz Godlewski (B1) POL 51.50 SB +4.500
27 Stanisław Pietrusa (B2) POL 51.80 +4.800
28 Marek Lewandowski (B2) POL 52.80 PB +5.800
Bogdan Pietrzak (B2) POL 52.80 PB +5.800
30 Mikołaj Sidorowicz (A2) POL 58.30 +11.300
Jerzy Liebchen (B2) POL - -
Zbigniew Bachanek (A1) POL - -
SB - Seasonal Best

Men - 1500 meter
04.01.1964

PosNameNationTimeDiff
1 Andrzej Iwanaszko (A2) POL 2:35.50 -
2 Mikołaj Sidorowicz (A2) POL 2:36.00 +0.500
3 Stanislav Szaflarski (A1) POL 2:36.30 +0.800
4 Józef Iskrzycki (Neo) POL 2:38.00 +2.500
5 Zbigniew Mielcarz (A2) POL 2:39.00 SB +3.500
6 Eugeniusz Tasz (A2) POL 2:39.10 +3.600
7 Waldemar Rys (A2) POL 2:39.30 +3.800
8 Włodzimierz Wojtczak (A2) POL 2:39.80 +4.300
9 Ryszard Orzechowski (A2) POL 2:40.30 SB +4.800
10 Grzegorz Wysocki (A1) POL 2:41.40 SB +5.900
11 Krzysztof Dabrowski (A2) POL 2:42.00 SB +6.500
12 Stanisław Pietrusa (B2) POL 2:42.60 +7.100
13 Roman Ostapiuk (A1) POL 2:43.00 +7.500
14 Jan Ganzynkiewicz (B1) POL 2:43.70 SB +8.200
15 Stanisław Sawicki (A1) POL 2:43.80 SB +8.300
16 Józef Gawlikowski (B1) POL 2:44.50 SB +9.000
17 Stanislaw Liszewski (Neo) POL 2:44.60 SB +9.100
18 Jan Chmielek (A1) POL 2:44.80 SB +9.300
19 Eugeniusz Godlewski (B1) POL 2:45.20 SB +9.700
20 Roman Biernat (B2) POL 2:46.20 SB +10.700
21 Jerzy Liebchen (B2) POL 2:46.80 SB +11.300
22 Zbigniew Bachanek (A1) POL 2:47.00 PB +11.500
23 Piotr Sobieszczuk (A1) POL 2:47.50 SB +12.000
24 Adam Kowalewski (A2) POL 2:48.30 SB +12.800
25 Janusz Pająk (B2) POL 2:48.50 PB +13.000
26 Krzysztof Roguski (A2) POL 2:48.80 SB +13.300
27 Miroslaw Najberg (A1) POL 2:50.00 SB +14.500
28 Slawomir Panek (C2) POL 2:52.20 +16.700
29 Marian Rams (A2) POL 2:53.40 SB +17.900
30 Marek Lewandowski (B2) POL 2:55.20 PB +19.700
31 Stanisław Szufnara (B2) POL 2:55.50 SB +20.000
Bogdan Pietrzak (B2) POL - -
SB - Seasonal Best

Men - 3000 meter
05.01.1964

PosNameNationTimeDiff
1 Andrzej Iwanaszko (A2) POL 5:25.20 SB -
2 Mikołaj Sidorowicz (A2) POL 5:27.20 +2.000
3 Stanislav Szaflarski (A1) POL 5:27.70 +2.500
4 Eugeniusz Tasz (A2) POL 5:28.40 +3.200
5 Waldemar Rys (A2) POL 5:32.60 SB +7.400
6 Krzysztof Dabrowski (A2) POL 5:33.50 PB +8.300
7 Roman Ostapiuk (A1) POL 5:34.40 +9.200
8 Włodzimierz Wojtczak (A2) POL 5:35.40 +10.200
9 Stanisław Pietrusa (B2) POL 5:37.40 SB +12.200
10 Grzegorz Wysocki (A1) POL 5:38.40 SB +13.200
11 Stanislaw Liszewski (Neo) POL 5:40.50 SB +15.300
12 Jan Ganzynkiewicz (B1) POL 5:41.90 SB +16.700
13 Stanisław Sawicki (A1) POL 5:43.50 SB +18.300
14 Slawomir Panek (C2) POL 5:43.90 SB +18.700
15 Krzysztof Roguski (A2) POL 5:44.10 SB +18.900
16 Jan Chmielek (A1) POL 5:44.70 SB +19.500
17 Janusz Pająk (B2) POL 5:44.90 PB +19.700
18 Ryszard Orzechowski (A2) POL 5:48.60 SB +23.400
19 Zbigniew Mielcarz (A2) POL 5:49.20 SB +24.000
20 Adam Kowalewski (A2) POL 5:50.50 SB +25.300
21 Eugeniusz Godlewski (B1) POL 5:50.80 SB +25.600
22 Józef Gawlikowski (B1) POL 5:51.10 PB +25.900
23 Piotr Sobieszczuk (A1) POL 5:53.90 SB +28.700
24 Zbigniew Bachanek (A1) POL 5:54.90 PB +29.700
25 Miroslaw Najberg (A1) POL 5:55.20 SB +30.000
26 Jerzy Liebchen (B2) POL 5:58.10 SB +32.900
27 Marian Rams (A2) POL 6:03.20 SB +38.000
28 Stanisław Szufnara (B2) POL 6:05.50 SB +40.300
29 Roman Biernat (B2) POL 6:10.80 SB +45.600
30 Bogdan Pietrzak (B2) POL 6:11.40 SB +46.200
Józef Iskrzycki (Neo) POL - -
Marek Lewandowski (B2) POL - -
SB - Seasonal Best

Single Day 1 - 04.01.1964

Samalogs 04. - 05.01.1964