Competition: Selectie

Information:
  • 59 athletes from 4 nations
  • 18 women and 41 men
  • 3 distances (1000m, 1500m, 500m)
  • 118 races

Text view of the competition results

Selectie
13.11.1970
Thialf - Buitenbaan (NED)

Allround (Men), 13.11.1970

POS   NAME                  AG       NAT   500M              1500M                 POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Jappie van Dijk       Senior   NED   44.50   (6)       2:13.10   (1)         88.866                        
2     Piet Kleine           A2       NED   43.50   (1)       2:16.50   (3)         89.000    +0.134              
3     Jan Palsma            Neo      NED   43.90   (3)       2:16.40   (2)         89.366    +0.500              
4     Harm Kuipers          Neo      NED   44.00   (4)       2:17.70   (4)         89.900    +1.034              
5     Hans van Helden       Neo      NED   44.10   (5)       2:17.90   (5)         90.066    +1.200              
6     Anne.49 Brouwer       Neo      NED   43.80   (2)       2:19.90   (7)         90.433    +1.567              
7     Jan Werner Pol        Neo      NED   44.80   (9)       2:18.10   (6)         90.833    +1.967              
8     Tette Hooghiemster    Senior   NED   44.50   (6)       2:20.00   (9)         91.166    +2.300              
9     Colin V. Coates       Senior   AUS   44.70   (8)       2:20.20   (11)        91.433    +2.567              
10    Free Dik              Neo      NED   44.90   (11)      2:20.40   (12)   PB   91.700    +2.834              
11    Jan Hendrik Koops     Senior   NED   44.80   (9)       2:21.60   (14)        92.000    +3.134              
12    Henk Langenberg       Neo      NED   45.30   (13)      2:21.00   (13)        92.300    +3.434              
13    Richard Tourne        Neo      FRA   45.70   (16)      2:19.90   (7)         92.333    +3.467              
14    Hendrik Jan Boer      Neo      NED   45.70   (16)      2:20.10   (10)        92.400    +3.534              
15    Bennie Franssen       Neo      NED   45.20   (12)      2:23.20   (17)        92.933    +4.067              
16    Reinder Veldman       Senior   NED   45.70   (16)      2:22.80   (16)        93.300    +4.434              
17    Willem Elzinga        Senior   NED   46.30   (19)      2:22.00   (15)        93.633    +4.767              
18    Bennie Ernens         Senior   NED   45.40   (14)      2:27.30   (25)        94.500    +5.634              
19    Anne Miedema          Neo      NED   45.60   (15)      2:27.20   (24)        94.666    +5.800              
20    Roelof Schreurs       Neo      NED   46.30   (19)      2:26.70   (22)        95.200    +6.334              
      Guus Oosting          Neo      NED   47.10   (25)      2:24.30   (18)        95.200    +6.334              
      Jan Evert Staal       Senior   NED   47.10   (25)      2:24.30   (18)        95.200    +6.334              
21    David Hampton         Neo      GBR   46.70   (21)      2:26.70   (22)        95.600    +6.734              
22    Geoffrey Sandys       Neo      GBR   47.30   (28)      2:25.50   (20)   SB   95.800    +6.934              
23    Henk Jan Hadders      n/a      NED   47.30   (28)      2:26.60   (21)        96.166    +7.300              
24    Archibald Marshall    A1       GBR   46.80   (22)      2:30.00   (28)        96.800    +7.934              
25    Auke de Vries         n/a      NED   46.80   (22)      2:30.40   (29)        96.933    +8.067              
26    Roelof van der Veen   Senior   NED   47.00   (24)      2:30.40   (29)        97.133    +8.267              
27    Lucas van de Tuin     Senior   NED   47.60   (30)      2:29.10   (26)        97.300    +8.434              
28    Anjo Hofman           Senior   NED   47.80   (31)      2:29.60   (27)        97.666    +8.800              
29    Gerald Lock           n/a      GBR   47.10   (25)      2:33.10   (32)        98.133    +9.267              
30    Jan Okken             B2       NED   48.50   (32)      2:34.00   (33)        99.833    +10.967             
31    Kees Bakker           n/a      NED   49.00   (34)      2:35.60   (34)        100.866   +12.000             
      Frank Graves          n/a      GBR   50.10   (35)      2:32.30   (31)        100.866   +12.000             
32    Peter Lake            Neo      GBR   48.80   (33)      2:41.70   (36)        102.700   +13.834             
33    Lou Betlehem          Senior   NED   50.30   (36)      2:42.10   (37)        104.333   +15.467             
34    Appie Stuursma        Senior   NED   56.20   (37)      2:40.40   (35)   SB   109.666   +20.800             



Allround (Men), 13.11.1970

POS   NAME              AG       NAT   500M             1500M              POINTS   DIFF     RECORDS   
1     Eppie Bleeker     Neo      NED   43.40   (4)      2:16.50   (1)      88.900                      
2     Piet de Boer      Senior   NED   43.20   (2)      2:21.10   (2)      90.233   +1.333             
3     Jeen Wester       M30      NED   43.30   (3)      2:24.40   (3)      91.433   +2.533             
4     Marten Hoekstra   Senior   NED   43.00   (1)      -                  43.000                      



Allround (Women), 13.11.1970

POS   NAME                   AG       NAT   500M                  1000M                 POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Atje Keulen-Deelstra   M30      NED   47.20     (1)         1:37.60   (4)         96.000                        
2     Stien Kaiser           Senior   NED   48.70     (2)         1:35.80   (1)         96.600    +0.600              
3     Akke Falkena           Senior   NED   48.80     (3)         1:37.50   (2)         97.550    +1.550              
4     Rieneke Demming        Senior   NED   48.80     (3)         1:38.10   (5)         97.850    +1.850              
5     Ans Schut              Senior   NED   49.30     (6)         1:37.50   (2)         98.050    +2.050              
6     Elly van den Brom      Neo      NED   49.30     (6)         1:38.60   (6)         98.600    +2.600              
7     Marrie Willems         Senior   NED   48.80     (3)         1:39.70   (8)         98.650    +2.650              
8     Carry Geijssen         Senior   NED   49.30     (6)         1:39.30   (7)         98.950    +2.950              
9     Wil Burgmeijer         Senior   NED   49.60     (9)         1:41.50   (9)         100.350   +4.350              
10    Sjollie Dijkstra       Neo      NED   49.80     (10)        1:44.00   (11)   SB   101.800   +5.800              
11    Sylvie Chevauchet      Neo      FRA   50.70     (13)        1:43.60   (10)        102.500   +6.500              
12    Janna Tolsma           n/a      NED   50.60     (12)        1:45.20   (13)        103.200   +7.200              
13    Marjolein Taris        Neo      NED   51.00     (14)        1:45.00   (12)   SB   103.500   +7.500              
14    Willy Pot              Neo      NED   50.50     (11)   PB   1:56.60   (18)        108.800   +12.800             
15    Wijna de Grijs         Senior   NED   54.10     (15)        1:56.40   (17)        112.300   +16.300             
16    Lisbeth de Haan        n/a      NED   55.20     (16)        1:54.30   (15)        112.350   +16.350             
17    Ria Mulder             n/a      NED   56.30     (17)        1:55.90   (16)   SB   114.250   +18.250             
18    Ina Kooi               Neo      NED   1:02.60   (18)        1:51.20   (14)   SB   118.200   +22.200             



Selectie
13.11.1970
Thialf - Buitenbaan (NED)

NAME                  AG       500M           500M           1500M            1500M           
                                              Sprint                          Sprint          
Colin V. Coates       Senior   44.70   (8)                   2:20.20   (11)                   
Archibald Marshall    A1       46.80   (22)                  2:30.00   (28)                   
Hans van Helden       Neo      44.10   (5)                   2:17.90   (5)                    
Harm Kuipers          Neo      44.00   (4)                   2:17.70   (4)                    
Peter Lake            Neo      48.80   (33)                  2:41.70   (36)                   
Richard Tourne        Neo      45.70   (16)                  2:19.90   (7)                    
Geoffrey Sandys       Neo      47.30   (28)                  2:25.50   (20)                   
Piet Kleine           A2       43.50   (1)                   2:16.50   (3)                    
David Hampton         Neo      46.70   (21)                  2:26.70   (22)                   
Jappie van Dijk       Senior   44.50   (6)                   2:13.10   (1)                    
Henk Langenberg       Neo      45.30   (13)                  2:21.00   (13)                   
Jan Palsma            Neo      43.90   (3)                   2:16.40   (2)                    
Anjo Hofman           Senior   47.80   (31)                  2:29.60   (27)                   
Henk Jan Hadders      n/a      47.30   (28)                  2:26.60   (21)                   
Jan Werner Pol        Neo      44.80   (9)                   2:18.10   (6)                    
Jan Hendrik Koops     Senior   44.80   (9)                   2:21.60   (14)                   
Anne.49 Brouwer       Neo      43.80   (2)                   2:19.90   (7)                    
Tette Hooghiemster    Senior   44.50   (6)                   2:20.00   (9)                    
Hendrik Jan Boer      Neo      45.70   (16)                  2:20.10   (10)                   
Bennie Franssen       Neo      45.20   (12)                  2:23.20   (17)                   
Jan Evert Staal       Senior   47.10   (25)                  2:24.30   (18)                   
Gerald Lock           n/a      47.10   (25)                  2:33.10   (32)                   
Anne Miedema          Neo      45.60   (15)                  2:27.20   (24)                   
Roelof Schreurs       Neo      46.30   (19)                  2:26.70   (22)                   
Free Dik              Neo      44.90   (11)                  2:20.40   (12)                   
Bennie Ernens         Senior   45.40   (14)                  2:27.30   (25)                   
Lou Betlehem          Senior   50.30   (36)                  2:42.10   (37)                   
Roelof van der Veen   Senior   47.00   (24)                  2:30.40   (29)                   
Willem Elzinga        Senior   46.30   (19)                  2:22.00   (15)                   
Jan Okken             B2       48.50   (32)                  2:34.00   (33)                   
Guus Oosting          Neo      47.10   (25)                  2:24.30   (18)                   
Auke de Vries         n/a      46.80   (22)                  2:30.40   (29)                   
Lucas van de Tuin     Senior   47.60   (30)                  2:29.10   (26)                   
Reinder Veldman       Senior   45.70   (16)                  2:22.80   (16)                   
Appie Stuursma        Senior   56.20   (37)                  2:40.40   (35)                   
Kees Bakker           n/a      49.00   (34)                  2:35.60   (34)                   
Frank Graves          n/a      50.10   (35)                  2:32.30   (31)                   
Marten Hoekstra       Senior                  43.00    (1)                                    
Eppie Bleeker         Neo                     43.40    (4)                    2:16.50   (1)   
Piet de Boer          Senior                  43.20    (2)                    2:21.10   (2)   
Jeen Wester           M30                     43.30    (3)                    2:24.40   (3)   

NAME                   AG       500M             1000M            
Stien Kaiser           Senior   48.70     (2)    1:35.80   (1)    
Ans Schut              Senior   49.30     (6)    1:37.50   (2)    
Atje Keulen-Deelstra   M30      47.20     (1)    1:37.60   (4)    
Elly van den Brom      Neo      49.30     (6)    1:38.60   (6)    
Rieneke Demming        Senior   48.80     (3)    1:38.10   (5)    
Sylvie Chevauchet      Neo      50.70     (13)   1:43.60   (10)   
Akke Falkena           Senior   48.80     (3)    1:37.50   (2)    
Wil Burgmeijer         Senior   49.60     (9)    1:41.50   (9)    
Carry Geijssen         Senior   49.30     (6)    1:39.30   (7)    
Marrie Willems         Senior   48.80     (3)    1:39.70   (8)    
Marjolein Taris        Neo      51.00     (14)   1:45.00   (12)   
Sjollie Dijkstra       Neo      49.80     (10)   1:44.00   (11)   
Lisbeth de Haan        n/a      55.20     (16)   1:54.30   (15)   
Janna Tolsma           n/a      50.60     (12)   1:45.20   (13)   
Willy Pot              Neo      50.50     (11)   1:56.60   (18)   
Wijna de Grijs         Senior   54.10     (15)   1:56.40   (17)   
Ina Kooi               Neo      1:02.60   (18)   1:51.20   (14)   
Ria Mulder             n/a      56.30     (17)   1:55.90   (16)