Competition: Pupillen, Juniors C

Information:
  • 113 athletes from 1 nation
  • 55 women and 58 men
  • 2 distances (300m, 500m)
  • 226 races (5x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - Allround 300m/500m
11.10.2015

PosNameNation300m500mPointsDiff
1 Ivan Slingerland (C1) NED 28.57 (1) 46.37 (3) 74.943 -
2 Daan van der Wilt (C2) NED 29.50 (3) 46.08 (2) 75.591 +0.648
3 Gunner van Diest (C2) NED 29.67 (5) 45.94 (1) 75.623 +0.680
4 Tom Leltz (C1) NED 29.56 (4) 47.30 (5) 76.872 +1.929
5 Jan Dirk Harting (C1) NED 29.95 (6) 47.17 (4) 77.122 +2.179
6 David Eijsackers (C2) NED 29.32 (2) 47.89 (6) 77.219 +2.276
7 Ruben van Randeraat (C2) NED 30.31 (8) 48.06 (7) 78.378 +3.435
8 Otto de Fraiture (C1) NED 30.24 (7) 49.03 (8) 79.285 +4.342

Men , Samalog - Allround 300m/500m
11.10.2015

PosNameNation300m500mPointsDiff
1 Henk van Atten (D2) NED 30.60 (3) 47.92 (1) 78.531 -
2 Paddy Smit (D2) NED 30.25 (1) 48.66 (4) 78.926 +0.395
3 Pim Stuy (D2) NED 30.28 (2) 48.64 (3) 78.931 +0.400
4 Ted Dalrymple (D1) NED 30.81 (4) 48.56 (2) 79.386 +0.855
5 Luuk Hoogeveen (D1) NED 30.83 (6) 49.19 (5) 80.022 +1.491
6 Sjors Tettero (D2) NED 30.82 (5) 50.71 (7) 81.543 +3.012
7 Colin James Duivenvoorden (D2) NED 31.96 (9) 50.54 (6) 82.515 +3.984
8 Jelle Rieff (D2) NED 32.53 (10) 51.91 (8) 84.449 +5.918
9 Tijn van Til (D2) NED 34.11 (14) 54.46 (9) 88.582 +10.051
10 Dennis Vergeer (D2) NED 33.48 (12) 55.11 (11) 88.595 +10.064
11 Cas Brouwer (D2) NED 34.06 (13) 54.96 (10) 89.033 +10.502
12 Ivo Ridder (D1) NED 34.61 (16) 55.79 (12) 90.400 +11.869
13 Ard Ammerlaan (D2) NED 35.00 (17) 57.15 (13) 92.156 +13.625
14 Stan Olsthoorn (D2) NED 32.54 (11) 1:01.46 (14) 94.010 +15.479
15 Jeremy Brinkers (D2) NED 31.66 (7) 1:03.55 (15) 95.220 +16.689
16 Timo Boersema (E2) NED 34.21 (15) 1:05.49 (16) 99.715 +21.184
Kai Aarts (D2) NED 31.68 (8) DNF - -

Men , Samalog - Allround 300m/500m
11.10.2015

PosNameNation300m500mPointsDiff
1 Jesse Speijers (C1) NED 29.24 (1) 45.79 (1) 75.037 -
2 Jelle van Bostelen (C2) NED 30.43 (3) 48.10 (3) 78.543 +3.506
3 Vince Sloot (C1) NED 30.53 (5) 48.01 (2) 78.543 +3.506
4 Erben van der Lans (C1) NED 30.45 (4) 48.45 (4) 78.908 +3.871
5 Thijn Kluts (C2) NED 30.78 (7) 48.60 (5) 79.388 +4.351
6 Alexander Doornekamp (C2) NED 29.89 (2) 49.63 (8) 79.532 +4.495
7 Bob Boek (C1) NED 30.95 (8) 49.56 (7) 80.525 +5.488
8 Giel van Kordelaar (C1) NED 31.34 (11) 49.53 (6) 80.871 +5.834
9 Roel Post (C2) NED 31.32 (10) 49.81 (9) 81.141 +6.104
10 Tijmen Slingerland (C1) NED 30.76 (6) 50.47 (13) 81.240 +6.203
11 Stan van der Knaap (C1) NED 31.01 (9) 50.77 (14) 81.796 +6.759
12 Niels D'Huy (C1) NED 31.75 (13) 50.21 (10) 81.966 +6.929
13 Roy Hoogendoorn (C1) NED 31.57 (12) 50.39 (12) 81.973 +6.936
14 Tim van Ijperen (C1) NED 31.98 (14) 50.78 (15) 82.768 +7.731
15 Daan Boersema (C1) NED 32.05 (16) 51.17 (16) 83.230 +8.193
16 Neil Ammerlaan (C1) NED 31.99 (15) 51.50 (17) 83.496 +8.459
17 Thomas van Marrewijk (C2) NED 32.17 (17) 51.79 (19) 83.974 +8.937
18 Leon Wenteler (C2) NED 32.38 (18) 51.65 (18) 84.043 +9.006
19 Joppe Kleiweg (C2) NED 32.92 (20) 53.07 (23) 85.993 +10.956
20 Bart van Santen (C1) NED 33.17 (21) 52.86 (22) 86.034 +10.997
21 Tijmen de Vrueh (C1) NED 33.55 (23) 52.86 (21) 86.421 +11.384
22 Thijs Langeveld (C2) NED 34.14 (26) 52.50 (20) 86.653 +11.616
23 Jurre Vernhout (C1) NED 33.32 (22) 53.65 (24) 86.973 +11.936
24 Tom Beukenkamp (C2) NED 32.78 (19) 54.51 (25) 87.295 +12.258
25 Maurits Overbeek (C1) NED 34.00 (25) 54.51 (26) 88.521 +13.484
26 Jop Vernhout (C1) NED 34.26 (27) 55.40 (27) 89.664 +14.627
27 Mert Budak (C1) NED 33.97 (24) 56.18 (28) 90.156 +15.119
28 Rowan de Roos (C2) NED 34.47 (28) 56.39 (29) 90.869 +15.832
29 Freek van Dongen (C1) NED 34.94 (29) 56.41 (30) 91.361 +16.324
30 Freek Bennis (C1) NED 35.15 (30) 57.85 (31) 93.009 +17.972
31 Thomas van Herk (C1) NED 35.27 (31) 59.28 (32) 94.557 +19.520
Jort de Boer (C2) NED DNS 50.32 (11) - -

Samalogs 11.10.2015