Competition: Pupillen Cdef

Information:
  • 100 athletes from 1 nation
  • 59 women and 41 men
  • 5 distances (100m, 100m (1. Race), 100m (2. Race), 300m, 500m)
  • 191 races (3x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Pupillen Cdef
08.01.2011
De Bonte Wever (NED)

500 meter (Men), 08.01.2011

POS   NAME               AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Rick Huizinga      E2   NED   55.61                        
2     Orlando Heijkoop   E2   NED   1:06.20   +10.590            
3     Sven de Haan       E2   NED   1:09.06   +13.450   SB       
4     Wilco de Vos       E2   NED   1:10.14   +14.530   PB       
5     Niels Janssen      D1   NED   1:15.54   +19.930   SB       



500 meter (Women), 08.01.2011

POS   NAME                     AG   NAT   TIME      DIFF     RECORD   
1     Marieke Driesprong       E2   NED   56.63                       
2     Luna Jonkers             E2   NED   1:06.38   +9.750   SB       
3     Anne van den Biggelaar   E2   NED   1:06.45   +9.820            
DQ    Cem Bouman               E2   NED   -                           



Allround (Women), 08.01.2011

POS   NAME              AG   NAT   100M 1. RACE              100M 2. RACE            POINTS    DIFF        RECORDS   
1     Annika Kottier    E2   NED   16.49          (1)        16.74          (1)      166.150                         
2     Myléne Dekker     F2   NED   17.52          (2)        19.00          (2)      182.600   +16.450               
3     Kim Speelman      F2   NED   19.66          (3)        19.31          (3)      194.850   +28.700               
4     Rixt Elzer        F1   NED   20.10          (4)        21.03          (4)      205.650   +39.500               
5     Lotte Roddenhof   F2   NED   20.70          (5)        21.36          (5)      210.300   +44.150               
6     Ilse ter Steege   F1   NED   22.55          (7)        22.62          (6)      225.850   +59.700               
7     Nynke Muntinga    E1   NED   20.88          (6)   SB   24.69          (7)      227.850   +1.01.700             
8     Luca Kers         F2   NED   25.74          (8)        25.67          (8)      257.050   +1.30.900             
      Daisy Spiering    F2   NED   -                         -                       -                               



Allround (Men), 08.01.2011

POS   NAME              AG   NAT   100M 1. RACE            100M 2. RACE            POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Gijs Brouwer      E2   NED   15.26          (1)      15.45          (1)      153.550                       
2     Pieter Blokzijl   F1   NED   17.54          (2)      19.78          (2)      186.600   +33.050             



Allround (Men), 08.01.2011

POS   NAME                     AG   NAT   100M              300M                POINTS    DIFF        RECORDS   
1     Jorick Huizing           E1   NED   14.17   (1)       34.68   (1)         128.650                         
2     Niek Stolhof             F2   NED   14.24   (2)       34.96   (2)         129.467   +0.817                
3     Axel van der Tuuk        E1   NED   14.57   (4)       35.88   (4)         132.650   +4.000                
4     Job Reurink              E2   NED   14.43   (3)       36.44   (6)    SB   132.883   +4.233                
5     Jaimy van der Scheer     F2   NED   14.89   (5)       36.33   (5)         135.000   +6.350                
6     Lars van der Werf        E1   NED   15.19   (7)       40.23   (7)         143.000   +14.350               
7     Wouter Speelman          E1   NED   15.06   (6)       41.27   (10)        144.083   +15.433               
8     Daniel Ruys              E2   NED   15.47   (8)       41.25   (9)    SB   146.100   +17.450               
9     Danny Heijkoop           F2   NED   16.01   (13)      40.82   (8)    SB   148.083   +19.433               
10    Jans Tigelaar            E1   NED   15.82   (10)      42.33   (12)        149.650   +21.000               
11    Lars Esser               E1   NED   15.98   (12)      42.03   (11)        149.950   +21.300               
12    Milan Schipper           E1   NED   15.74   (9)       43.25   (14)        150.783   +22.133               
13    Jaron Spiegelaar         E2   NED   15.87   (11)      44.88   (19)   SB   154.150   +25.500               
14    Tjerk Thalen             D1   NED   16.52   (15)      42.94   (13)   SB   154.167   +25.517               
15    Joep Gerrits             F2   NED   16.50   (14)      44.59   (17)        156.817   +28.167               
16    Matthijs Heslinga        E1   NED   16.64   (17)      44.19   (15)        156.850   +28.200               
17    Sander Pol               E1   NED   16.94   (19)      44.24   (16)        158.433   +29.783               
18    Siel van den Berg        E1   NED   16.86   (18)      44.74   (18)        158.867   +30.217               
19    Sjoerd Horstmanshoff     E1   NED   16.54   (16)      46.11   (21)        159.550   +30.900               
20    Martijn Takens           F2   NED   17.01   (20)      45.64   (20)        161.117   +32.467               
21    Gijs Kamp                F1   NED   17.09   (21)      46.81   (23)        163.467   +34.817               
22    Rutmer Dijkstra          F2   NED   17.58   (24)      46.20   (22)        164.900   +36.250               
23    Ivar Gruppen             F1   NED   17.44   (23)      48.21   (25)        167.550   +38.900               
24    Robert Jan Satijn        F1   NED   17.42   (22)      48.71   (26)        168.283   +39.633               
25    Marcel-jan Hagedoorn     E1   NED   18.09   (26)      47.45   (24)        169.533   +40.883               
26    Nils Van Den Biggelaar   F2   NED   18.44   (29)      50.77   (29)   PB   176.817   +48.167               
27    Laurence Emiel Spruijt   E1   NED   18.89   (30)      49.50   (27)   SB   176.950   +48.300               
28    Danny van der Tuuk       E2   NED   23.85   (34)      35.31   (3)    SB   178.100   +49.450               
29    Jarmen Roosjen           F2   NED   18.30   (27)      53.85   (30)        181.250   +52.600               
30    Steyn Lamberink          F2   NED   18.35   (28)      54.29   (31)   PB   182.233   +53.583               
31    Matthijs Korsten         F1   NED   17.89   (25)      57.03   (33)        184.500   +55.850               
32    Ennius Raven             F1   NED   19.39   (31)      54.96   (32)        188.550   +59.900               
33    Mart Roosjen             F1   NED   23.44   (33)      50.03   (28)        200.583   +1.11.933             
34    Xander.03 Smit           F1   NED   22.60   (32)      57.43   (34)        208.717   +1.20.067             



Allround (Women), 08.01.2011

POS   NAME                    AG   NAT   100M                300M                POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Iris de Voer            E1   NED   14.13   (1)         35.38   (1)         129.617                       
2     Debby Behr              F2   NED   14.55   (2)         38.08   (2)         136.217   +6.600              
3     Mirjam Braam            F2   NED   14.91   (5)         38.56   (4)         138.817   +9.200              
4     Laura van der Vegt      E1   NED   14.78   (4)         39.25   (6)         139.317   +9.700              
5     Sanne Smit              E1   NED   14.67   (3)         39.88   (7)         139.817   +10.200             
6     Floor Wijnbergen        E2   NED   15.18   (6)         38.44   (3)         139.967   +10.350             
7     Yaël Huls               E2   NED   15.33   (8)         39.23   (5)         142.033   +12.416             
8     Willemijn Scholten      E2   NED   15.49   (9)         40.41   (8)         144.800   +15.183             
9     Yoicalyn van Weperen    F2   NED   15.79   (13)        41.17   (9)         147.567   +17.950             
10    Nynke Baarda            E1   NED   15.79   (14)        41.20   (10)   PB   147.617   +18.000             
11    Annerieke Meijers       E2   NED   15.77   (12)        41.60   (12)        148.183   +18.566             
12    Sanne Tamminga          F2   NED   15.20   (7)    PB   43.48   (18)   PB   148.467   +18.850             
13    Tjitske Eppinga         F1   NED   16.01   (16)        41.46   (11)        149.150   +19.533             
14    Indi Schut              E1   NED   15.60   (11)        43.60   (20)        150.667   +21.050             
15    Laura Kuiper            E2   NED   16.00   (15)   PB   42.44   (13)   PB   150.733   +21.116             
16    Esmee Ter Beek          E1   NED   16.10   (18)        42.62   (14)   SB   151.533   +21.916             
17    Paulien Thalen          F2   NED   16.07   (17)        43.14   (16)   SB   152.250   +22.633             
18    Iris Schultinga         F2   NED   16.53   (25)        42.93   (15)   SB   154.200   +24.583             
19    Renée Baas              F1   NED   15.58   (10)        45.88   (30)        154.367   +24.750             
20    Roos Ottens             F2   NED   16.54   (26)        43.60   (19)   SB   155.367   +25.750             
21    Ilse van Gijssel        F2   NED   16.50   (23)        43.73   (21)   SB   155.383   +25.766             
22    Cindy Hilbrants         E1   NED   16.49   (22)        43.81   (22)        155.467   +25.850             
23    Lisanne van de Vosse    F2   NED   16.51   (24)        44.01   (23)   SB   155.900   +26.283             
24    Hanna Tigelaar          F1   NED   16.62   (28)        44.21   (24)   SB   156.783   +27.166             
25    Fleur Snijder           E2   NED   16.45   (21)        44.82   (26)        156.950   +27.333             
26    Leonie Munster          E1   NED   16.97   (30)        43.39   (17)   PB   157.167   +27.550             
27    Lisa Korttier           E2   NED   16.90   (29)        44.61   (25)   SB   158.850   +29.233             
28    Emmeline Talsma         E1   NED   16.55   (27)        45.86   (29)   SB   159.183   +29.566             
29    Lotte Takens            F2   NED   17.29   (31)        45.34   (28)        162.017   +32.400             
30    Marcha Lich             F1   NED   16.29   (20)        49.67   (42)        164.233   +34.616             
31    Melissa Koudenburg      F2   NED   17.71   (35)        46.00   (31)        165.217   +35.600             
32    Anniek Zwiers           F2   NED   17.47   (33)        47.12   (35)        165.883   +36.266             
33    Anne-Wil van der Vegt   F1   NED   17.71   (34)        46.52   (33)        166.083   +36.466             
34    Berit Huiting           F2   NED   18.32   (40)        45.04   (27)        166.667   +37.050             
35    Dorien Kerssies         F2   NED   17.88   (38)        46.69   (34)        167.217   +37.600             
36    Marinthe van Rees       E1   NED   16.24   (19)        51.96   (45)        167.800   +38.183             
37    Herma Kunst             F2   NED   17.73   (36)        48.78   (38)        169.950   +40.333             
38    Sonja Visscher          F1   NED   17.82   (37)        49.00   (39)        170.767   +41.150             
39    Zonne Jonkers           F1   NED   18.93   (46)        46.22   (32)        171.683   +42.066             
40    Daniela Zwols           E2   NED   18.58   (42)        47.30   (36)        171.733   +42.116             
41    Marleen Remmers         E2   NED   18.30   (39)        48.38   (37)   SB   172.133   +42.516             
42    Nyncke Dijkstra         F1   NED   17.30   (32)        51.73   (44)        172.717   +43.100             
43    Jacqueline Kunst        D1   NED   18.44   (41)        49.48   (40)   SB   174.667   +45.050             
44    Anouk Hamminga          F1   NED   18.62   (44)        49.58   (41)        175.733   +46.116             
45    Kirsten Soer            F1   NED   18.68   (45)        49.68   (43)        176.200   +46.583             
46    Ilse Lutke              F1   NED   18.61   (43)        54.09   (46)   SB   183.200   +53.583             



Pupillen Cdef
08.01.2011
De Bonte Wever (NED)

NAME                     AG   100M (1. RACE)         100M (2. RACE)         100M           300M           500M            
Gijs Brouwer             E2   15.26            (1)   15.45            (1)                                                 
Pieter Blokzijl          F1   17.54            (2)   19.78            (2)                                                 
Danny van der Tuuk       E2                                                 23.85   (34)   35.31   (3)                    
Axel van der Tuuk        E1                                                 14.57   (4)    35.88   (4)                    
Niek Stolhof             F2                                                 14.24   (2)    34.96   (2)                    
Daniel Ruys              E2                                                 15.47   (8)    41.25   (9)                    
Jorick Huizing           E1                                                 14.17   (1)    34.68   (1)                    
Jans Tigelaar            E1                                                 15.82   (10)   42.33   (12)                   
Jaimy van der Scheer     F2                                                 14.89   (5)    36.33   (5)                    
Joep Gerrits             F2                                                 16.50   (14)   44.59   (17)                   
Steyn Lamberink          F2                                                 18.35   (28)   54.29   (31)                   
Job Reurink              E2                                                 14.43   (3)    36.44   (6)                    
Wouter Speelman          E1                                                 15.06   (6)    41.27   (10)                   
Siel van den Berg        E1                                                 16.86   (18)   44.74   (18)                   
Danny Heijkoop           F2                                                 16.01   (13)   40.82   (8)                    
Sander Pol               E1                                                 16.94   (19)   44.24   (16)                   
Lars van der Werf        E1                                                 15.19   (7)    40.23   (7)                    
Tjerk Thalen             D1                                                 16.52   (15)   42.94   (13)                   
Rutmer Dijkstra          F2                                                 17.58   (24)   46.20   (22)                   
Marcel-jan Hagedoorn     E1                                                 18.09   (26)   47.45   (24)                   
Gijs Kamp                F1                                                 17.09   (21)   46.81   (23)                   
Ivar Gruppen             F1                                                 17.44   (23)   48.21   (25)                   
Jarmen Roosjen           F2                                                 18.30   (27)   53.85   (30)                   
Robert Jan Satijn        F1                                                 17.42   (22)   48.71   (26)                   
Mart Roosjen             F1                                                 23.44   (33)   50.03   (28)                   
Xander.03 Smit           F1                                                 22.60   (32)   57.43   (34)                   
Sjoerd Horstmanshoff     E1                                                 16.54   (16)   46.11   (21)                   
Lars Esser               E1                                                 15.98   (12)   42.03   (11)                   
Laurence Emiel Spruijt   E1                                                 18.89   (30)   49.50   (27)                   
Ennius Raven             F1                                                 19.39   (31)   54.96   (32)                   
Martijn Takens           F2                                                 17.01   (20)   45.64   (20)                   
Matthijs Heslinga        E1                                                 16.64   (17)   44.19   (15)                   
Milan Schipper           E1                                                 15.74   (9)    43.25   (14)                   
Jaron Spiegelaar         E2                                                 15.87   (11)   44.88   (19)                   
Nils Van Den Biggelaar   F2                                                 18.44   (29)   50.77   (29)                   
Matthijs Korsten         F1                                                 17.89   (25)   57.03   (33)                   
Orlando Heijkoop         E2                                                                               1:06.20   (2)   
Wilco de Vos             E2                                                                               1:10.14   (4)   
Niels Janssen            D1                                                                               1:15.54   (5)   
Rick Huizinga            E2                                                                               55.61     (1)   
Sven de Haan             E2                                                                               1:09.06   (3)   

NAME                     AG   100M (1. RACE)         100M (2. RACE)         100M           300M           500M            
Rixt Elzer               F1   20.10            (4)   21.03            (4)                                                 
Ilse ter Steege          F1   22.55            (7)   22.62            (6)                                                 
Myléne Dekker            F2   17.52            (2)   19.00            (2)                                                 
Annika Kottier           E2   16.49            (1)   16.74            (1)                                                 
Lotte Roddenhof          F2   20.70            (5)   21.36            (5)                                                 
Daisy Spiering           F2   DNS                    DNS                                                                  
Luca Kers                F2   25.74            (8)   25.67            (8)                                                 
Kim Speelman             F2   19.66            (3)   19.31            (3)                                                 
Nynke Muntinga           E1   20.88            (6)   24.69            (7)                                                 
Sanne Smit               E1                                                 14.67   (3)    39.88   (7)                    
Floor Wijnbergen         E2                                                 15.18   (6)    38.44   (3)                    
Fleur Snijder            E2                                                 16.45   (21)   44.82   (26)                   
Yoicalyn van Weperen     F2                                                 15.79   (13)   41.17   (9)                    
Annerieke Meijers        E2                                                 15.77   (12)   41.60   (12)                   
Yaël Huls                E2                                                 15.33   (8)    39.23   (5)                    
Marleen Remmers          E2                                                 18.30   (39)   48.38   (37)                   
Iris de Voer             E1                                                 14.13   (1)    35.38   (1)                    
Leonie Munster           E1                                                 16.97   (30)   43.39   (17)                   
Laura van der Vegt       E1                                                 14.78   (4)    39.25   (6)                    
Cindy Hilbrants          E1                                                 16.49   (22)   43.81   (22)                   
Marinthe van Rees        E1                                                 16.24   (19)   51.96   (45)                   
Roos Ottens              F2                                                 16.54   (26)   43.60   (19)                   
Tjitske Eppinga          F1                                                 16.01   (16)   41.46   (11)                   
Sonja Visscher           F1                                                 17.82   (37)   49.00   (39)                   
Hanna Tigelaar           F1                                                 16.62   (28)   44.21   (24)                   
Mirjam Braam             F2                                                 14.91   (5)    38.56   (4)                    
Anne-Wil van der Vegt    F1                                                 17.71   (34)   46.52   (33)                   
Jacqueline Kunst         D1                                                 18.44   (41)   49.48   (40)                   
Nynke Baarda             E1                                                 15.79   (14)   41.20   (10)                   
Iris Schultinga          F2                                                 16.53   (25)   42.93   (15)                   
Lisanne van de Vosse     F2                                                 16.51   (24)   44.01   (23)                   
Melissa Koudenburg       F2                                                 17.71   (35)   46.00   (31)                   
Berit Huiting            F2                                                 18.32   (40)   45.04   (27)                   
Lotte Takens             F2                                                 17.29   (31)   45.34   (28)                   
Sanne Tamminga           F2                                                 15.20   (7)    43.48   (18)                   
Herma Kunst              F2                                                 17.73   (36)   48.78   (38)                   
Ilse van Gijssel         F2                                                 16.50   (23)   43.73   (21)                   
Laura Kuiper             E2                                                 16.00   (15)   42.44   (13)                   
Paulien Thalen           F2                                                 16.07   (17)   43.14   (16)                   
Kirsten Soer             F1                                                 18.68   (45)   49.68   (43)                   
Debby Behr               F2                                                 14.55   (2)    38.08   (2)                    
Zonne Jonkers            F1                                                 18.93   (46)   46.22   (32)                   
Marcha Lich              F1                                                 16.29   (20)   49.67   (42)                   
Indi Schut               E1                                                 15.60   (11)   43.60   (20)                   
Daniela Zwols            E2                                                 18.58   (42)   47.30   (36)                   
Anniek Zwiers            F2                                                 17.47   (33)   47.12   (35)                   
Dorien Kerssies          F2                                                 17.88   (38)   46.69   (34)                   
Nyncke Dijkstra          F1                                                 17.30   (32)   51.73   (44)                   
Anouk Hamminga           F1                                                 18.62   (44)   49.58   (41)                   
Emmeline Talsma          E1                                                 16.55   (27)   45.86   (29)                   
Ilse Lutke               F1                                                 18.61   (43)   54.09   (46)                   
Renée Baas               F1                                                 15.58   (10)   45.88   (30)                   
Willemijn Scholten       E2                                                 15.49   (9)    40.41   (8)                    
Esmee Ter Beek           E1                                                 16.10   (18)   42.62   (14)                   
Lisa Korttier            E2                                                 16.90   (29)   44.61   (25)                   
Anne van den Biggelaar   E2                                                                               1:06.45   (3)   
Marieke Driesprong       E2                                                                               56.63     (1)   
Cem Bouman               E2                                                                               DQ              
Luna Jonkers             E2                                                                               1:06.38   (2)