Competition: Landelijke Selectie Junior Allround

Information:
  • 106 athletes from 2 nations
  • 52 women and 54 men
  • 5 distances (100m (1. Race), 100m (2. Race), 1500m, 3000m, 500m)
  • 260 races (6x mit DNF/DNS/DQ)

Men Juniors B , Samalog - Allround 500m/3000m/1500m
26.01.2013

PosNameNation500m3000m1500mPointsDiff
1 Wesly Dijs (B2) NED 38.71 (1) 4:17.66 (5) 1:57.17 (1) 120.709 -
2 Jeffrey Kors (B2) NED 40.14 (5) 4:15.82 (3) 2:00.36 (4) 122.896 +2.187
3 Wiebe Stassen (B1) NED 40.19 (6) 4:18.24 (7) 1:59.51 (2) 123.066 +2.357
4 Kevin Schelling (B2) NED 39.42 (2) 4:24.28 (14) 2:00.30 (3) 123.566 +2.857
5 Floris Root (B2) NED 39.73 (3) 4:21.84 (12) 2:00.77 (6) 123.626 +2.917
6 Simon Borsen (B2) NED 40.94 (14) 4:12.80 (1) TR 2:02.57 (11) 123.929 +3.220
7 Jesse Vriend (B2) NED 40.41 (7) 4:15.84 (4) 2:02.94 (12) 124.030 +3.321
8 Ronald Ligtenberg (B2) NED 40.63 (10) 4:17.79 (6) 2:01.52 (10) 124.101 +3.392
9 Jan Hamers (B1) NED 40.77 (11) 4:18.94 (8) 2:00.94 (7) 124.239 +3.530
10 Maarten van Oosterhout (B1) NED 40.92 (13) 4:19.19 (9) 2:00.43 (5) 124.261 +3.552
11 Angus Postma (B1) NED 40.95 (15) 4:19.79 (10) 2:01.51 (9) 124.751 +4.042
12 Siebe de Bruijn (B1) NED 41.22 (17) 4:14.42 (2) 2:03.51 (13) 124.793 +4.084
13 Ruben Blenk (B2) NED 40.63 (8) 4:23.82 (13) 2:01.05 (8) 124.950 +4.241
14 Arjan Jonker (B1) NED 41.40 (18) 4:20.20 (11) 2:05.28 (16) 126.526 +5.817
15 Rynald Kip (B2) NED 40.63 (9) 4:25.50 (15) 2:05.33 (17) 126.656 +5.947
16 Sander Canrinus (B1) NED 40.80 (12) 4:26.19 (17) PB 2:06.38 (18) 127.291 +6.582
17 Tim van Benthem (B1) NED 40.04 (4) 4:36.75 (20) 2:04.62 (14) 127.705 +6.996
18 Richard Uenk (B2) NED 42.00 (21) 4:25.67 (16) 2:04.84 (15) 127.891 +7.182
19 Mike Huizenga (B1) NED 41.19 (16) 4:34.72 (19) 2:08.04 (19) 129.656 +8.947
20 Bart Kuitert (B1) NED 41.59 (20) 4:30.75 (18) 2:09.54 (20) 129.895 +9.186
21 Thijs ten Kampe (B2) NED 42.27 (22) 4:38.71 (23) 2:09.86 (21) 132.007 +11.298
22 Rick Stratingh (B2) NED 42.70 (23) 4:37.34 (22) SB 2:10.47 (22) 132.413 +11.704
23 Arte Spanjers (B1) NED 41.57 (19) 4:47.69 (24) 2:10.59 (23) 133.048 +12.339
24 Jordi Timmermans (B2) NED 43.59 (24) 4:36.76 (21) 2:12.99 (24) 134.046 +13.337
TRJ - Track Record Junior, SB - Seasonal Best

Men - 500 meter
26.01.2013

PosNameNationTimeDiff
1 Wesly Dijs (B2) NED 38.71 -
2 Kevin Schelling (B2) NED 39.42 +0.710
3 Floris Root (B2) NED 39.73 +1.020
4 Tim van Benthem (B1) NED 40.04 +1.330
5 Jeffrey Kors (B2) NED 40.14 +1.430
6 Wiebe Stassen (B1) NED 40.19 +1.480
7 Jesse Vriend (B2) NED 40.41 +1.700
8 Ruben Blenk (B2) NED 40.63 +1.920
9 Rynald Kip (B2) NED 40.63 +1.920
10 Ronald Ligtenberg (B2) NED 40.63 +1.920
11 Jan Hamers (B1) NED 40.77 +2.060
12 Sander Canrinus (B1) NED 40.80 +2.090
13 Maarten van Oosterhout (B1) NED 40.92 +2.210
14 Simon Borsen (B2) NED 40.94 +2.230
15 Angus Postma (B1) NED 40.95 +2.240
16 Mike Huizenga (B1) NED 41.19 +2.480
17 Siebe de Bruijn (B1) NED 41.22 +2.510
18 Arjan Jonker (B1) NED 41.40 +2.690
19 Arte Spanjers (B1) NED 41.57 +2.860
20 Bart Kuitert (B1) NED 41.59 +2.880
21 Richard Uenk (B2) NED 42.00 +3.290
22 Thijs ten Kampe (B2) NED 42.27 +3.560
23 Rick Stratingh (B2) NED 42.70 +3.990
24 Jordi Timmermans (B2) NED 43.59 +4.880
TRJ - Track Record Junior, SB - Seasonal Best

Men - 3000 meter
26.01.2013

PosNameNationTimeDiff
1 Simon Borsen (B2) NED 4:12.80 TR -
2 Siebe de Bruijn (B1) NED 4:14.42 +1.620
3 Jeffrey Kors (B2) NED 4:15.82 +3.020
4 Jesse Vriend (B2) NED 4:15.84 +3.040
5 Wesly Dijs (B2) NED 4:17.66 +4.860
6 Ronald Ligtenberg (B2) NED 4:17.79 +4.990
7 Wiebe Stassen (B1) NED 4:18.24 +5.440
8 Jan Hamers (B1) NED 4:18.94 +6.140
9 Maarten van Oosterhout (B1) NED 4:19.19 +6.390
10 Angus Postma (B1) NED 4:19.79 +6.990
11 Arjan Jonker (B1) NED 4:20.20 +7.400
12 Floris Root (B2) NED 4:21.84 +9.040
13 Ruben Blenk (B2) NED 4:23.82 +11.020
14 Kevin Schelling (B2) NED 4:24.28 +11.480
15 Rynald Kip (B2) NED 4:25.50 +12.700
16 Richard Uenk (B2) NED 4:25.67 +12.870
17 Sander Canrinus (B1) NED 4:26.19 PB +13.390
18 Bart Kuitert (B1) NED 4:30.75 +17.950
19 Mike Huizenga (B1) NED 4:34.72 +21.920
20 Tim van Benthem (B1) NED 4:36.75 +23.950
21 Jordi Timmermans (B2) NED 4:36.76 +23.960
22 Rick Stratingh (B2) NED 4:37.34 SB +24.540
23 Thijs ten Kampe (B2) NED 4:38.71 +25.910
24 Arte Spanjers (B1) NED 4:47.69 +34.890
TRJ - Track Record Junior, SB - Seasonal Best

Men - 1500 meter
26.01.2013

PosNameNationTimeDiff
1 Wesly Dijs (B2) NED 1:57.17 -
2 Wiebe Stassen (B1) NED 1:59.51 +2.340
3 Kevin Schelling (B2) NED 2:00.30 +3.130
4 Jeffrey Kors (B2) NED 2:00.36 +3.190
5 Maarten van Oosterhout (B1) NED 2:00.43 +3.260
6 Floris Root (B2) NED 2:00.77 +3.600
7 Jan Hamers (B1) NED 2:00.94 +3.770
8 Ruben Blenk (B2) NED 2:01.05 +3.880
9 Angus Postma (B1) NED 2:01.51 +4.340
10 Ronald Ligtenberg (B2) NED 2:01.52 +4.350
11 Simon Borsen (B2) NED 2:02.57 +5.400
12 Jesse Vriend (B2) NED 2:02.94 +5.770
13 Siebe de Bruijn (B1) NED 2:03.51 +6.340
14 Tim van Benthem (B1) NED 2:04.62 +7.450
15 Richard Uenk (B2) NED 2:04.84 +7.670
16 Arjan Jonker (B1) NED 2:05.28 +8.110
17 Rynald Kip (B2) NED 2:05.33 +8.160
18 Sander Canrinus (B1) NED 2:06.38 +9.210
19 Mike Huizenga (B1) NED 2:08.04 +10.870
20 Bart Kuitert (B1) NED 2:09.54 +12.370
21 Thijs ten Kampe (B2) NED 2:09.86 +12.690
22 Rick Stratingh (B2) NED 2:10.47 +13.300
23 Arte Spanjers (B1) NED 2:10.59 +13.420
24 Jordi Timmermans (B2) NED 2:12.99 +15.820
TRJ - Track Record Junior, SB - Seasonal Best

Samalogs 26.01.2013