Competition: Jõgevamaa Noorte Kiiruisutamise Meistrivõistlused

Information:
  • 120 athletes from 1 nation
  • 56 women and 64 men
  • 2 distances (250m, 500m)
  • 120 races (1x mit DNF/DNS/DQ)

Men - Tableview
07.03.2019

Name250m250m500m
Aliise Mikkel (F2) 54.60 (10) - -
Kristo Kõremäe (E2) - 44.10 (3) -
Aadi Seepter (E1) - 45.50 (4) -
Gerdo-Gennet Limberg (E1) - 48.40 (9) -
Egert Kivijärv (E1) - 52.10 (12) -
Reimo Roos (E2) - 41.30 (1) -
Greg Emil Pärn (D1) - 45.90 (5) -
Ragnar Luha (E2) - 54.80 (16) -
Alex Sander Guiski (F2) - 52.30 (13) -
Ottokar Hugo Hütt (E1) - 55.90 (17) -
Steven Meri (F2) - 47.30 (8) -
Kristofer Allikhein (E1) - 49.20 (10) -
Toivo Uusna (F2) - 56.50 (18) -
Kristo Pulver (F2) - 58.70 (19) -
Ott Korkmann (E1) - 1:00.40 (20) -
Marten Protas (F2) - 1:28.70 (24) -
Ott-Lembit Saska (F2) - 53.90 (14) -
Kristofer Aurelius Riipus (E2) - 46.90 (7) -
Otto-Roobert Kangro (D1) - 43.40 (2) -
Martin Žukovitš (D1) - 45.90 (5) -
Hugo Kivi (D1) - 50.80 (11) -
Peeter Kuusik (D1) - 54.70 (15) -
Kert Prits (D1) - 1:01.60 (21) -
Svjatoslav Šutak (F2) - 1:16.50 (22) -
Jaroslav Šutak (F2) - 1:28.20 (23) -
Jan Morgenson (A2) - - 1:02.90 (1)
Kauri Peets (A1) - - 1:31.90 (18)
Gert Ellermaa (A2) - - 1:04.20 (2)
Art Markus Tamm (D2) - - 1:08.20 (3)
Mattias Kütt (D1) - - 2:22.90 (38)
Marion Kasemaa (D1) - - 1:28.90 (16)
Ken Kasemaa (C1) - - 1:57.50 (32)
Romet Kivijärv (D2) - - 3:12.00 (39)
Kristjan Venno (B1) - - 1:26.60 (13)
Andre Kükker (D2) - - 1:34.90 (22)
Raiko Saar (B2) - - 1:15.90 (6)
Kristjan Prohorenko (D2) - - 1:17.10 (7)
Indrek Utt (E2) - - 1:34.10 (21)
Kert Strenga (E1) - - 1:29.20 (17)
Kirill Aganitšev (C1) - - 1:11.80 (4)
Daniil Otrutsky (C1) - - 1:21.40 (11)
Oskar Hendrik Hütt (B1) - - 1:19.90 (9)
Markus Lehtjõe (C1) - - 1:27.30 (14)
Marten Mets (C1) - - 1:35.10 (23)
Andre Paju (C1) - - 1:35.90 (24)
Sander Põdra (D2) - - 1:33.30 (20)
Magnar Luha (D2) - - 1:47.00 (29)
Ander Venno (E2) - - 1:15.40 (5)
Alec Jasper Kull (F1) - - 1:40.50 (25)
Marten Mällas (F1) - - 1:22.60 (12)
Artur Lauri Lojander (B2) - - 1:17.20 (8)
Mikk Korkmann (B1) - - 1:21.10 (10)
Marko Nikiforov (C2) - - 1:44.10 (28)
Marek Nikiforov (C2) - - 1:27.30 (14)
Joosep Sepper (D2) - - 1:42.50 (26)
Mihkel Kuusik (C1) - - 1:32.50 (19)
Rasmus Tamm (F2) - - 2:15.90 (36)
Fredi Kreinin (F1) - - 1:53.30 (30)
Ric-Renet Laumberg (F1) - - 2:10.10 (34)
Tauri Traks (C1) - - 1:53.50 (31)
Daniil Mitt (D2) - - 2:02.20 (33)
Gaspar Kald (D2) - - 2:13.40 (35)
Dmitri Mitt (D2) - - 2:18.50 (37)
Artem Morozov (B2) - - 1:42.70 (27)