Competition: IJskonijncup

Information:
  • 80 athletes from 1 nation
  • 42 women and 38 men
  • 3 distances (100m, 300m, 500m)
  • 240 races (3x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - Allround 100m/500m/300m
30.12.2018

PosNameNation100m500m300mPointsDiff
1 Tim Verdel (D2) NED 12.81 (5) 47.81 (1) 30.04 (1) 90.660 -
2 Sarp Visser (D2) NED 12.39 (1) 48.93 (3) 30.56 (2) 91.880 +1.220
3 Stefan Huizenga (D2) NED 12.59 (3) 48.58 (2) 30.86 (3) 92.030 +1.370
4 Jonas de Jong (D1) NED 12.55 (2) 50.16 (4) 30.90 (4) 93.610 +2.950
5 Arjen Boersma (D1) NED 12.73 (4) 50.41 (5) 31.60 (5) 94.740 +4.080
6 Mik de Groot (D2) NED 13.27 (7) 50.45 (6) 32.67 (7) 96.390 +5.730
7 Fred Schouwenaar (D2) NED 13.34 (8) 51.03 (7) 32.74 (8) 97.110 +6.450
8 Jelmer van der Slot (D2) NED 13.13 (6) 52.57 (8) 32.17 (6) 97.870 +7.210
9 Kai-Arne Ottenhoff (D1) NED 13.84 (13) 53.82 (9) 33.94 (9) 101.600 +10.940
10 Steyn Joling (D2) NED 14.05 (15) PB 56.09 (11) 34.68 (10) 104.820 +14.160
11 Jesse den Otter (D1) NED 14.45 (20) 55.52 (10) 35.34 (13) 105.310 +14.650
12 Otis Enzler (D2) NED 13.46 (9) SB 57.83 (14) 35.48 (15) 106.770 +16.110
13 Tijs Peetoom (D1) NED 14.13 (19) 57.31 (12) 35.59 (16) 107.030 +16.370
14 Lars Linssen (E2) NED 13.90 (14) 58.85 (16) 34.86 (12) 107.610 +16.950
15 Bram Braak (D2) NED 13.81 (11) 58.07 (15) 36.19 (18) 108.070 +17.410
16 Bart Houtkamp (D2) NED 14.08 (16) 57.60 (13) PB 36.41 (19) 108.090 +17.430
17 Harmen Lammers (E2) NED 13.65 (10) 1:01.22 (19) 35.36 (14) 110.230 +19.570
18 Eijze Bakker (E2) NED 14.11 (18) 1:00.94 (17) 37.78 (20) 112.830 +22.170
19 Boaz Cohen (D1) NED 14.47 (22) 1:00.98 (18) SB 38.97 (22) 114.420 +23.760
20 Jim Hartveld (E2) NED 14.53 (24) 1:02.54 (20) 39.30 (23) 116.370 +25.710
21 Casper Laarhoven (E1) NED 14.72 (28) 1:03.56 (21) 38.28 (21) 116.560 +25.900
22 Stijn.07 de Vries (E2) NED 15.10 (32) 1:06.27 (22) 39.82 (25) 121.190 +30.530
23 Brent van den Heuvel (E1) NED 14.46 (21) 1:08.64 (25) 39.65 (24) 122.750 +32.090
24 Jelle Hoogeveen (D1) NED 14.50 (23) 1:07.87 (24) 40.50 (28) 122.870 +32.210
25 Toine van Bakel (D2) NED 14.58 (25) SB 1:09.03 (26) 40.08 (26) 123.690 +33.030
26 Pieter Van Den Berg (E2) NED 14.60 (26) 1:11.04 (29) SB 40.80 (29) PB 126.440 +35.780
27 Ming Valentijn (E2) NED 14.84 (29) 1:09.46 (27) 42.42 (30) 126.720 +36.060
28 Jelle van der Ham (E2) NED 13.81 (11) 1:21.29 (36) 34.83 (11) 129.930 +39.270
29 Ruben Molenaar (E2) NED 15.70 (33) 1:14.20 (33) 40.11 (27) 130.010 +39.350
30 Luca Goossens (E2) NED 16.77 (36) 1:09.93 (28) 43.57 (32) 130.270 +39.610
31 Yort Joling (E2) NED 16.61 (35) 1:11.98 (30) 43.41 (31) 132.000 +41.340
32 Pim Braak (E2) NED 16.26 (34) 1:12.00 (31) 44.74 (34) 133.000 +42.340
33 Jun Valentijn (E1) NED 15.00 (30) 1:14.59 (34) 43.77 (33) 133.360 +42.700
34 Jort van Diemen (F2) NED 15.05 (31) 1:14.00 (32) 45.15 (35) 134.200 +43.540
35 Floris Fransen (F2) NED 17.29 (37) 1:19.78 (35) 47.15 (36) 144.220 +53.560
36 Mees Olie (F1) NED 17.75 (38) 1:27.08 (37) 50.18 (37) 155.010 +1.04.350
Limar Rijkhoff (E2) NED 14.71 (27) SB 1:07.25 (23) DNS - -
Olav Huizinga (D1) NED 14.09 (17) DNF 35.79 (17) - -
SB - Seasonal Best

Men - 100 meter
30.12.2018

PosNameNationTimeDiff
1 Sarp Visser (D2) NED 12.39 -
2 Jonas de Jong (D1) NED 12.55 +0.160
3 Stefan Huizenga (D2) NED 12.59 +0.200
4 Arjen Boersma (D1) NED 12.73 +0.340
5 Tim Verdel (D2) NED 12.81 +0.420
6 Jelmer van der Slot (D2) NED 13.13 +0.740
7 Mik de Groot (D2) NED 13.27 +0.880
8 Fred Schouwenaar (D2) NED 13.34 +0.950
9 Otis Enzler (D2) NED 13.46 SB +1.070
10 Harmen Lammers (E2) NED 13.65 +1.260
11 Bram Braak (D2) NED 13.81 +1.420
Jelle van der Ham (E2) NED 13.81 +1.420
13 Kai-Arne Ottenhoff (D1) NED 13.84 +1.450
14 Lars Linssen (E2) NED 13.90 +1.510
15 Steyn Joling (D2) NED 14.05 PB +1.660
16 Bart Houtkamp (D2) NED 14.08 +1.690
17 Olav Huizinga (D1) NED 14.09 +1.700
18 Eijze Bakker (E2) NED 14.11 +1.720
19 Tijs Peetoom (D1) NED 14.13 +1.740
20 Jesse den Otter (D1) NED 14.45 +2.060
21 Brent van den Heuvel (E1) NED 14.46 +2.070
22 Boaz Cohen (D1) NED 14.47 +2.080
23 Jelle Hoogeveen (D1) NED 14.50 +2.110
24 Jim Hartveld (E2) NED 14.53 +2.140
25 Toine van Bakel (D2) NED 14.58 SB +2.190
26 Pieter Van Den Berg (E2) NED 14.60 +2.210
27 Limar Rijkhoff (E2) NED 14.71 SB +2.320
28 Casper Laarhoven (E1) NED 14.72 +2.330
29 Ming Valentijn (E2) NED 14.84 +2.450
30 Jun Valentijn (E1) NED 15.00 +2.610
31 Jort van Diemen (F2) NED 15.05 +2.660
32 Stijn.07 de Vries (E2) NED 15.10 +2.710
33 Ruben Molenaar (E2) NED 15.70 +3.310
34 Pim Braak (E2) NED 16.26 +3.870
35 Yort Joling (E2) NED 16.61 +4.220
36 Luca Goossens (E2) NED 16.77 +4.380
37 Floris Fransen (F2) NED 17.29 +4.900
38 Mees Olie (F1) NED 17.75 +5.360
SB - Seasonal Best

Men - 500 meter
30.12.2018

PosNameNationTimeDiff
1 Tim Verdel (D2) NED 47.81 -
2 Stefan Huizenga (D2) NED 48.58 +0.770
3 Sarp Visser (D2) NED 48.93 +1.120
4 Jonas de Jong (D1) NED 50.16 +2.350
5 Arjen Boersma (D1) NED 50.41 +2.600
6 Mik de Groot (D2) NED 50.45 +2.640
7 Fred Schouwenaar (D2) NED 51.03 +3.220
8 Jelmer van der Slot (D2) NED 52.57 +4.760
9 Kai-Arne Ottenhoff (D1) NED 53.82 +6.010
10 Jesse den Otter (D1) NED 55.52 +7.710
11 Steyn Joling (D2) NED 56.09 +8.280
12 Tijs Peetoom (D1) NED 57.31 +9.500
13 Bart Houtkamp (D2) NED 57.60 PB +9.790
14 Otis Enzler (D2) NED 57.83 +10.020
15 Bram Braak (D2) NED 58.07 +10.260
16 Lars Linssen (E2) NED 58.85 +11.040
17 Eijze Bakker (E2) NED 1:00.94 +13.130
18 Boaz Cohen (D1) NED 1:00.98 SB +13.170
19 Harmen Lammers (E2) NED 1:01.22 +13.410
20 Jim Hartveld (E2) NED 1:02.54 +14.730
21 Casper Laarhoven (E1) NED 1:03.56 +15.750
22 Stijn.07 de Vries (E2) NED 1:06.27 +18.460
23 Limar Rijkhoff (E2) NED 1:07.25 +19.440
24 Jelle Hoogeveen (D1) NED 1:07.87 +20.060
25 Brent van den Heuvel (E1) NED 1:08.64 +20.830
26 Toine van Bakel (D2) NED 1:09.03 +21.220
27 Ming Valentijn (E2) NED 1:09.46 +21.650
28 Luca Goossens (E2) NED 1:09.93 +22.120
29 Pieter Van Den Berg (E2) NED 1:11.04 SB +23.230
30 Yort Joling (E2) NED 1:11.98 +24.170
31 Pim Braak (E2) NED 1:12.00 +24.190
32 Jort van Diemen (F2) NED 1:14.00 +26.190
33 Ruben Molenaar (E2) NED 1:14.20 +26.390
34 Jun Valentijn (E1) NED 1:14.59 +26.780
35 Floris Fransen (F2) NED 1:19.78 +31.970
36 Jelle van der Ham (E2) NED 1:21.29 +33.480
37 Mees Olie (F1) NED 1:27.08 +39.270
DNF Olav Huizinga (D1) NED DNF -
SB - Seasonal Best

Men - 300 meter
30.12.2018

PosNameNationTimeDiff
1 Tim Verdel (D2) NED 30.04 -
2 Sarp Visser (D2) NED 30.56 +0.520
3 Stefan Huizenga (D2) NED 30.86 +0.820
4 Jonas de Jong (D1) NED 30.90 +0.860
5 Arjen Boersma (D1) NED 31.60 +1.560
6 Jelmer van der Slot (D2) NED 32.17 +2.130
7 Mik de Groot (D2) NED 32.67 +2.630
8 Fred Schouwenaar (D2) NED 32.74 +2.700
9 Kai-Arne Ottenhoff (D1) NED 33.94 +3.900
10 Steyn Joling (D2) NED 34.68 +4.640
11 Jelle van der Ham (E2) NED 34.83 +4.790
12 Lars Linssen (E2) NED 34.86 +4.820
13 Jesse den Otter (D1) NED 35.34 +5.300
14 Harmen Lammers (E2) NED 35.36 +5.320
15 Otis Enzler (D2) NED 35.48 +5.440
16 Tijs Peetoom (D1) NED 35.59 +5.550
17 Olav Huizinga (D1) NED 35.79 +5.750
18 Bram Braak (D2) NED 36.19 +6.150
19 Bart Houtkamp (D2) NED 36.41 +6.370
20 Eijze Bakker (E2) NED 37.78 +7.740
21 Casper Laarhoven (E1) NED 38.28 +8.240
22 Boaz Cohen (D1) NED 38.97 +8.930
23 Jim Hartveld (E2) NED 39.30 +9.260
24 Brent van den Heuvel (E1) NED 39.65 +9.610
25 Stijn.07 de Vries (E2) NED 39.82 +9.780
26 Toine van Bakel (D2) NED 40.08 +10.040
27 Ruben Molenaar (E2) NED 40.11 +10.070
28 Jelle Hoogeveen (D1) NED 40.50 +10.460
29 Pieter Van Den Berg (E2) NED 40.80 PB +10.760
30 Ming Valentijn (E2) NED 42.42 +12.380
31 Yort Joling (E2) NED 43.41 +13.370
32 Luca Goossens (E2) NED 43.57 +13.530
33 Jun Valentijn (E1) NED 43.77 +13.730
34 Pim Braak (E2) NED 44.74 +14.700
35 Jort van Diemen (F2) NED 45.15 +15.110
36 Floris Fransen (F2) NED 47.15 +17.110
37 Mees Olie (F1) NED 50.18 +20.140
DNS Limar Rijkhoff (E2) NED DNS -
PB - Personal Best

Samalogs 30.12.2018