Competition: Control Starts - Skoblikova Sports School

Information:
  • 240 athletes from 1 nation
  • 115 women and 125 men
  • 3 distances (100m, 500m, Mass Start)
  • 416 races (22x mit DNF/DNS/DQ)

Men Junior D - 500 meter
10.11.2018

PosNameNationTimeDiff
1 Ilja Ebinger (D2) RUS 44.49 -
2 Jevgenij Surnin (D2) RUS 45.86 +1.370
3 Vladimir Bartko (D2) RUS 46.11 +1.620
4 Sergej Basmanov (D2) RUS 48.13 +3.640
5 Danil Matsjikhin (D2) RUS 48.20 +3.710
6 Vadim.05 Kuznetsov (D2) RUS 49.23 +4.740
7 Anton Semenov (D2) RUS 50.85 +6.360
8 Aleksandr Kostjuk (D2) RUS 51.37 +6.880
9 Nikita.06 Tsjerepanov (D1) RUS 51.67 +7.180
10 Vladislav Vozjajev (D1) RUS 51.81 +7.320
11 Ivan Jepimakhov (D2) RUS 51.95 +7.460
12 Gleb Tsjitsjerin (D1) RUS 52.10 +7.610
13 Nikita Ivannikov (D1) RUS 52.26 +7.770
14 Kirill Tsjernobajev (D2) RUS 52.66 +8.170
15 Sergej Safonov (D2) RUS 52.81 +8.320
16 Timur Bajramgulov (D1) RUS 53.80 +9.310
17 Ilja Galusjin (D1) RUS 54.80 +10.310
18 Arsenij Tsjirkov (D1) RUS 57.97 +13.480
19 Kirill Tjumin (D1) RUS 58.95 +14.460
20 Viktor Manakov (D1) RUS 59.02 +14.530
21 Artur Bykov (D1) RUS 59.15 +14.660
22 Nikolaj Tsjursin (D1) RUS 1:00.30 +15.810
23 Sergej Panskikh (D1) RUS 1:02.10 +17.610
24 Artjom Stsjukin (D1) RUS 1:03.70 +19.210
25 Vladislav Bryksin (D1) RUS 1:06.29 +21.800
26 Danil.10 Serebrennikov (F1) RUS 1:06.50 +22.010
27 Aleksandr Golovanov (D1) RUS 1:08.13 +23.640
28 Ilja.07 Kuznetsov (D1) RUS 1:09.03 +24.540
29 Timofej Barysjev (D1) RUS 1:09.97 +25.480
30 Vadim Malygin (D1) RUS 1:10.79 +26.300
31 Arsenij Karengin (D2) RUS 1:11.67 +27.180
DQ Vadim Zinnatullin (D1) RUS DQ -
DNS Jegor Markin (D1) RUS DNS -
DQ Rodion Zolotukhin (D1) RUS DQ -
DNS Aleksandr Provod (D2) RUS DNS -
DQ Stepan.07 Sjutov (D1) RUS DQ -

Men Junior D - Mass Start
10.11.2018

PosNameNationTimeDiff
1 Ilja Ebinger (D2) RUS 1:48.03 -
2 Vladimir Bartko (D2) RUS 1:49.87 +1.840
3 Sergej Basmanov (D2) RUS 1:54.54 +6.510
4 Jevgenij Surnin (D2) RUS 1:56.04 +8.010
5 Nikita.06 Tsjerepanov (D1) RUS 1:56.73 +8.700
6 Vadim.05 Kuznetsov (D2) RUS 1:56.90 +8.870
7 Aleksandr Kostjuk (D2) RUS 1:58.26 +10.230
8 Danil Matsjikhin (D2) RUS 1:59.99 +11.960
9 Anton Semenov (D2) RUS 2:03.11 +15.080
10 Gleb Tsjitsjerin (D1) RUS 2:03.71 +15.680
11 Vladislav Vozjajev (D1) RUS 2:03.99 +15.960
12 Nikita Ivannikov (D1) RUS 2:05.28 +17.250
13 Kirill Tsjernobajev (D2) RUS 2:06.15 +18.120
14 Sergej Safonov (D2) RUS 2:06.90 +18.870
15 Ivan Jepimakhov (D2) RUS 2:08.11 +20.080
16 Semen Danilov (D1) RUS 2:14.66 +26.630
17 Timur Bajramgulov (D1) RUS 2:15.04 +27.010
18 Ilja Galusjin (D1) RUS 2:18.99 +30.960
19 Artur Bykov (D1) RUS 2:22.23 +34.200
20 Viktor Manakov (D1) RUS 2:23.06 +35.030
21 Stepan.07 Sjutov (D1) RUS 2:23.31 +35.280
22 Sergej Panskikh (D1) RUS 2:24.61 +36.580
23 Arsenij Tsjirkov (D1) RUS 2:24.93 +36.900
24 Nikolaj Tsjursin (D1) RUS 2:25.92 +37.890
25 Kirill Misjin (C1) RUS 2:25.96 +37.930
26 Arsenij Karengin (D2) RUS 2:26.35 +38.320
27 Kirill Tjumin (D1) RUS 2:27.35 +39.320
28 Artjom Stsjukin (D1) RUS 2:33.25 +45.220
29 Timofej Barysjev (D1) RUS 2:34.98 +46.950
30 Vadim Zinnatullin (D1) RUS 2:36.31 +48.280
31 Vladislav Bryksin (D1) RUS 2:46.98 +58.950
32 Danil.10 Serebrennikov (F1) RUS 2:50.05 +1.02.020
33 Rodion Zolotukhin (D1) RUS 2:53.40 +1.05.370
34 Aleksandr Golovanov (D1) RUS 2:53.96 +1.05.930
35 Vadim Malygin (D1) RUS 2:58.34 +1.10.310
36 Ilja.07 Kuznetsov (D1) RUS 3:04.40 +1.16.370
DNS Sergej Kodulev (D1) RUS DNS -
DNS Artur Mullabajev (D1) RUS DNS -
DNS Jegor Markin (D1) RUS DNS -
DNS Aleksandr Provod (D2) RUS DNS -

Men Junior E - 100 meter
10.11.2018

PosNameNationTimeDiff
1 Vladislav Smolin (E2) RUS 12.06 -
2 Andrej Astafev (E2) RUS 12.67 +0.610
3 Bogdan Razzjivin (E2) RUS 12.80 +0.740
4 Valerij Venzel (E1) RUS 12.93 +0.870
5 Aleksandr Kuptsjik (E2) RUS 13.07 +1.010
6 Konstantin Kozjukhar (E2) RUS 13.18 +1.120
7 Artem Manapov (E1) RUS 13.19 +1.130
8 Igor Kolmakov (E2) RUS 13.30 +1.240
9 Aleksandr.07 Antonov (E2) RUS 13.33 +1.270
10 Nikita Panov (E1) RUS 13.34 +1.280
11 Danil Neljubin (E1) RUS 13.39 +1.330
12 Vladimir Gotsuljako (E2) RUS 13.40 +1.340
13 Sergej Budnik (E2) RUS 13.47 +1.410
14 Georgij Spirin (E2) RUS 13.49 +1.430
15 Mikhail Ragozin (E2) RUS 13.72 +1.660
16 Jevgenij Markov (E2) RUS 13.80 +1.740
17 Nikita Startsev (E2) RUS 13.85 +1.790
18 Danil.10 Serebrennikov (F1) RUS 13.98 +1.920
19 Dmitrij Tausenjev (E1) RUS 14.00 +1.940
20 Vladislav Glebov (E2) RUS 14.06 +2.000
21 Danil Romanov (E2) RUS 14.08 +2.020
22 Matvej Smekhov (E2) RUS 14.10 +2.040
23 Konstantin Bajnov (E2) RUS 14.17 +2.110
Jegor Osipenko (E1) RUS 14.17 +2.110
25 Vladislav Kliman (E2) RUS 14.19 +2.130
26 Artur Masjanov (E2) RUS 14.20 +2.140
27 Danil Fakhrejev (E2) RUS 14.27 +2.210
28 Stanislav Jefremov (E2) RUS 14.58 +2.520
29 Semen Burtov (E2) RUS 14.62 +2.560
30 Mikhail Karavajev (E1) RUS 14.64 +2.580
31 Aleksandr Rjaguzov (E1) RUS 14.66 +2.600
Nikita Toporovitsj (E2) RUS 14.66 +2.600
33 Roman Leontjev (F2) RUS 14.72 +2.660
34 Artem.09 Lobanov (E1) RUS 14.82 +2.760
35 Maksim Bakharev (E1) RUS 14.84 +2.780
36 Roman Filimonov (E1) RUS 15.05 +2.990
37 Roman Malev (E2) RUS 15.21 +3.150
38 Jaroslav Zemjanskij (E2) RUS 15.28 +3.220
39 Jegor Jakimets (E1) RUS 15.35 +3.290
40 Aleksandr Borsukov (E1) RUS 15.37 +3.310
41 Jaroslav Jatsevitsj (E1) RUS 15.41 +3.350
42 Maksim Borstsj (E1) RUS 15.45 +3.390
43 Vjatsjeslav Amelin (E1) RUS 15.62 +3.560
44 Aleksandr Malkevitsj (E1) RUS 15.67 +3.610
Kirill Bogutsjarskij (F2) RUS 15.67 +3.610
46 Aleksandr Zudenkov (E1) RUS 15.70 +3.640
47 Matvej Lisin (D1) RUS 15.72 +3.660
48 Nikita Tsjuksin (E1) RUS 15.79 +3.730
49 Sergej.11 Belov (F1) RUS 15.96 +3.900
50 Maksim Buravtsov (E1) RUS 16.10 +4.040
51 Nikita Gusev (E1) RUS 16.12 +4.060
52 Jaroslav Olesjko (F2) RUS 16.21 +4.150
53 Aleksandr Safin (F2) RUS 16.73 +4.670
54 Nikolas.09 Rudenko (E1) RUS 16.81 +4.750
55 Artem Vorvanin (F2) RUS 17.03 +4.970
56 Ivan Tretjakov (E1) RUS 17.15 +5.090
57 Vladimir Stukalov (E1) RUS 17.17 PB +5.110
58 Nikita Bukatov (E1) RUS 17.26 +5.200
59 Aleksandr Lopukhov (F1) RUS 17.46 +5.400
60 Vladimir Rozjin (E1) RUS 17.69 PB +5.630
61 Feliks Safronov (E2) RUS 17.70 +5.640
62 Aleksandr Kuvaldin (E1) RUS 17.76 +5.700
63 Jegor Gontsjarov (E1) RUS 17.83 +5.770
64 Jegor Kulakov (E1) RUS 18.51 +6.450
65 Jaroslav Ponomarjov (E1) RUS 18.90 +6.840
66 Lev.10 Tarasov (F1) RUS 19.09 +7.030
67 Nikita Tsjernikov (E1) RUS 19.32 +7.260
68 Luka Skrynnikov (E1) RUS 19.35 +7.290
Savelij Grigorjev (F1) RUS 19.35 +7.290
70 Mikhail Khvostov (D1) RUS 19.78 +7.720
71 Igor Vesnin (E1) RUS 19.85 SB +7.790
72 Dmitrij.10 Jefimov (F1) RUS 20.36 +8.300
73 Vadim Khaustov (E1) RUS 21.09 +9.030
74 Jaroslav Andrejev (E1) RUS 21.72 +9.660
75 Sergej.09 Lezjnin (E1) RUS 22.23 +10.170
76 Roman Osintsov (E1) RUS 24.40 PB +12.340
77 Gleb Ponomarjov (E1) RUS 27.90 +15.840
DNS Danila Kuljabov (E1) RUS DNS -
DNS Nikita Voronkov (E1) RUS DNS -
DNS Mark Tsjulkov (F1) RUS DNS -
PB - Personal Best

Men Junior E - Mass Start
10.11.2018

PosNameNationTimeDiff
1 Vladislav Smolin (E2) RUS 36.80 -
2 Aleksandr.07 Antonov (E2) RUS 41.03 +4.230
3 Bogdan Razzjivin (E2) RUS 41.84 +5.040
4 Andrej Astafev (E2) RUS 41.88 +5.080
5 Leonid Ponomarjov (E2) RUS 42.09 +5.290
6 Danil Neljubin (E1) RUS 42.10 +5.300
Georgij Spirin (E2) RUS 42.10 +5.300
8 Vladimir Gotsuljako (E2) RUS 42.79 +5.990
9 Nikita Startsev (E2) RUS 43.98 +7.180
10 Sergej Budnik (E2) RUS 44.37 +7.570
11 Nikita Panov (E1) RUS 45.20 +8.400
12 Vladislav Kliman (E2) RUS 45.56 +8.760
13 Aleksandr Kuptsjik (E2) RUS 45.97 +9.170
14 Konstantin Bajnov (E2) RUS 46.53 +9.730
15 Danil Fakhrejev (E2) RUS 46.57 +9.770
16 Mikhail Ragozin (E2) RUS 49.35 +12.550
17 Jevgenij Markov (E2) RUS 49.61 +12.810
18 Roman Filimonov (E1) RUS 49.91 +13.110
19 Jegor Osipenko (E1) RUS 50.22 +13.420
20 Konstantin Kozjukhar (E2) RUS 50.33 +13.530
21 Maksim Bakharev (E1) RUS 51.51 +14.710
22 Vadim Sultanov (D1) RUS 52.01 +15.210
23 Artem Manapov (E1) RUS 52.27 +15.470
24 Matvej Smekhov (E2) RUS 52.50 +15.700
25 Jaroslav Zemjanskij (E2) RUS 52.79 +15.990
26 Igor Kolmakov (E2) RUS 53.09 +16.290
27 Artur Masjanov (E2) RUS 53.57 +16.770
28 Andrej Jarenskikh (D1) RUS 53.67 +16.870
29 Jaroslav Jatsevitsj (E1) RUS 54.48 +17.680
30 Sergej.09 Lezjnin (E1) RUS 54.68 +17.880
31 Roman Malev (E2) RUS 56.35 +19.550
32 Artem Badin (E2) RUS 58.03 +21.230
33 Stanislav Jefremov (E2) RUS 58.10 +21.300
34 Roman Leontjev (F2) RUS 58.98 +22.180
35 Aleksandr Zudenkov (E1) RUS 59.00 +22.200
36 Sergej.11 Belov (F1) RUS 59.96 +23.160
37 Jaroslav Andrejev (E1) RUS 1:00.01 +23.210
38 Nikita Toporovitsj (E2) RUS 1:00.11 +23.310
39 Aleksandr Kuvaldin (E1) RUS 1:01.59 +24.790
40 Aleksandr Malkevitsj (E1) RUS 1:02.10 +25.300
41 Aleksandr Safin (F2) RUS 1:02.35 +25.550
42 Artem Vorvanin (F2) RUS 1:06.55 +29.750
43 Andrej Badin (D1) RUS 1:08.17 +31.370
44 Nikita Bukatov (E1) RUS 1:12.70 +35.900
45 Ivan Tretjakov (E1) RUS 1:16.64 +39.840
46 Danil.10 Serebrennikov (F1) RUS 1:18.41 +41.610
47 Grigorij Jarenskikh (D1) RUS 1:20.02 +43.220
48 Jaroslav Ponomarjov (E1) RUS 1:20.61 +43.810
49 Jegor Gontsjarov (E1) RUS 1:35.09 +58.290
50 Savelij Grigorjev (F1) RUS 1:38.83 +1.02.030
51 Feliks Safronov (E2) RUS 1:40.02 +1.03.220
DNS Vjatsjeslav Amelin (E1) RUS DNS -
DNS Lev.10 Tarasov (F1) RUS DNS -
DNS Mark Tsjulkov (F1) RUS DNS -
PB - Personal Best

Men Out of Competition - 500 meter
10.11.2018

PosNameNationTimeDiff
1 Kirill Misjin (C1) RUS 1:00.16 -
PB - Personal Best

Men Out of Competition - 100 meter
10.11.2018

PosNameNationTimeDiff
1 Vadim Sultanov (D1) RUS 13.33 -
2 Andrej Jarenskikh (D1) RUS 13.96 PB +0.630
3 Artem Badin (E2) RUS 15.77 +2.440
4 Andrej Badin (D1) RUS 17.17 +3.840
5 Grigorij Jarenskikh (D1) RUS 17.50 +4.170
SB - Seasonal Best