Competition: City Championships

Information:
  • 110 athletes from 1 nation
  • 45 women and 65 men
  • 4 distances (1000m, 1500m, 3000m, 500m)
  • 440 races (14x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - Mini Combination 500m/1500m/1000m/3000m
15. - 16.11.2014

PosNameNation500m1500m1000m3000mPointsDiff
2 Artjom Tumanov (B2) RUS 39.60 (3) 2:01.94 (2) 1:19.32 (3) SB 4:33.46 (3) 165.482 SB -
3 Andrej Pavljuk (B2) RUS 40.31 (6) 2:04.17 (4) 1:19.02 (2) SB 4:25.90 (2) 165.526 PB +0.044
4 Gleb Petrenko (C2) RUS 39.90 (4) 2:03.37 (3) 1:19.71 (4) 4:37.90 (5) 167.194 +1.712
5 Ivan Kosolapov (B2) RUS 40.40 (8) 2:06.17 (5) 1:21.31 (8) SB 4:38.43 (6) 169.516 PB +4.034
6 Vadim Khartsjenko (A2) RUS 40.46 (9) SB 2:07.33 (8) 1:21.06 (6) PB 4:40.40 (7) 170.166 PB +4.684
7 Andrej Gajdutsjik (A1) RUS 40.67 (11) PB 2:06.31 (6) 1:21.20 (7) PB 4:41.26 (8) 170.249 PB +4.767
8 Stepan Tsistjakov (C1) RUS 41.00 (14) 2:06.70 (7) 1:22.20 (11) 4:47.45 (13) 172.241 +6.759
9 Vladislav Lebedev (B2) RUS 41.66 (19) 2:10.49 (12) 1:23.50 (15) SB 4:34.57 (4) 172.667 PB +7.185
10 Roman Tikhanov (C1) RUS 41.00 (14) 2:09.45 (11) 1:23.26 (14) 4:44.94 (11) 173.270 SB +7.788
11 Nikita Tsvettsikh (B1) RUS 41.00 (14) SB 2:12.96 (16) 1:23.64 (16) SB 4:49.17 (14) 175.335 SB +9.853
12 Artur Gabitov (C2) RUS 42.03 (22) SB 2:10.87 (15) 1:24.56 (17) 4:44.84 (10) 175.406 PB +9.924
13 Nikita.96 Arkhipov (A1) RUS 40.80 (12) 2:10.72 (14) 1:22.70 (13) SB 5:07.20 (27) 176.923 PB +11.441
14 Konstantin Jelisejev (C1) RUS 41.70 (20) 2:13.90 (17) 1:26.12 (20) 4:56.35 (20) 178.784 +13.302
15 Vladislav.98 Alekhin (B2) RUS 48.45 (51) 2:09.03 (10) 1:21.50 (9) PB 4:44.40 (9) 179.610 PB +14.128
16 Aleksandr Kotsjev (B2) RUS 41.95 (21) 2:16.50 (20) 1:27.40 (22) PB 4:58.44 (21) 180.890 PB +15.408
17 Gleb Butynets (B1) RUS 43.60 (28) 2:15.96 (18) PB 1:27.40 (22) PB 4:50.10 (15) 180.970 PB +15.488
18 Roman Karimov (A1) RUS 42.15 (23) 2:16.85 (21) 1:26.28 (21) 5:03.07 (25) 181.417 PB +15.935
19 Ivan Zinovjev (B1) RUS 44.68 (37) 2:17.53 (22) 1:28.07 (24) SB 4:45.55 (12) 182.149 SB +16.667
20 Andrej.99 Sjisjkin (C2) RUS 43.52 (27) SB 2:18.70 (23) 1:30.33 (32) 4:53.75 (18) 183.876 SB +18.394
21 Nikita.98 Averjanov (B1) RUS 43.60 (28) 2:20.88 (27) 1:28.82 (25) SB 4:55.36 (19) 184.196 SB +18.714
22 Danil Galanin (C2) RUS 43.89 (31) 2:19.27 (26) 1:29.40 (28) 5:00.44 (23) PB 185.086 +19.604
23 Danil Ilalov (C2) RUS 44.47 (35) 2:22.46 (32) 1:29.24 (26) SB 4:53.45 (16) 185.484 SB +20.002
24 Aleksandr Purgin (C2) RUS 45.22 (41) 2:18.97 (24) 1:30.60 (34) 4:53.55 (17) 185.768 +20.286
25 Aleksandr.98 Plekhanov (B1) RUS 43.11 (25) SB 2:21.38 (28) 1:29.27 (27) SB 5:11.47 (29) 186.782 PB +21.300
26 Nikita Usenko (C1) RUS 45.00 (38) 2:21.40 (29) 1:30.39 (33) 5:00.20 (22) 187.361 +21.879
27 Konstantin Makhmudov (C1) RUS 45.20 (40) 2:21.40 (29) SB 1:31.15 (35) 5:01.90 (24) SB 188.224 +22.742
28 Lev Gustsjin (C2) RUS 44.61 (36) 2:25.42 (34) 1:29.56 (30) PB 5:08.68 (28) PB 189.309 +23.827
29 Matvej Prasol (C1) RUS 41.59 (17) SB 2:24.42 (33) 1:30.21 (31) 5:29.20 (35) 189.701 SB +24.219
30 Kirill Drjagin (C2) RUS 43.30 (26) 2:26.72 (35) 1:29.50 (29) 5:17.85 (30) 189.931 +24.449
31 Andrej.00 Pavlov (C2) RUS 43.91 (32) 2:30.06 (38) 1:33.00 (37) 5:19.48 (31) 193.676 +28.194
32 Dmitrij Misjutin (C1) RUS 44.35 (34) 2:30.39 (40) 1:36.10 (42) 5:27.84 (34) 197.170 SB +31.688
33 Jegor.00 Zakharov (C1) RUS 45.74 (43) 2:32.41 (43) 1:33.46 (38) SB 5:38.40 (37) 199.673 +34.191
34 Artjom Samojlov (B1) RUS 48.50 (52) 2:27.80 (37) 1:37.68 (43) SB 5:21.35 (32) 200.164 SB +34.682
35 Pavel.00 Galkin (C2) RUS 43.96 (33) PB 2:36.92 (48) PB 1:35.25 (39) PB 5:43.25 (39) PB 201.099 PB +35.617
36 Andrej Ivantszov (B2) RUS 59.42 (63) 2:19.12 (25) SB 1:31.76 (36) PB 5:03.20 (26) PB 202.206 PB +36.724
37 Ilja Voronin (C2) RUS 46.66 (45) 2:34.44 (45) 1:37.87 (44) 5:42.13 (38) 204.096 PB +38.614
38 Nikita Maslakov (C1) RUS 47.28 (47) 2:34.89 (46) 1:39.92 (46) 5:36.80 (36) SB 205.003 +39.521
39 Maksim Tsjuitsj (C1) RUS 49.20 (53) 2:34.30 (44) 1:40.80 (47) 5:26.93 (33) SB 205.521 PB +40.039
Aleksandr Kotov (n/a) RUS DNF WDR - - - -
Vasilij Ponamarjov (n/a) RUS 1:00.74 (64) - - - - -
Nikolaj Zjirtujev (C1) RUS 55.93 (62) SB - - - - -
Dmitrij.2 Romanov (n/a) RUS 54.84 (61) PB - - - - -
Ivan.00 Lebedev (C2) RUS 50.74 (58) PB - - - - -
Anatolij Romanov (C2) RUS 50.37 (57) - - - - -
Nikita Bazjuk (C2) RUS 42.45 (24) DNF WDR - - -
Viktor Pudovikov (B2) RUS 40.00 (5) PB WDR - - - -
Pavel Kazymin (C1) RUS 53.00 (60) 2:53.80 (54) - - - -
Vjatsjeslav Tokarjev (C2) RUS 47.13 (46) 2:43.99 (51) - - - -
Maksim.00 Potapov (C1) RUS 49.22 (54) 2:31.62 (41) - - - -
Filipp Sjagejev (D2) RUS 43.81 (30) 2:30.08 (39) SB - - - -
Vladimir Zenin (D2) RUS 45.18 (39) 2:27.75 (36) - - - -
Igor Bodrov (D2) RUS 51.65 (59) SB - 1:46.10 (51) - - -
Andrej.00 Loginov (C2) RUS 45.25 (42) SB DNF 1:35.75 (41) - - -
Jegor.92 Krasnoperov (Neo) RUS 38.21 (1) PB - 1:20.65 (5) - - -
Jevgenij Bazujev (C1) RUS 49.79 (56) 2:55.59 (55) PB 1:45.58 (50) - - -
Jurij Mantel (C2) RUS 1:01.14 (65) 2:35.38 (47) 1:48.60 (53) - - -
Ilja Plekhanov (C1) RUS 49.70 (55) 2:45.69 (53) 1:46.27 (52) - - -
Kirill Rastsjektajev (C2) RUS 48.09 (50) 2:45.33 (52) 1:43.90 (48) - - -
Aleksej Dronov (C1) RUS 47.93 (49) 2:40.35 (50) 1:44.10 (49) - - -
Mikhail Rykov (C2) RUS 46.61 (44) 2:39.19 (49) PB 1:35.50 (40) PB - - -
Vladislav Dukkel (C1) RUS 47.79 (48) 2:32.24 (42) 1:38.84 (45) - - -
Nikita.98 Ponomarjev (B2) RUS 40.90 (13) SB 2:21.43 (31) SB 1:25.74 (18) SB - - -
Aleksandr Tsjastsjin (D2) RUS 41.59 (17) 2:16.18 (19) SB 1:25.75 (19) - - -
Gleb Fomin (C1) RUS 40.36 (7) 2:10.62 (13) 1:22.50 (12) - - -
Vitalij Pjatkov (Neo) RUS 40.56 (10) PB 2:08.26 (9) SB 1:22.11 (10) SB - - -
SB - Seasonal Best

Men - 1000 meter
16.11.2014

PosNameNationTimeDiff
2 Andrej Pavljuk (B2) RUS 1:19.02 SB -
3 Artjom Tumanov (B2) RUS 1:19.32 SB +0.300
4 Gleb Petrenko (C2) RUS 1:19.71 +0.690
5 Jegor.92 Krasnoperov (Neo) RUS 1:20.65 +1.630
6 Vadim Khartsjenko (A2) RUS 1:21.06 PB +2.040
7 Andrej Gajdutsjik (A1) RUS 1:21.20 PB +2.180
8 Ivan Kosolapov (B2) RUS 1:21.31 SB +2.290
9 Vladislav.98 Alekhin (B2) RUS 1:21.50 PB +2.480
10 Vitalij Pjatkov (Neo) RUS 1:22.11 SB +3.090
11 Stepan Tsistjakov (C1) RUS 1:22.20 +3.180
12 Gleb Fomin (C1) RUS 1:22.50 +3.480
13 Nikita.96 Arkhipov (A1) RUS 1:22.70 SB +3.680
14 Roman Tikhanov (C1) RUS 1:23.26 +4.240
15 Vladislav Lebedev (B2) RUS 1:23.50 SB +4.480
16 Nikita Tsvettsikh (B1) RUS 1:23.64 SB +4.620
17 Artur Gabitov (C2) RUS 1:24.56 +5.540
18 Nikita.98 Ponomarjev (B2) RUS 1:25.74 SB +6.720
19 Aleksandr Tsjastsjin (D2) RUS 1:25.75 +6.730
20 Konstantin Jelisejev (C1) RUS 1:26.12 +7.100
21 Roman Karimov (A1) RUS 1:26.28 +7.260
22 Aleksandr Kotsjev (B2) RUS 1:27.40 PB +8.380
Gleb Butynets (B1) RUS 1:27.40 PB +8.380
24 Ivan Zinovjev (B1) RUS 1:28.07 SB +9.050
25 Nikita.98 Averjanov (B1) RUS 1:28.82 SB +9.800
26 Danil Ilalov (C2) RUS 1:29.24 SB +10.220
27 Aleksandr.98 Plekhanov (B1) RUS 1:29.27 SB +10.250
28 Danil Galanin (C2) RUS 1:29.40 +10.380
29 Kirill Drjagin (C2) RUS 1:29.50 +10.480
30 Lev Gustsjin (C2) RUS 1:29.56 PB +10.540
31 Matvej Prasol (C1) RUS 1:30.21 +11.190
32 Andrej.99 Sjisjkin (C2) RUS 1:30.33 +11.310
33 Nikita Usenko (C1) RUS 1:30.39 +11.370
34 Aleksandr Purgin (C2) RUS 1:30.60 +11.580
35 Konstantin Makhmudov (C1) RUS 1:31.15 +12.130
36 Andrej Ivantszov (B2) RUS 1:31.76 PB +12.740
37 Andrej.00 Pavlov (C2) RUS 1:33.00 +13.980
38 Jegor.00 Zakharov (C1) RUS 1:33.46 SB +14.440
39 Pavel.00 Galkin (C2) RUS 1:35.25 PB +16.230
40 Mikhail Rykov (C2) RUS 1:35.50 PB +16.480
41 Andrej.00 Loginov (C2) RUS 1:35.75 +16.730
42 Dmitrij Misjutin (C1) RUS 1:36.10 +17.080
43 Artjom Samojlov (B1) RUS 1:37.68 SB +18.660
44 Ilja Voronin (C2) RUS 1:37.87 +18.850
45 Vladislav Dukkel (C1) RUS 1:38.84 +19.820
46 Nikita Maslakov (C1) RUS 1:39.92 +20.900
47 Maksim Tsjuitsj (C1) RUS 1:40.80 +21.780
48 Kirill Rastsjektajev (C2) RUS 1:43.90 +24.880
49 Aleksej Dronov (C1) RUS 1:44.10 +25.080
50 Jevgenij Bazujev (C1) RUS 1:45.58 +26.560
51 Igor Bodrov (D2) RUS 1:46.10 +27.080
52 Ilja Plekhanov (C1) RUS 1:46.27 +27.250
53 Jurij Mantel (C2) RUS 1:48.60 +29.580
Maksim.00 Potapov (C1) RUS - -
Dmitrij.2 Romanov (n/a) RUS - -
Nikolaj Zjirtujev (C1) RUS - -
Vasilij Ponamarjov (n/a) RUS - -
Viktor Pudovikov (B2) RUS - -
WDR Nikita Bazjuk (C2) RUS WDR -
Aleksandr Kotov (n/a) RUS - -
Ivan.00 Lebedev (C2) RUS - -
Anatolij Romanov (C2) RUS - -
Vladimir Zenin (D2) RUS - -
Filipp Sjagejev (D2) RUS - -
Vjatsjeslav Tokarjev (C2) RUS - -
Pavel Kazymin (C1) RUS - -
SB - Seasonal Best

Men - 3000 meter
16.11.2014

PosNameNationTimeDiff
2 Andrej Pavljuk (B2) RUS 4:25.90 -
3 Artjom Tumanov (B2) RUS 4:33.46 +7.560
4 Vladislav Lebedev (B2) RUS 4:34.57 +8.670
5 Gleb Petrenko (C2) RUS 4:37.90 +12.000
6 Ivan Kosolapov (B2) RUS 4:38.43 +12.530
7 Vadim Khartsjenko (A2) RUS 4:40.40 +14.500
8 Andrej Gajdutsjik (A1) RUS 4:41.26 +15.360
9 Vladislav.98 Alekhin (B2) RUS 4:44.40 +18.500
10 Artur Gabitov (C2) RUS 4:44.84 +18.940
11 Roman Tikhanov (C1) RUS 4:44.94 +19.040
12 Ivan Zinovjev (B1) RUS 4:45.55 +19.650
13 Stepan Tsistjakov (C1) RUS 4:47.45 +21.550
14 Nikita Tsvettsikh (B1) RUS 4:49.17 +23.270
15 Gleb Butynets (B1) RUS 4:50.10 +24.200
16 Danil Ilalov (C2) RUS 4:53.45 +27.550
17 Aleksandr Purgin (C2) RUS 4:53.55 +27.650
18 Andrej.99 Sjisjkin (C2) RUS 4:53.75 +27.850
19 Nikita.98 Averjanov (B1) RUS 4:55.36 +29.460
20 Konstantin Jelisejev (C1) RUS 4:56.35 +30.450
21 Aleksandr Kotsjev (B2) RUS 4:58.44 +32.540
22 Nikita Usenko (C1) RUS 5:00.20 +34.300
23 Danil Galanin (C2) RUS 5:00.44 PB +34.540
24 Konstantin Makhmudov (C1) RUS 5:01.90 SB +36.000
25 Roman Karimov (A1) RUS 5:03.07 +37.170
26 Andrej Ivantszov (B2) RUS 5:03.20 PB +37.300
27 Nikita.96 Arkhipov (A1) RUS 5:07.20 +41.300
28 Lev Gustsjin (C2) RUS 5:08.68 PB +42.780
29 Aleksandr.98 Plekhanov (B1) RUS 5:11.47 +45.570
30 Kirill Drjagin (C2) RUS 5:17.85 +51.950
31 Andrej.00 Pavlov (C2) RUS 5:19.48 +53.580
32 Artjom Samojlov (B1) RUS 5:21.35 +55.450
33 Maksim Tsjuitsj (C1) RUS 5:26.93 SB +1.01.030
34 Dmitrij Misjutin (C1) RUS 5:27.84 +1.01.940
35 Matvej Prasol (C1) RUS 5:29.20 +1.03.300
36 Nikita Maslakov (C1) RUS 5:36.80 SB +1.10.900
37 Jegor.00 Zakharov (C1) RUS 5:38.40 +1.12.500
38 Ilja Voronin (C2) RUS 5:42.13 +1.16.230
39 Pavel.00 Galkin (C2) RUS 5:43.25 PB +1.17.350
Aleksej Dronov (C1) RUS - -
Vladislav Dukkel (C1) RUS - -
Filipp Sjagejev (D2) RUS - -
Viktor Pudovikov (B2) RUS - -
Vjatsjeslav Tokarjev (C2) RUS - -
Igor Bodrov (D2) RUS - -
Nikita Bazjuk (C2) RUS - -
Maksim.00 Potapov (C1) RUS - -
Vladimir Zenin (D2) RUS - -
Aleksandr Kotov (n/a) RUS - -
Kirill Rastsjektajev (C2) RUS - -
Andrej.00 Loginov (C2) RUS - -
Vasilij Ponamarjov (n/a) RUS - -
Ilja Plekhanov (C1) RUS - -
Pavel Kazymin (C1) RUS - -
Nikolaj Zjirtujev (C1) RUS - -
Jegor.92 Krasnoperov (Neo) RUS - -
Jevgenij Bazujev (C1) RUS - -
Dmitrij.2 Romanov (n/a) RUS - -
Anatolij Romanov (C2) RUS - -
Jurij Mantel (C2) RUS - -
Ivan.00 Lebedev (C2) RUS - -
Vitalij Pjatkov (Neo) RUS - -
Gleb Fomin (C1) RUS - -
Aleksandr Tsjastsjin (D2) RUS - -
Nikita.98 Ponomarjev (B2) RUS - -
Mikhail Rykov (C2) RUS - -
SB - Seasonal Best

Men - 500 meter
15.11.2014

PosNameNationTimeDiff
1 Jegor.92 Krasnoperov (Neo) RUS 38.21 PB -
3 Artjom Tumanov (B2) RUS 39.60 +1.390
4 Gleb Petrenko (C2) RUS 39.90 +1.690
5 Viktor Pudovikov (B2) RUS 40.00 PB +1.790
6 Andrej Pavljuk (B2) RUS 40.31 +2.100
7 Gleb Fomin (C1) RUS 40.36 +2.150
8 Ivan Kosolapov (B2) RUS 40.40 +2.190
9 Vadim Khartsjenko (A2) RUS 40.46 SB +2.250
10 Vitalij Pjatkov (Neo) RUS 40.56 PB +2.350
11 Andrej Gajdutsjik (A1) RUS 40.67 PB +2.460
12 Nikita.96 Arkhipov (A1) RUS 40.80 +2.590
13 Nikita.98 Ponomarjev (B2) RUS 40.90 SB +2.690
14 Stepan Tsistjakov (C1) RUS 41.00 +2.790
Roman Tikhanov (C1) RUS 41.00 +2.790
Nikita Tsvettsikh (B1) RUS 41.00 SB +2.790
17 Matvej Prasol (C1) RUS 41.59 SB +3.380
Aleksandr Tsjastsjin (D2) RUS 41.59 +3.380
19 Vladislav Lebedev (B2) RUS 41.66 +3.450
20 Konstantin Jelisejev (C1) RUS 41.70 +3.490
21 Aleksandr Kotsjev (B2) RUS 41.95 +3.740
22 Artur Gabitov (C2) RUS 42.03 SB +3.820
23 Roman Karimov (A1) RUS 42.15 +3.940
24 Nikita Bazjuk (C2) RUS 42.45 +4.240
25 Aleksandr.98 Plekhanov (B1) RUS 43.11 SB +4.900
26 Kirill Drjagin (C2) RUS 43.30 +5.090
27 Andrej.99 Sjisjkin (C2) RUS 43.52 SB +5.310
28 Gleb Butynets (B1) RUS 43.60 +5.390
Nikita.98 Averjanov (B1) RUS 43.60 +5.390
30 Filipp Sjagejev (D2) RUS 43.81 +5.600
31 Danil Galanin (C2) RUS 43.89 +5.680
32 Andrej.00 Pavlov (C2) RUS 43.91 +5.700
33 Pavel.00 Galkin (C2) RUS 43.96 PB +5.750
34 Dmitrij Misjutin (C1) RUS 44.35 +6.140
35 Danil Ilalov (C2) RUS 44.47 +6.260
36 Lev Gustsjin (C2) RUS 44.61 +6.400
37 Ivan Zinovjev (B1) RUS 44.68 +6.470
38 Nikita Usenko (C1) RUS 45.00 +6.790
39 Vladimir Zenin (D2) RUS 45.18 +6.970
40 Konstantin Makhmudov (C1) RUS 45.20 +6.990
41 Aleksandr Purgin (C2) RUS 45.22 +7.010
42 Andrej.00 Loginov (C2) RUS 45.25 SB +7.040
43 Jegor.00 Zakharov (C1) RUS 45.74 +7.530
44 Mikhail Rykov (C2) RUS 46.61 +8.400
45 Ilja Voronin (C2) RUS 46.66 +8.450
46 Vjatsjeslav Tokarjev (C2) RUS 47.13 +8.920
47 Nikita Maslakov (C1) RUS 47.28 +9.070
48 Vladislav Dukkel (C1) RUS 47.79 +9.580
49 Aleksej Dronov (C1) RUS 47.93 +9.720
50 Kirill Rastsjektajev (C2) RUS 48.09 +9.880
51 Vladislav.98 Alekhin (B2) RUS 48.45 +10.240
52 Artjom Samojlov (B1) RUS 48.50 +10.290
53 Maksim Tsjuitsj (C1) RUS 49.20 +10.990
54 Maksim.00 Potapov (C1) RUS 49.22 +11.010
55 Ilja Plekhanov (C1) RUS 49.70 +11.490
56 Jevgenij Bazujev (C1) RUS 49.79 +11.580
57 Anatolij Romanov (C2) RUS 50.37 +12.160
58 Ivan.00 Lebedev (C2) RUS 50.74 PB +12.530
59 Igor Bodrov (D2) RUS 51.65 SB +13.440
60 Pavel Kazymin (C1) RUS 53.00 +14.790
61 Dmitrij.2 Romanov (n/a) RUS 54.84 PB +16.630
62 Nikolaj Zjirtujev (C1) RUS 55.93 SB +17.720
63 Andrej Ivantszov (B2) RUS 59.42 +21.210
64 Vasilij Ponamarjov (n/a) RUS 1:00.74 +22.530
65 Jurij Mantel (C2) RUS 1:01.14 +22.930
DNF Aleksandr Kotov (n/a) RUS DNF -
SB - Seasonal Best

Men - 1500 meter
15.11.2014

PosNameNationTimeDiff
2 Artjom Tumanov (B2) RUS 2:01.94 -
3 Gleb Petrenko (C2) RUS 2:03.37 +1.430
4 Andrej Pavljuk (B2) RUS 2:04.17 +2.230
5 Ivan Kosolapov (B2) RUS 2:06.17 +4.230
6 Andrej Gajdutsjik (A1) RUS 2:06.31 +4.370
7 Stepan Tsistjakov (C1) RUS 2:06.70 +4.760
8 Vadim Khartsjenko (A2) RUS 2:07.33 +5.390
9 Vitalij Pjatkov (Neo) RUS 2:08.26 SB +6.320
10 Vladislav.98 Alekhin (B2) RUS 2:09.03 +7.090
11 Roman Tikhanov (C1) RUS 2:09.45 +7.510
12 Vladislav Lebedev (B2) RUS 2:10.49 +8.550
13 Gleb Fomin (C1) RUS 2:10.62 +8.680
14 Nikita.96 Arkhipov (A1) RUS 2:10.72 +8.780
15 Artur Gabitov (C2) RUS 2:10.87 +8.930
16 Nikita Tsvettsikh (B1) RUS 2:12.96 +11.020
17 Konstantin Jelisejev (C1) RUS 2:13.90 +11.960
18 Gleb Butynets (B1) RUS 2:15.96 PB +14.020
19 Aleksandr Tsjastsjin (D2) RUS 2:16.18 SB +14.240
20 Aleksandr Kotsjev (B2) RUS 2:16.50 +14.560
21 Roman Karimov (A1) RUS 2:16.85 +14.910
22 Ivan Zinovjev (B1) RUS 2:17.53 +15.590
23 Andrej.99 Sjisjkin (C2) RUS 2:18.70 +16.760
24 Aleksandr Purgin (C2) RUS 2:18.97 +17.030
25 Andrej Ivantszov (B2) RUS 2:19.12 SB +17.180
26 Danil Galanin (C2) RUS 2:19.27 +17.330
27 Nikita.98 Averjanov (B1) RUS 2:20.88 +18.940
28 Aleksandr.98 Plekhanov (B1) RUS 2:21.38 +19.440
29 Nikita Usenko (C1) RUS 2:21.40 +19.460
Konstantin Makhmudov (C1) RUS 2:21.40 SB +19.460
31 Nikita.98 Ponomarjev (B2) RUS 2:21.43 SB +19.490
32 Danil Ilalov (C2) RUS 2:22.46 +20.520
33 Matvej Prasol (C1) RUS 2:24.42 +22.480
34 Lev Gustsjin (C2) RUS 2:25.42 +23.480
35 Kirill Drjagin (C2) RUS 2:26.72 +24.780
36 Vladimir Zenin (D2) RUS 2:27.75 +25.810
37 Artjom Samojlov (B1) RUS 2:27.80 +25.860
38 Andrej.00 Pavlov (C2) RUS 2:30.06 +28.120
39 Filipp Sjagejev (D2) RUS 2:30.08 SB +28.140
40 Dmitrij Misjutin (C1) RUS 2:30.39 +28.450
41 Maksim.00 Potapov (C1) RUS 2:31.62 +29.680
42 Vladislav Dukkel (C1) RUS 2:32.24 +30.300
43 Jegor.00 Zakharov (C1) RUS 2:32.41 +30.470
44 Maksim Tsjuitsj (C1) RUS 2:34.30 +32.360
45 Ilja Voronin (C2) RUS 2:34.44 +32.500
46 Nikita Maslakov (C1) RUS 2:34.89 +32.950
47 Jurij Mantel (C2) RUS 2:35.38 +33.440
48 Pavel.00 Galkin (C2) RUS 2:36.92 PB +34.980
49 Mikhail Rykov (C2) RUS 2:39.19 PB +37.250
50 Aleksej Dronov (C1) RUS 2:40.35 +38.410
51 Vjatsjeslav Tokarjev (C2) RUS 2:43.99 +42.050
52 Kirill Rastsjektajev (C2) RUS 2:45.33 +43.390
53 Ilja Plekhanov (C1) RUS 2:45.69 +43.750
54 Pavel Kazymin (C1) RUS 2:53.80 +51.860
55 Jevgenij Bazujev (C1) RUS 2:55.59 PB +53.650
Anatolij Romanov (C2) RUS - -
WDR Aleksandr Kotov (n/a) RUS WDR -
DNF Nikita Bazjuk (C2) RUS DNF -
WDR Viktor Pudovikov (B2) RUS WDR -
Ivan.00 Lebedev (C2) RUS - -
DNF Andrej.00 Loginov (C2) RUS DNF -
Dmitrij.2 Romanov (n/a) RUS - -
Igor Bodrov (D2) RUS - -
Nikolaj Zjirtujev (C1) RUS - -
Vasilij Ponamarjov (n/a) RUS - -
Jegor.92 Krasnoperov (Neo) RUS - -
SB - Seasonal Best

Samalogs 15. - 16.11.2014