Competition: Centralne Mistrzostwa Szkolnego Związku Sportowego

Rink:
Zakopane (POL)
Date:
12. - 13.02.1969
Records:
Information:
  • 75 athletes from 2 nations
  • 30 women and 45 men
  • 3 distances (1000m, 1500m, 500m)
  • 226 races (1x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Centralne Mistrzostwa Szkolnego Związku Sportowego
12. - 13.02.1969
Tor Cos (POL)

1500 meter (Men), 13.02.1969

POS   NAME                AG    NAT   TIME      DIFF   RECORD   
1     Karl-Heinz Ströh    Neo   GDR   2:19.00                   



Allround (Men), 12. - 13.02.1969

POS   NAME                  AG    NAT   500M                  1500M                 1000M                  POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Zbigniew Palka        B2    POL   46.10     (2)         2:32.40   (1)         1:34.90   (1)    NRJ   144.350                       
2     Andrzej Wilczewski    C2    POL   48.80     (7)         2:40.70   (9)         1:38.50   (2)    PB    151.617   +7.267              
3     Włodzimierz Stec      C2    POL   49.10     (10)        2:37.20   (5)    SB   1:40.50   (6)    NRJ   151.750   +7.400              
4     Tadeusz Terała        A1    POL   50.00     (14)        2:36.30   (4)    SB   1:39.70   (4)    PB    151.950   +7.600              
5     Józef Podolak         B1    POL   48.60     (5)         2:41.80   (13)   PB   1:39.80   (5)    PB    152.433   +8.083              
6     Tadeusz Kutrowski     A2    POL   49.00     (9)         2:39.90   (8)    SB   1:40.70   (8)    PB    152.650   +8.300              
7     Zbigniew Sarat        B1    POL   49.90     (12)        2:35.90   (3)    SB   1:41.80   (11)   SB    152.767   +8.417              
8     Czesław Bocheński     A1    POL   48.90     (8)         2:45.40   (17)        1:39.60   (3)    PB    153.833   +9.483              
9     Zygmunt Biały         B2    POL   48.20     (3)    SB   2:41.20   (11)        1:44.70   (20)   PB    154.283   +9.933              
10    Stefan Tomasiak       A1    POL   48.60     (4)         2:45.10   (16)        1:42.20   (14)   PB    154.733   +10.383             
11    Marian Kaliński       A1    POL   51.60     (24)        2:37.90   (7)    PB   1:41.90   (12)   PB    154.883   +10.533             
12    Tadeusz Maciejak      B1    POL   51.60     (23)        2:41.30   (12)        1:41.30   (10)   PB    155.717   +11.367             
13    Marek Motłach         B1    POL   50.60     (17)        2:43.70   (15)   PB   1:41.30   (9)    PB    155.817   +11.467             
14    Ireneusz Góreczny     n/a   POL   51.60     (22)   PB   2:41.10   (10)   PB   1:42.00   (13)   PB    156.000   +11.650             
15    Jerzy Maczyszyn       B1    POL   48.80     (6)         2:48.30   (21)   SB   1:42.70   (16)   PB    156.250   +11.900             
16    Stanisław Dżugaj      B2    POL   51.40     (19)        2:45.50   (18)        1:42.30   (15)   PB    157.717   +13.367             
17    Wiesław Jeruć         B1    POL   50.50     (15)        2:47.60   (19)   SB   1:45.10   (22)   PB    158.917   +14.567             
18    Edward Sobczyk        B2    POL   49.60     (11)        2:37.50   (6)         1:53.90   (34)   PB    159.050   +14.700             
19    Janusz Podolski       A1    POL   50.00     (13)        2:53.40   (25)        1:44.40   (18)   PB    160.000   +15.650             
20    Andrzej Pietrzak      B1    POL   57.80     (38)        2:42.10   (14)        1:40.60   (7)    SB    162.133   +17.783             
21    Andrzej Wadowski      B2    POL   51.40     (20)   PB   2:52.90   (24)        1:46.90   (24)   PB    162.483   +18.133             
22    Andrzej.51 Zawadzki   A1    POL   57.30     (37)        2:32.60   (2)         1:50.00   (30)   SB    163.167   +18.817             
23    Wojciech Stradomski   B1    POL   51.80     (26)        2:59.10   (27)        1:47.20   (25)   PB    165.100   +20.750             
24    Marek Rybak           B1    POL   51.40     (21)        2:58.00   (26)        1:49.90   (29)   SB    165.683   +21.333             
25    Mirosław Misiarz      A1    POL   53.20     (30)        3:03.20   (31)        1:48.80   (28)   PB    168.667   +24.317             
26    Józef Bociański       A1    POL   51.70     (25)        3:04.10   (33)        1:51.80   (31)   PB    168.967   +24.617             
27    Lech Łyczkowski       B1    POL   53.00     (29)        3:07.30   (35)        1:47.80   (26)   PB    169.333   +24.983             
28    Stanisław Luty        B2    POL   1:01.80   (42)        2:48.30   (20)        1:45.10   (23)   PB    170.450   +26.100             
29    Zbigniew Kucharski    B2    POL   1:04.00   (43)        2:48.60   (22)        1:44.50   (19)   PB    172.450   +28.100             
30    Ryszard Bartosz       A1    POL   56.10     (36)   PB   2:59.50   (28)   PB   1:55.20   (35)   PB    173.533   +29.183             
31    Andrzej Ozga          B2    POL   55.80     (35)   PB   3:03.90   (32)   PB   1:53.00   (33)   PB    173.600   +29.250             
32    Witold Olszowy        B1    POL   1:00.10   (41)        3:00.30   (29)        1:48.00   (27)   PB    174.200   +29.850             
33    Andrzej Strokoń       A1    POL   55.70     (34)        3:06.30   (34)        1:55.30   (36)   PB    175.450   +31.100             
34    Paweł Bednarski       B1    POL   55.10     (32)   PB   3:28.50   (37)   PB   1:56.80   (37)   PB    183.000   +38.650             
35    Włodzimierz Sekuła    B1    POL   1:14.80   (44)   SB   3:10.70   (36)   SB   2:08.70   (39)   PB    202.717   +58.367             
      Bogdan Przywara       B1    POL   -                     -                     -                      -                             
      Marek Wilkus          C2    POL   58.70     (40)   SB   -                     -                      -                             
      Andrzej Złotkowski    B1    POL   58.40     (39)   PB   -                     -                      -                             
      Karl-Heinz Ströh      Neo   GDR   45.60     (1)         -                     -                      -                             
      Józef Duda            B1    POL   52.90     (28)   PB   3:02.30   (30)   PB   -                      -                             
      Mirosław Pronobis     A1    POL   51.10     (18)        2:51.70   (23)        -                      -                             
      Stanisław Górski      A1    POL   55.50     (33)   PB   -                     2:06.20   (38)   PB    -                             
      Marek Zawiła          C2    POL   53.70     (31)        -                     1:52.80   (32)   SB    -                             
      Bogdan Sikorski       A1    POL   52.80     (27)        -                     1:44.70   (21)   PB    -                             
      Stanisław Miszkiel    B2    POL   50.60     (16)        -                     1:44.00   (17)   PB    -                             



Allround (Women), 12. - 13.02.1969

POS   NAME                   AG       NAT   500M                  1500M                 1000M                  POINTS    DIFF        RECORDS   
1     Janina Bachleda        B1       POL   55.00     (3)         2:54.80   (1)         1:53.50   (3)          170.017                         
2     Matylda Zalesińska     A1       POL   56.90     (6)         2:59.00   (3)    PB   1:55.60   (4)    PB    174.667   +4.650                
3     Małgorzata Jaskier     B2       POL   57.20     (9)         3:02.00   (4)    SB   1:55.60   (5)          175.667   +5.650                
4     Halina Szczukiewicz    B1       POL   56.80     (5)         3:05.40   (8)         1:57.60   (7)          177.400   +7.383                
5     Irena Siemieniako      B1       POL   1:00.60   (14)        2:58.10   (2)    SB   1:56.70   (6)          178.317   +8.300                
6     Alicja Pietkiewicz     A1       POL   57.60     (10)        3:04.30   (7)    SB   1:58.70   (10)         178.383   +8.366                
7     Irmina Witt            A1       POL   57.10     (8)         3:14.90   (13)        1:58.00   (8)          181.067   +11.050               
8     Lidia Sokołowska       B1       POL   58.80     (11)        3:09.80   (11)   PB   2:02.00   (12)         183.067   +13.050               
9     Halina Marduła         B1       POL   1:05.70   (21)        3:02.30   (5)         1:59.10   (11)   PB    186.017   +16.000               
10    Krystyna Matyszewska   B2       POL   59.30     (12)        3:14.50   (12)        2:03.80   (13)         186.033   +16.016               
11    Anna Waś               B1       POL   1:04.70   (19)   SB   3:03.80   (6)    PB   2:03.90   (15)         187.917   +17.900               
12    Lubomira Proć          B1       POL   1:01.40   (15)        3:16.00   (15)        2:04.90   (17)         189.183   +19.166               
13    Krystyna Kuciel        B2       POL   1:00.10   (13)   SB   3:18.60   (16)        2:05.90   (19)   SB    189.250   +19.233               
14    Joanna Knopek          C1       POL   1:07.00   (25)        3:15.50   (14)   PB   2:04.30   (16)   PB    194.317   +24.300               
15    Teresa Marszałek       C2       POL   1:02.60   (16)   PB   3:31.60   (18)   PB   2:05.20   (18)   PB    195.733   +25.716               
16    Anna Kowalska          C2       POL   1:03.90   (17)   SB   3:19.00   (17)   PB   2:14.60   (24)   SB    197.533   +27.516               
17    Celina Cybulska        B1       POL   1:05.80   (22)   SB   3:45.30   (21)   PB   2:12.30   (22)   PB    207.050   +37.033               
18    Krystyna Jóźwiak       B1       POL   1:06.50   (24)   PB   3:40.70   (20)   PB   2:14.30   (23)   PB    207.217   +37.200               
19    Zyta Buda              B1       POL   1:09.00   (26)   PB   3:39.10   (19)   PB   2:15.40   (25)   PB    209.733   +39.716               
20    Teresa Adamska         B1       POL   1:04.00   (18)   PB   3:55.30   (23)   PB   2:19.20   (26)   PB    212.033   +42.016               
21    Grażyna Stabryła       B1       POL   1:10.00   (27)   PB   4:04.00   (24)   PB   2:32.60   (27)   PB    227.633   +57.616               
22    Barbara Kondaszewska   Senior   POL   1:10.50   (28)   PB   3:47.60   (22)   PB   3:03.50   (28)   PB    238.117   +1.08.100             
      Jadwiga Ptak           B2       POL   -                     3:07.90   (10)        -                      -                               
      Ewa Grzesiak           B1       POL   -                     3:06.00   (9)         -                      -                               
      Zofia Fronek           C1       POL   1:05.50   (20)   SB   -                     2:09.90   (21)   SB    -                               
      Maria Roj Gąsienica    B1       POL   1:05.80   (23)   SB   -                     2:07.80   (20)   PB    -                               
      Stanisława Sokólska    C1       POL   57.00     (7)    PB   -                     2:03.80   (14)   PB    -                               
      Teresa Marchewka       C1       POL   56.20     (4)    SB   -                     1:58.40   (9)    NRJ   -                               
      Sigrid Wienke          A2       GDR   50.50     (1)         -                     1:41.60   (2)          -                               
      Sabine Klingbeil       A2       GDR   50.60     (2)         -                     1:41.00   (1)          -                               



Centralne Mistrzostwa Szkolnego Związku Sportowego
12. - 13.02.1969
Tor Cos (POL)

NAME                  AG    500M                1000M               1500M               1500M                      
                                                                                        13.02.1969                 
                            12.02.1969          12.02.1969          12.02.1969          Out of Competition         
Karl-Heinz Ströh      Neo   45.60        (1)                                            2:19.00              (1)   
Zbigniew Sarat        B1    49.90        (12)   1:41.80      (11)   2:35.90      (3)                               
Włodzimierz Stec      C2    49.10        (10)   1:40.50      (6)    2:37.20      (5)                               
Andrzej.51 Zawadzki   A1    57.30        (37)   1:50.00      (30)   2:32.60      (2)                               
Tadeusz Kutrowski     A2    49.00        (9)    1:40.70      (8)    2:39.90      (8)                               
Edward Sobczyk        B2    49.60        (11)   1:53.90      (34)   2:37.50      (6)                               
Zbigniew Palka        B2    46.10        (2)    1:34.90      (1)    2:32.40      (1)                               
Andrzej Wilczewski    C2    48.80        (7)    1:38.50      (2)    2:40.70      (9)                               
Stefan Tomasiak       A1    48.60        (4)    1:42.20      (14)   2:45.10      (16)                              
Jerzy Maczyszyn       B1    48.80        (6)    1:42.70      (16)   2:48.30      (21)                              
Marek Motłach         B1    50.60        (17)   1:41.30      (9)    2:43.70      (15)                              
Marek Zawiła          C2    53.70        (31)   1:52.80      (32)                                                  
Janusz Podolski       A1    50.00        (13)   1:44.40      (18)   2:53.40      (25)                              
Mirosław Misiarz      A1    53.20        (30)   1:48.80      (28)   3:03.20      (31)                              
Andrzej Strokoń       A1    55.70        (34)   1:55.30      (36)   3:06.30      (34)                              
Wojciech Stradomski   B1    51.80        (26)   1:47.20      (25)   2:59.10      (27)                              
Stanisław Górski      A1    55.50        (33)   2:06.20      (38)                                                  
Marian Kaliński       A1    51.60        (24)   1:41.90      (12)   2:37.90      (7)                               
Bogdan Sikorski       A1    52.80        (27)   1:44.70      (21)                                                  
Mirosław Pronobis     A1    51.10        (18)                       2:51.70      (23)                              
Andrzej Pietrzak      B1    57.80        (38)   1:40.60      (7)    2:42.10      (14)                              
Stanisław Dżugaj      B2    51.40        (19)   1:42.30      (15)   2:45.50      (18)                              
Zygmunt Biały         B2    48.20        (3)    1:44.70      (20)   2:41.20      (11)                              
Zbigniew Kucharski    B2    1:04.00      (43)   1:44.50      (19)   2:48.60      (22)                              
Józef Bociański       A1    51.70        (25)   1:51.80      (31)   3:04.10      (33)                              
Stanisław Miszkiel    B2    50.60        (16)   1:44.00      (17)                                                  
Tadeusz Maciejak      B1    51.60        (23)   1:41.30      (10)   2:41.30      (12)                              
Andrzej Wadowski      B2    51.40        (20)   1:46.90      (24)   2:52.90      (24)                              
Lech Łyczkowski       B1    53.00        (29)   1:47.80      (26)   3:07.30      (35)                              
Witold Olszowy        B1    1:00.10      (41)   1:48.00      (27)   3:00.30      (29)                              
Marek Rybak           B1    51.40        (21)   1:49.90      (29)   2:58.00      (26)                              
Józef Podolak         B1    48.60        (5)    1:39.80      (5)    2:41.80      (13)                              
Ryszard Bartosz       A1    56.10        (36)   1:55.20      (35)   2:59.50      (28)                              
Ireneusz Góreczny     n/a   51.60        (22)   1:42.00      (13)   2:41.10      (10)                              
Andrzej Ozga          B2    55.80        (35)   1:53.00      (33)   3:03.90      (32)                              
Paweł Bednarski       B1    55.10        (32)   1:56.80      (37)   3:28.50      (37)                              
Włodzimierz Sekuła    B1    1:14.80      (44)   2:08.70      (39)   3:10.70      (36)                              
Józef Duda            B1    52.90        (28)                       3:02.30      (30)                              
Andrzej Złotkowski    B1    58.40        (39)                                                                      
Marek Wilkus          C2    58.70        (40)                                                                      
Bogdan Przywara       B1    DNF                                                                                    
Tadeusz Terała        A1    50.00        (14)   1:39.70      (4)    2:36.30      (4)                               
Czesław Bocheński     A1    48.90        (8)    1:39.60      (3)    2:45.40      (17)                              
Stanisław Luty        B2    1:01.80      (42)   1:45.10      (23)   2:48.30      (20)                              
Wiesław Jeruć         B1    50.50        (15)   1:45.10      (22)   2:47.60      (19)                              

NAME                    AG       500M             1000M            1500M            
Sabine Klingbeil        A2       50.60     (2)    1:41.00   (1)                     
Sigrid Wienke           A2       50.50     (1)    1:41.60   (2)                     
Janina Bachleda         B1       55.00     (3)    1:53.50   (3)    2:54.80   (1)    
Ewa Grzesiak            B1                                         3:06.00   (9)    
Jadwiga Ptak            B2                                         3:07.90   (10)   
Halina Marduła          B1       1:05.70   (21)   1:59.10   (11)   3:02.30   (5)    
Maria Roj Gąsienica     B1       1:05.80   (23)   2:07.80   (20)                    
Krystyna Kuciel         B2       1:00.10   (13)   2:05.90   (19)   3:18.60   (16)   
Matylda Zalesińska      A1       56.90     (6)    1:55.60   (4)    2:59.00   (3)    
Irena Siemieniako       B1       1:00.60   (14)   1:56.70   (6)    2:58.10   (2)    
Irmina Witt             A1       57.10     (8)    1:58.00   (8)    3:14.90   (13)   
Alicja Pietkiewicz      A1       57.60     (10)   1:58.70   (10)   3:04.30   (7)    
Halina Szczukiewicz     B1       56.80     (5)    1:57.60   (7)    3:05.40   (8)    
Krystyna Matyszewska    B2       59.30     (12)   2:03.80   (13)   3:14.50   (12)   
Lidia Sokołowska        B1       58.80     (11)   2:02.00   (12)   3:09.80   (11)   
Anna Waś                B1       1:04.70   (19)   2:03.90   (15)   3:03.80   (6)    
Teresa Marchewka        C1       56.20     (4)    1:58.40   (9)                     
Anna Kowalska           C2       1:03.90   (17)   2:14.60   (24)   3:19.00   (17)   
Zofia Fronek            C1       1:05.50   (20)   2:09.90   (21)                    
Joanna Knopek           C1       1:07.00   (25)   2:04.30   (16)   3:15.50   (14)   
Stanisława Sokólska     C1       57.00     (7)    2:03.80   (14)                    
Celina Cybulska         B1       1:05.80   (22)   2:12.30   (22)   3:45.30   (21)   
Krystyna Jóźwiak        B1       1:06.50   (24)   2:14.30   (23)   3:40.70   (20)   
Teresa Marszałek        C2       1:02.60   (16)   2:05.20   (18)   3:31.60   (18)   
Zyta Buda               B1       1:09.00   (26)   2:15.40   (25)   3:39.10   (19)   
Teresa Adamska          B1       1:04.00   (18)   2:19.20   (26)   3:55.30   (23)   
Grażyna Stabryła        B1       1:10.00   (27)   2:32.60   (27)   4:04.00   (24)   
Barbara Kondaszewska    Senior   1:10.50   (28)   3:03.50   (28)   3:47.60   (22)   
Małgorzata Jaskier      B2       57.20     (9)    1:55.60   (5)    3:02.00   (4)    
Lubomira Proć           B1       1:01.40   (15)   2:04.90   (17)   3:16.00   (15)