Competition: Abonnementhouderswedstrijd Zo-ochtend

Information:
  • 83 athletes from 1 nation
  • 11 women and 72 men
  • 5 distances (100m, 300m (1. Race), 300m (2. Race), 500m, 700m)
  • 193 races (4x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - Allround 100m/300m/300m
30.11.2014

PosNameNation100m300m 1. Race300m 2. RacePointsDiff
1 Jochem Zant (D1) NED 13.89 (1) 36.13 (2) SB 37.15 (1) 87.170 -
2 Floris Joustra (D1) NED 14.56 (7) 37.19 (3) 37.71 (2) 89.460 +2.290
3 Marnix de Ferrante (D1) NED 14.33 (4) 38.04 (4) PB 38.21 (5) 90.580 +3.410
4 Jesse Duijnisveld (E2) NED 14.41 (6) 38.27 (5) 38.14 (4) 90.820 +3.650
5 Rick Wenteler (E2) NED 14.86 (11) SB 39.03 (7) 38.01 (3) 91.900 +4.730
6 Wessel de Haas (E2) NED 14.34 (5) 38.67 (6) 39.73 (7) 92.740 +5.570
7 Erik Poppe (D1) NED 14.74 (9) 39.45 (8) 39.29 (6) 93.480 +6.310
8 Lars den Heijer (E2) NED 14.71 (8) 39.79 (9) 40.37 (9) 94.870 +7.700
9 Dirk Leliveld (D2) NED 14.94 (13) 40.18 (10) 40.34 (8) 95.460 +8.290
10 Jochem Maes (D2) NED 14.08 (3) PB 35.95 (1) PB 45.87 (15) 95.900 +8.730
11 Sjoerd Postema (D1) NED 14.76 (10) 41.00 (11) 41.11 (11) 96.870 +9.700
12 Royd Erpelinck (E1) NED 15.30 (15) 41.46 (13) 40.88 (10) 97.640 +10.470
13 Jort Terlouw (E1) NED 14.87 (12) PB 41.18 (12) 41.93 (12) 97.980 +10.810
14 Guus Dungelmann (D1) NED 14.00 (2) SB 42.27 (14) 44.85 (14) 101.120 +13.950
15 Maarten van Sprang (E2) NED 15.21 (14) PB 43.03 (15) PB 44.28 (13) 102.520 +15.350
16 Thomas Revet (D2) NED 16.18 (16) 45.61 (16) 46.27 (16) 108.060 +20.890
PB - Personal Best

Men - 100 meter
30.11.2014

PosNameNationTimeDiff
1 Jochem Zant (D1) NED 13.89 -
2 Guus Dungelmann (D1) NED 14.00 SB +0.110
3 Jochem Maes (D2) NED 14.08 PB +0.190
4 Marnix de Ferrante (D1) NED 14.33 +0.440
5 Wessel de Haas (E2) NED 14.34 +0.450
6 Jesse Duijnisveld (E2) NED 14.41 +0.520
7 Floris Joustra (D1) NED 14.56 +0.670
8 Lars den Heijer (E2) NED 14.71 +0.820
9 Erik Poppe (D1) NED 14.74 +0.850
10 Sjoerd Postema (D1) NED 14.76 +0.870
11 Rick Wenteler (E2) NED 14.86 SB +0.970
12 Jort Terlouw (E1) NED 14.87 PB +0.980
13 Dirk Leliveld (D2) NED 14.94 +1.050
14 Maarten van Sprang (E2) NED 15.21 PB +1.320
15 Royd Erpelinck (E1) NED 15.30 +1.410
16 Thomas Revet (D2) NED 16.18 +2.290
PB - Personal Best

Men - 300 (1. Race) meter
30.11.2014

PosNameNationTimeDiff
1 Jochem Maes (D2) NED 35.95 PB -
2 Jochem Zant (D1) NED 36.13 SB +0.180
3 Floris Joustra (D1) NED 37.19 +1.240
4 Marnix de Ferrante (D1) NED 38.04 PB +2.090
5 Jesse Duijnisveld (E2) NED 38.27 +2.320
6 Wessel de Haas (E2) NED 38.67 +2.720
7 Rick Wenteler (E2) NED 39.03 +3.080
8 Erik Poppe (D1) NED 39.45 +3.500
9 Lars den Heijer (E2) NED 39.79 +3.840
10 Dirk Leliveld (D2) NED 40.18 +4.230
11 Sjoerd Postema (D1) NED 41.00 +5.050
12 Jort Terlouw (E1) NED 41.18 +5.230
13 Royd Erpelinck (E1) NED 41.46 +5.510
14 Guus Dungelmann (D1) NED 42.27 +6.320
15 Maarten van Sprang (E2) NED 43.03 PB +7.080
16 Thomas Revet (D2) NED 45.61 +9.660
PB - Personal Best

Men - 300 (2. Race) meter
30.11.2014

PosNameNationTimeDiff
1 Jochem Zant (D1) NED 37.15 -
2 Floris Joustra (D1) NED 37.71 +0.560
3 Rick Wenteler (E2) NED 38.01 +0.860
4 Jesse Duijnisveld (E2) NED 38.14 +0.990
5 Marnix de Ferrante (D1) NED 38.21 +1.060
6 Erik Poppe (D1) NED 39.29 +2.140
7 Wessel de Haas (E2) NED 39.73 +2.580
8 Dirk Leliveld (D2) NED 40.34 +3.190
9 Lars den Heijer (E2) NED 40.37 +3.220
10 Royd Erpelinck (E1) NED 40.88 +3.730
11 Sjoerd Postema (D1) NED 41.11 +3.960
12 Jort Terlouw (E1) NED 41.93 +4.780
13 Maarten van Sprang (E2) NED 44.28 +7.130
14 Guus Dungelmann (D1) NED 44.85 +7.700
15 Jochem Maes (D2) NED 45.87 +8.720
16 Thomas Revet (D2) NED 46.27 +9.120
PB - Personal Best

Samalogs 30.11.2014