Competition: Jongens En Meisjes

Information:
  • 231 athletes from 1 nation
  • 115 women and 116 men
  • 4 distances (100m, 100m (1. Race), 100m (2. Race), 500m)
  • 392 races

Text view of the competition results

Jongens En Meisjes
11.12.1999
De Bonte Wever (NED)

500 meter (Men), 11.12.1999

POS   NAME                   AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Erik Dubbelaar         D2   NED   45.86                        
2     Roy Schepers           D2   NED   46.77     +0.910             
3     Rick Mostert           D2   NED   46.78     +0.920             
4     Karlo Timmerman        D2   NED   47.11     +1.250             
5     Wessel van Loon        D2   NED   49.00     +3.140             
6     Rob van Grinsven       D1   NED   50.30     +4.440             
7     Emiel Lubbers          D2   NED   50.82     +4.960    SB       
8     Arian Sikkens          D2   NED   50.93     +5.070             
9     Marcel Woortman        D2   NED   51.54     +5.680             
10    Robert Bovenhuis       D1   NED   51.65     +5.790             
11    Gerke Deekens          D1   NED   51.80     +5.940             
12    Wilco de Jong          D2   NED   52.18     +6.320             
13    Eelke de Jonge         E2   NED   52.50     +6.640             
14    Niels Bastemeijer      D2   NED   52.64     +6.780             
15    Niels Wolting          D1   NED   53.71     +7.850             
16    Roelof Koops           D1   NED   54.33     +8.470             
17    Henri Tammes           D2   NED   54.36     +8.500    SB       
18    Tom van Dijk           D2   NED   54.48     +8.620             
19    Gerko Brink            D2   NED   54.68     +8.820    PB       
20    Henk Kuipers           D1   NED   54.75     +8.890             
      Lars Eefting           D2   NED   54.75     +8.890             
21    Paul Olthof            D2   NED   54.80     +8.940             
22    Robin Smeenge          D2   NED   54.84     +8.980             
23    Gertjan ten Hoor       D2   NED   54.88     +9.020             
24    Job Eijsink            D2   NED   55.34     +9.480             
25    Harco Slagmolen        D1   NED   55.57     +9.710             
26    Erwin Sibon            D1   NED   55.67     +9.810             
27    Ivo Wind               D1   NED   55.81     +9.950             
28    Patrick Reinders       D2   NED   56.23     +10.370            
29    Jarno Wind             D2   NED   56.35     +10.490            
30    Johannes Smit          D1   NED   56.44     +10.580   SB       
31    Bart de Vries          E2   NED   56.58     +10.720            
32    Daan Hospers           D1   NED   56.87     +11.010            
33    Johan Vreugdenhil      D1   NED   56.88     +11.020            
34    Danny Hoven            E2   NED   57.12     +11.260            
35    Stefan Mulder          D2   NED   57.45     +11.590            
36    Peter-Bas Meijeringh   D1   NED   57.49     +11.630            
37    Lars Horring           D1   NED   57.51     +11.650            
38    Egbert Hidding         D1   NED   58.22     +12.360            
39    Paul Smidt             D2   NED   58.24     +12.380            
40    Jan Mulder             D2   NED   58.94     +13.080            
41    Henk Kramer            D1   NED   59.01     +13.150            
42    Jerry Schuurman        D2   NED   59.53     +13.670            
43    Mitchell Bakker        E2   NED   1:00.02   +14.160            
44    Harjan Velthuis        D1   NED   1:00.91   +15.050            
45    Charles Grimme         D2   NED   1:00.92   +15.060            
46    Jos Kroep              E2   NED   1:01.18   +15.320            
47    Erwin Blomberg         D2   NED   1:01.61   +15.750            
48    Dennis Bakker          D1   NED   1:01.77   +15.910            
49    Lars van Wijk          D1   NED   1:01.95   +16.090            
50    Maarten Kuiper         D1   NED   1:01.97   +16.110            
51    Ruben Drost            D2   NED   1:02.33   +16.470            
52    Jasper Bovenhuis       F1   NED   1:02.50   +16.640            
53    Fabian Lubbers         E1   NED   1:03.03   +17.170            
54    Ivo van Straten        D1   NED   1:03.24   +17.380            
55    Renaldo Tammes         E2   NED   1:03.86   +18.000            
56    Jacob Lub              D2   NED   1:04.29   +18.430            
57    Gerbrand Hidding       E1   NED   1:05.92   +20.060            
58    Mark Stevens           D1   NED   1:06.82   +20.960            
59    Jelle Bartelds         D1   NED   1:08.27   +22.410            
60    Remy Klaassen          D1   NED   1:08.91   +23.050            
61    Ronald Oosterkamp      E2   NED   1:09.57   +23.710            
62    Bart Jan Pol           E2   NED   1:11.13   +25.270            
      Toon Schaap            D2   NED   1:11.13   +25.270            
63    Koen Leegte            E2   NED   1:13.61   +27.750   SB       
64    Hans Schoemaker        D1   NED   1:16.18   +30.320   SB       
65    Harmen Karsies         E1   NED   1:16.88   +31.020            
66    Ernst Ebbinge          D2   NED   1:17.19   +31.330            
67    Remco Dopmeijer        E2   NED   1:18.32   +32.460            
68    David Wever            D2   NED   1:21.00   +35.140            



Allround (Men), 11.12.1999

POS   NAME                   AG   NAT   100M 1. RACE               100M 2. RACE             POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Niels Horring          E1   NED   14.26          (2)         14.16          (1)       28.420                       
2     Bauke Dijkstra         E2   NED   14.45          (3)         14.16          (1)       28.610   +0.190              
3     Rik Deekens            E2   NED   14.23          (1)         14.44          (3)       28.670   +0.250              
4     Roel Jan Zuidhof       D1   NED   14.73          (6)         14.24          (2)       28.970   +0.550              
5     Jasper Bruns           E2   NED   14.69          (5)         14.63          (4)       29.320   +0.900              
6     Melvin Boskamp         F2   NED   14.64          (4)         14.97          (5)       29.610   +1.190              
7     Leon Spin              F2   NED   15.03          (8)         15.02          (6)       30.050   +1.630              
8     Corné van den Berg     E1   NED   15.10          (9)         15.13          (8)       30.230   +1.810              
9     Marcel Boes            E2   NED   14.91          (7)         15.39          (11)      30.300   +1.880              
10    Onno Steenbergen       D1   NED   15.28          (10)        15.16          (9)       30.440   +2.020              
11    Marcel Koops           E2   NED   15.56          (12)        15.09          (7)       30.650   +2.230              
12    Thijs Pannekoek        E2   NED   15.42          (11)        15.53          (13)      30.950   +2.530              
13    Byron Bakker           F1   NED   15.78          (16)        15.25          (10)      31.030   +2.610              
14    Pepijn van der Vinne   F2   NED   15.78          (16)        15.49          (12)      31.270   +2.850              
15    Jasper Beukers         E2   NED   15.59          (13)        15.77          (16)      31.360   +2.940              
16    René Wever             E2   NED   15.80          (17)        15.60          (14)      31.400   +2.980              
17    Jerko Hulskers         E2   NED   16.04          (20)        15.71          (15)      31.750   +3.330              
18    Rolf Hofsteenge        E2   NED   15.77          (15)        16.21          (20)      31.980   +3.560              
19    Leroy van der Werve    F2   NED   16.16          (21)        15.94          (17)      32.100   +3.680              
20    Sander Dijkstra        E2   NED   16.26          (22)        16.19          (18)      32.450   +4.030              
21    Erwin Dolfing          F2   NED   16.30          (23)        16.24          (22)      32.540   +4.120              
22    Elmar Reinders         F1   NED   16.38          (26)        16.23          (21)      32.610   +4.190              
23    Martijn Westerveen     E2   NED   16.36          (25)        16.40          (25)      32.760   +4.340              
24    Germen Warmink         F2   NED   16.61          (27)        16.20          (19)      32.810   +4.390              
25    Gert Jan Poelman       E2   NED   16.68          (28)        16.20          (19)      32.880   +4.460              
26    Sietse Schotanus       F2   NED   16.35          (24)        16.55          (27)      32.900   +4.480              
27    Jan Germs              F2   NED   15.86          (18)   PB   17.16          (31)      33.020   +4.600              
28    Robin Bouwmeester      F2   NED   17.37          (31)        16.29          (23)      33.660   +5.240              
29    Janick Meursing        F2   NED   17.22          (29)        16.65          (28)      33.870   +5.450              
30    Hidde Jan Hidding      F2   NED   17.61          (33)        16.52          (26)      34.130   +5.710              
31    Erwin Veen             F2   NED   15.89          (19)        18.40          (37)      34.290   +5.870              
32    Marco Oostra           E1   NED   17.40          (32)        17.34          (33)      34.740   +6.320              
33    Werner Hietland        D1   NED   17.36          (30)        17.41          (34)      34.770   +6.350              
34    Ramon Hoiting          E1   NED   17.92          (35)        16.99          (29)      34.910   +6.490              
35    Barry de Vries         F2   NED   18.56          (37)        17.13          (30)      35.690   +7.270              
36    Joep Kraeima           E1   NED   19.64          (38)        17.19          (32)      36.830   +8.410              
37    Peter Wezeman          F1   NED   19.66          (39)        18.32          (36)      37.980   +9.560              
38    Erwin Veenhof          F2   NED   18.53          (36)        19.65          (38)      38.180   +9.760              
39    Hugo Schurink          E2   NED   22.18          (42)        16.38          (24)      38.560   +10.140             
40    Jeffrey Dol            F1   NED   23.23          (44)        17.64          (35)      40.870   +12.450             
41    Berry Reinds           F1   NED   21.48          (41)        20.41          (39)      41.890   +13.470             
42    Ewoud Schurink         F2   NED   21.35          (40)        23.38          (40)      44.730   +16.310             
43    Robin Smit             F1   NED   22.99          (43)        25.72          (42)      48.710   +20.290             
44    Kay Eefting            F2   NED   17.78          (34)        31.01          (43)      48.790   +20.370             
45    Luuk William Lumkes    F2   NED   24.97          (45)        24.85          (41)      49.820   +21.400             
46    Sander Steenbergen     D1   NED   15.60          (14)        -                        15.600                       



Allround (Women), 11.12.1999

POS   NAME                      AG   NAT   100M 1. RACE               100M 2. RACE             POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Robin Fekkes              E2   NED   14.19          (2)    PB   14.56          (1)       28.750                       
2     Merel van der Meulen      E2   NED   14.17          (1)         14.61          (2)       28.780   +0.030              
3     Daphny Grondel            E1   NED   14.80          (3)         14.89          (3)       29.690   +0.940              
4     Manon Back                D1   NED   15.13          (5)         15.01          (4)       30.140   +1.390              
5     Karin van Lubeck          E1   NED   15.05          (4)         15.10          (7)       30.150   +1.400              
6     Saskia Klaassen           E1   NED   15.34          (10)        15.12          (8)       30.460   +1.710              
7     Janina Wouda              E1   NED   15.39          (12)        15.18          (9)       30.570   +1.820              
8     Mariska de Roo            D1   NED   15.52          (15)        15.06          (6)       30.580   +1.830              
9     Mirjan van Goor           E1   NED   15.28          (9)         15.41          (12)      30.690   +1.940              
10    Nathalie Bruins           F2   NED   15.37          (11)        15.38          (11)      30.750   +2.000              
      Samentha Steenbakkers     F1   NED   15.49          (14)        15.26          (10)      30.750   +2.000              
11    Lisanne Luning            E1   NED   15.21          (7)         15.59          (16)      30.800   +2.050              
12    Elsemiek Bouwman          E1   NED   15.27          (8)         15.57          (15)      30.840   +2.090              
13    Geralda Jetten            E2   NED   15.20          (6)         15.77          (18)      30.970   +2.220              
14    Ellen Hooijer             E2   NED   15.55          (16)        15.51          (14)      31.060   +2.310              
15    Tineke Sikma              E2   NED   15.59          (17)        15.50          (13)      31.090   +2.340              
16    Marita Hut                F2   NED   15.44          (13)        15.72          (17)      31.160   +2.410              
17    Mirjam Deuten             D2   NED   15.89          (23)        16.02          (19)      31.910   +3.160              
      Marjolein Popken          F2   NED   15.77          (20)        16.14          (22)      31.910   +3.160              
18    Esther van Duinen         E2   NED   15.83          (21)        16.15          (23)      31.980   +3.230              
      Annelot de Rechteren      D1   NED   16.93          (35)        15.05          (5)       31.980   +3.230              
19    Esther Koopman            D1   NED   15.77          (20)        16.22          (24)      31.990   +3.240              
      Jose Veen                 E2   NED   15.91          (24)        16.08          (21)      31.990   +3.240              
20    Iris Nicolai              D2   NED   15.73          (18)        16.27          (25)      32.000   +3.250              
21    Lisette Piël              E1   NED   16.11          (25)        16.05          (20)      32.160   +3.410              
22    Esther Smit               E2   NED   15.74          (19)        16.73          (32)      32.470   +3.720              
23    Lisette Boonstra          F2   NED   16.14          (26)        16.60          (28)      32.740   +3.990              
24    Marloes Dubbelaar         E2   NED   16.41          (30)        16.41          (26)      32.820   +4.070              
25    Fien Strijker             E1   NED   16.78          (32)        16.08          (21)      32.860   +4.110              
26    Jessica Oosterloo         E1   NED   16.18          (27)        16.70          (31)      32.880   +4.130              
27    Marjoek Warmink           E1   NED   16.29          (28)        16.68          (30)      32.970   +4.220              
28    Anita Ubels               E1   NED   15.86          (22)        17.40          (36)      33.260   +4.510              
29    Selda Steenbergen         E1   NED   16.79          (33)        16.51          (27)      33.300   +4.550              
30    Gerda Tijmes              E1   NED   16.82          (34)        16.62          (29)      33.440   +4.690              
31    Melissa Hummel            F2   NED   16.30          (29)        17.24          (34)      33.540   +4.790              
32    Joanne Muilerman          E1   NED   16.54          (31)        17.40          (36)      33.940   +5.190              
33    Moniek Dolfing            D1   NED   16.98          (37)        17.24          (34)      34.220   +5.470              
34    Judith Bos                F2   NED   17.02          (38)        17.25          (35)      34.270   +5.520              
35    Martine Heijerman         E2   NED   16.30          (29)        18.03          (42)      34.330   +5.580              
36    Jose Suurd                E2   NED   17.07          (39)        17.47          (37)      34.540   +5.790              
37    Annet van der Velden      F2   NED   17.38          (43)        17.19          (33)      34.570   +5.820              
38    Davina Roosien            F2   NED   16.96          (36)        17.69          (39)      34.650   +5.900              
39    Lianne de Jonge           E2   NED   17.36          (42)        17.89          (41)      35.250   +6.500              
40    Maria Noorda              F2   NED   17.34          (41)        18.16          (44)      35.500   +6.750              
41    Noralie Wind              E1   NED   17.66          (44)        18.12          (43)      35.780   +7.030              
42    Gemma de Bie              F2   NED   18.31          (48)        17.65          (38)      35.960   +7.210              
43    Rixt Kuipers              F1   NED   18.38          (49)        17.84          (40)      36.220   +7.470              
44    Yvonne Polman             F1   NED   17.88          (45)        18.64          (47)      36.520   +7.770              
45    Irene Mosterd             F2   NED   18.21          (47)        18.53          (46)      36.740   +7.990              
46    Rianda Wendeling          F1   NED   19.10          (51)        18.39          (45)      37.490   +8.740              
47    Minke Dijkstra            F2   NED   18.67          (50)        19.42          (51)      38.090   +9.340              
48    Marouschka Steenbakkers   F1   NED   19.18          (52)        19.13          (48)      38.310   +9.560              
49    Rielle Driebergen         E2   NED   19.20          (53)        19.23          (50)      38.430   +9.680              
50    Kimmy van Zwieten         F2   NED   19.53          (54)        19.17          (49)      38.700   +9.950              
51    Evelien Woldman           E1   NED   17.19          (40)        21.70          (58)      38.890   +10.140             
52    Sandra Olthof             F2   NED   19.94          (55)        20.63          (54)      40.570   +11.820             
53    Charlot van der Brink     F1   NED   20.73          (57)        20.45          (52)      41.180   +12.430             
54    Carmen de Haan            F1   NED   21.85          (58)        20.51          (53)      42.360   +13.610             
55    Joanne Sikma              F1   NED   21.94          (59)        20.89          (56)      42.830   +14.080             
56    Lisanne Bos               F1   NED   22.03          (60)        20.85          (55)      42.880   +14.130             
57    Kimberley Melessen        F1   NED   23.66          (62)        21.53          (57)      45.190   +16.440             
58    Sanne Emmens              F2   NED   22.80          (61)        22.75          (59)      45.550   +16.800             
59    Anouk van der Brink       E2   NED   20.20          (56)        27.30          (62)      47.500   +18.750             
60    Wendy Smeenge             F1   NED   26.52          (63)        26.09          (60)      52.610   +23.860             
61    Lisa Hilbolling           F1   NED   27.76          (64)        26.97          (61)      54.730   +25.980             
62    Dieuwke Warmink           F1   NED   28.98          (65)        29.10          (63)      58.080   +29.330             
63    Lotte Beukers             F2   NED   18.10          (46)   PB   -                        18.100             PB        



Allround (Women), 11.12.1999

POS   NAME                  AG   NAT   100M                500M                  POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Janneke Ensing        D2   NED   12.70   (2)         47.67     (1)         60.370                       
2     Linja de Jonge        D2   NED   12.60   (1)         49.11     (2)         61.710   +1.340              
3     Marije Joling         D1   NED   13.20   (5)         50.26     (3)         63.460   +3.090              
4     Anniek ter Haar       D1   NED   13.20   (5)         50.91     (4)         64.110   +3.740              
5     Carola Kiers          D2   NED   12.80   (3)         52.06     (5)         64.860   +4.490              
6     Carina Doek           D2   NED   13.50   (7)         54.24     (6)         67.740   +7.370              
7     Iteke Kramer          D2   NED   13.30   (6)         54.59     (7)         67.890   +7.520              
8     Wilma Woldering       D2   NED   13.70   (8)         55.60     (9)         69.300   +8.930              
9     Melissa Hendriks      E2   NED   13.50   (7)         55.93     (10)        69.430   +9.060              
10    Dorien Kuik           D1   NED   14.40   (15)        55.46     (8)         69.860   +9.490              
11    Nicole Baarslag       D1   NED   13.50   (7)         56.85     (11)        70.350   +9.980              
12    Jorien Piîl           D1   NED   13.10   (4)         57.74     (15)        70.840   +10.470             
13    Judith Nijdam         E2   NED   13.70   (8)         57.23     (13)        70.930   +10.560             
14    Lotte Eijsink         D2   NED   13.80   (9)         57.17     (12)        70.970   +10.600             
15    Lotte Egberts         D1   NED   14.00   (11)        57.49     (14)        71.490   +11.120             
16    Janita Klaassens      E2   NED   14.30   (14)        57.90     (16)        72.200   +11.830             
17    Lisanne Bouwman       E2   NED   14.00   (11)        58.44     (17)        72.440   +12.070             
18    Sheron Boskamp        D2   NED   14.80   (18)        58.62     (18)        73.420   +13.050             
19    Elina van Zanten      D1   NED   13.70   (8)         59.87     (21)        73.570   +13.200             
20    Jolien Kaspers        D1   NED   14.30   (14)        59.39     (20)        73.690   +13.320             
21    Emmelie Schurink      D2   NED   14.70   (17)        59.15     (19)        73.850   +13.480             
22    Marjan Lutjes         D2   NED   14.20   (13)        1:01.05   (22)        75.250   +14.880             
23    Everdiena Rooske      E2   NED   13.90   (10)   PB   1:02.17   (25)        76.070   +15.700             
24    Anna Nicolai          D2   NED   14.30   (14)        1:01.88   (24)        76.180   +15.810             
25    Marlies Bouwmeester   E2   NED   13.70   (8)         1:02.58   (27)        76.280   +15.910             
26    Stephanie Heijenga    E1   NED   14.00   (11)        1:02.86   (30)        76.860   +16.490             
27    Klarina Brands        D1   NED   14.40   (15)        1:02.53   (26)        76.930   +16.560             
28    Yvonne Martens        D1   NED   15.30   (22)        1:01.85   (23)        77.150   +16.780             
29    Naomi.87 de Vries     D1   NED   14.40   (15)        1:02.81   (28)        77.210   +16.840             
30    Marije Veenstra       E1   NED   14.50   (16)        1:03.29   (31)        77.790   +17.420             
31    Amanda Akker          D1   NED   15.30   (22)        1:02.82   (29)        78.120   +17.750             
32    Lindsay Vaassen       D1   NED   14.00   (11)        1:04.59   (32)   PB   78.590   +18.220             
33    Anne Marie Bremmer    D1   NED   14.50   (16)        1:05.65   (34)        80.150   +19.780             
34    Chantal Hofkamp       E2   NED   14.90   (19)        1:05.38   (33)        80.280   +19.910             
35    Annelie Hooijer       D2   NED   14.10   (12)   SB   1:06.59   (38)        80.690   +20.320             
36    Carolien Smit         D1   NED   15.00   (20)        1:05.76   (35)   PB   80.760   +20.390             
37    Annet Wouda           D1   NED   15.40   (23)        1:06.26   (37)        81.660   +21.290             
38    Karen Brouwer         E1   NED   15.80   (27)        1:05.93   (36)   SB   81.730   +21.360             
39    Rianne Smit           E1   NED   15.60   (25)        1:07.20   (40)        82.800   +22.430             
40    Renate Ubels          D2   NED   15.50   (24)        1:08.29   (41)        83.790   +23.420             
41    Iris Pitstra          E1   NED   15.50   (24)        1:08.47   (42)        83.970   +23.600             
42    Gerda Reinders        D1   NED   15.20   (21)        1:09.30   (43)   SB   84.500   +24.130             
43    Nelleke Bosch         E2   NED   14.80   (18)        1:10.05   (45)        84.850   +24.480             
44    Saskia Haneveld       D1   NED   15.70   (26)        1:09.77   (44)   PB   85.470   +25.100             
45    Martine Geerts        D2   NED   13.80   (9)         1:12.00   (46)        85.800   +25.430             
46    Karin Huiskes         E2   NED   15.00   (20)        1:13.82   (47)        88.820   +28.450             
47    Jolanda Mulder        D2   NED   14.70   (17)        1:14.75   (48)        89.450   +29.080             
48    Lize Noorda           D1   NED   -                   1:06.68   (39)   PB   66.680             PB        



Jongens En Meisjes
11.12.1999
De Bonte Wever (NED)

NAME                   AG   100M (1. RACE)          100M (2. RACE)          500M             
Melvin Boskamp         F2   14.64            (4)    14.97            (5)                     
Jasper Bruns           E2   14.69            (5)    14.63            (4)                     
Leroy van der Werve    F2   16.16            (21)   15.94            (17)                    
Germen Warmink         F2   16.61            (27)   16.20            (19)                    
Leon Spin              F2   15.03            (8)    15.02            (6)                     
Bauke Dijkstra         E2   14.45            (3)    14.16            (1)                     
Ramon Hoiting          E1   17.92            (35)   16.99            (29)                    
Erwin Veen             F2   15.89            (19)   18.40            (37)                    
Elmar Reinders         F1   16.38            (26)   16.23            (21)                    
Pepijn van der Vinne   F2   15.78            (16)   15.49            (12)                    
Erwin Veenhof          F2   18.53            (36)   19.65            (38)                    
Barry de Vries         F2   18.56            (37)   17.13            (30)                    
Robin Smit             F1   22.99            (43)   25.72            (42)                    
Erwin Dolfing          F2   16.30            (23)   16.24            (22)                    
Janick Meursing        F2   17.22            (29)   16.65            (28)                    
Werner Hietland        D1   17.36            (30)   17.41            (34)                    
Ewoud Schurink         F2   21.35            (40)   23.38            (40)                    
Byron Bakker           F1   15.78            (16)   15.25            (10)                    
Corné van den Berg     E1   15.10            (9)    15.13            (8)                     
Jasper Beukers         E2   15.59            (13)   15.77            (16)                    
Marcel Boes            E2   14.91            (7)    15.39            (11)                    
Robin Bouwmeester      F2   17.37            (31)   16.29            (23)                    
Rik Deekens            E2   14.23            (1)    14.44            (3)                     
Sander Dijkstra        E2   16.26            (22)   16.19            (18)                    
Jeffrey Dol            F1   23.23            (44)   17.64            (35)                    
Kay Eefting            F2   17.78            (34)   31.01            (43)                    
Hidde Jan Hidding      F2   17.61            (33)   16.52            (26)                    
Rolf Hofsteenge        E2   15.77            (15)   16.21            (20)                    
Niels Horring          E1   14.26            (2)    14.16            (1)                     
Jerko Hulskers         E2   16.04            (20)   15.71            (15)                    
Marcel Koops           E2   15.56            (12)   15.09            (7)                     
Joep Kraeima           E1   19.64            (38)   17.19            (32)                    
Luuk William Lumkes    F2   24.97            (45)   24.85            (41)                    
Marco Oostra           E1   17.40            (32)   17.34            (33)                    
Thijs Pannekoek        E2   15.42            (11)   15.53            (13)                    
Gert Jan Poelman       E2   16.68            (28)   16.20            (19)                    
Berry Reinds           F1   21.48            (41)   20.41            (39)                    
Sietse Schotanus       F2   16.35            (24)   16.55            (27)                    
Hugo Schurink          E2   22.18            (42)   16.38            (24)                    
Onno Steenbergen       D1   15.28            (10)   15.16            (9)                     
Sander Steenbergen     D1   15.60            (14)                                            
Martijn Westerveen     E2   16.36            (25)   16.40            (25)                    
René Wever             E2   15.80            (17)   15.60            (14)                    
Peter Wezeman          F1   19.66            (39)   18.32            (36)                    
Roel Jan Zuidhof       D1   14.73            (6)    14.24            (2)                     
Jan Germs              F2   15.86            (18)   17.16            (31)                    
Wilco de Jong          D2                                                   52.18     (12)   
Rob van Grinsven       D1                                                   50.30     (6)    
Roy Schepers           D2                                                   46.77     (2)    
Johan Vreugdenhil      D1                                                   56.88     (33)   
Eelke de Jonge         E2                                                   52.50     (13)   
Jasper Bovenhuis       F1                                                   1:02.50   (52)   
Ivo Wind               D1                                                   55.81     (27)   
Fabian Lubbers         E1                                                   1:03.03   (53)   
Erwin Blomberg         D2                                                   1:01.61   (47)   
Gerbrand Hidding       E1                                                   1:05.92   (57)   
Robert Bovenhuis       D1                                                   51.65     (10)   
Paul Olthof            D2                                                   54.80     (21)   
Patrick Reinders       D2                                                   56.23     (28)   
Toon Schaap            D2                                                   1:11.13   (62)   
Niels Wolting          D1                                                   53.71     (15)   
Rick Mostert           D2                                                   46.78     (3)    
Lars Eefting           D2                                                   54.75     (20)   
Roelof Koops           D1                                                   54.33     (16)   
Jan Mulder             D2                                                   58.94     (40)   
Erwin Sibon            D1                                                   55.67     (26)   
Niels Bastemeijer      D2                                                   52.64     (14)   
Koen Leegte            E2                                                   1:13.61   (63)   
Bart de Vries          E2                                                   56.58     (31)   
Karlo Timmerman        D2                                                   47.11     (4)    
Charles Grimme         D2                                                   1:00.92   (45)   
Wessel van Loon        D2                                                   49.00     (5)    
Gerke Deekens          D1                                                   51.80     (11)   
Erik Dubbelaar         D2                                                   45.86     (1)    
Henk Kramer            D1                                                   59.01     (41)   
Emiel Lubbers          D2                                                   50.82     (7)    
Gertjan ten Hoor       D2                                                   54.88     (23)   
Arian Sikkens          D2                                                   50.93     (8)    
Job Eijsink            D2                                                   55.34     (24)   
Harco Slagmolen        D1                                                   55.57     (25)   
Danny Hoven            E2                                                   57.12     (34)   
Paul Smidt             D2                                                   58.24     (39)   
Robin Smeenge          D2                                                   54.84     (22)   
Ruben Drost            D2                                                   1:02.33   (51)   
Henk Kuipers           D1                                                   54.75     (20)   
Daan Hospers           D1                                                   56.87     (32)   
Jarno Wind             D2                                                   56.35     (29)   
Gerko Brink            D2                                                   54.68     (19)   
Lars Horring           D1                                                   57.51     (37)   
Marcel Woortman        D2                                                   51.54     (9)    
Tom van Dijk           D2                                                   54.48     (18)   
Jerry Schuurman        D2                                                   59.53     (42)   
Peter-Bas Meijeringh   D1                                                   57.49     (36)   
Dennis Bakker          D1                                                   1:01.77   (48)   
Mitchell Bakker        E2                                                   1:00.02   (43)   
Jelle Bartelds         D1                                                   1:08.27   (59)   
Remco Dopmeijer        E2                                                   1:18.32   (67)   
Ernst Ebbinge          D2                                                   1:17.19   (66)   
Egbert Hidding         D1                                                   58.22     (38)   
Harmen Karsies         E1                                                   1:16.88   (65)   
Remy Klaassen          D1                                                   1:08.91   (60)   
Jos Kroep              E2                                                   1:01.18   (46)   
Maarten Kuiper         D1                                                   1:01.97   (50)   
Jacob Lub              D2                                                   1:04.29   (56)   
Stefan Mulder          D2                                                   57.45     (35)   
Ronald Oosterkamp      E2                                                   1:09.57   (61)   
Bart Jan Pol           E2                                                   1:11.13   (62)   
Hans Schoemaker        D1                                                   1:16.18   (64)   
Johannes Smit          D1                                                   56.44     (30)   
Mark Stevens           D1                                                   1:06.82   (58)   
Ivo van Straten        D1                                                   1:03.24   (54)   
Henri Tammes           D2                                                   54.36     (17)   
Renaldo Tammes         E2                                                   1:03.86   (55)   
Harjan Velthuis        D1                                                   1:00.91   (44)   
David Wever            D2                                                   1:21.00   (68)   
Lars van Wijk          D1                                                   1:01.95   (49)   

NAME                      AG   100M (1. RACE)          100M (2. RACE)          100M           500M             
Nathalie Bruins           F2   15.37            (11)   15.38            (11)                                   
Annelot de Rechteren      D1   16.93            (35)   15.05            (5)                                    
Daphny Grondel            E1   14.80            (3)    14.89            (3)                                    
Lisette Boonstra          F2   16.14            (26)   16.60            (28)                                   
Melissa Hummel            F2   16.30            (29)   17.24            (34)                                   
Selda Steenbergen         E1   16.79            (33)   16.51            (27)                                   
Rianda Wendeling          F1   19.10            (51)   18.39            (45)                                   
Wendy Smeenge             F1   26.52            (63)   26.09            (60)                                   
Kimberley Melessen        F1   23.66            (62)   21.53            (57)                                   
Marita Hut                F2   15.44            (13)   15.72            (17)                                   
Janina Wouda              E1   15.39            (12)   15.18            (9)                                    
Carmen de Haan            F1   21.85            (58)   20.51            (53)                                   
Rixt Kuipers              F1   18.38            (49)   17.84            (40)                                   
Marjolein Popken          F2   15.77            (20)   16.14            (22)                                   
Noralie Wind              E1   17.66            (44)   18.12            (43)                                   
Marjoek Warmink           E1   16.29            (28)   16.68            (30)                                   
Marouschka Steenbakkers   F1   19.18            (52)   19.13            (48)                                   
Manon Back                D1   15.13            (5)    15.01            (4)                                    
Lotte Beukers             F2   18.10            (46)                                                           
Gemma de Bie              F2   18.31            (48)   17.65            (38)                                   
Judith Bos                F2   17.02            (38)   17.25            (35)                                   
Lisanne Bos               F1   22.03            (60)   20.85            (55)                                   
Elsemiek Bouwman          E1   15.27            (8)    15.57            (15)                                   
Anouk van der Brink       E2   20.20            (56)   27.30            (62)                                   
Charlot van der Brink     F1   20.73            (57)   20.45            (52)                                   
Mirjam Deuten             D2   15.89            (23)   16.02            (19)                                   
Minke Dijkstra            F2   18.67            (50)   19.42            (51)                                   
Moniek Dolfing            D1   16.98            (37)   17.24            (34)                                   
Rielle Driebergen         E2   19.20            (53)   19.23            (50)                                   
Marloes Dubbelaar         E2   16.41            (30)   16.41            (26)                                   
Esther van Duinen         E2   15.83            (21)   16.15            (23)                                   
Sanne Emmens              F2   22.80            (61)   22.75            (59)                                   
Robin Fekkes              E2   14.19            (2)    14.56            (1)                                    
Mirjan van Goor           E1   15.28            (9)    15.41            (12)                                   
Martine Heijerman         E2   16.30            (29)   18.03            (42)                                   
Lisa Hilbolling           F1   27.76            (64)   26.97            (61)                                   
Ellen Hooijer             E2   15.55            (16)   15.51            (14)                                   
Geralda Jetten            E2   15.20            (6)    15.77            (18)                                   
Lianne de Jonge           E2   17.36            (42)   17.89            (41)                                   
Saskia Klaassen           E1   15.34            (10)   15.12            (8)                                    
Esther Koopman            D1   15.77            (20)   16.22            (24)                                   
Karin van Lubeck          E1   15.05            (4)    15.10            (7)                                    
Lisanne Luning            E1   15.21            (7)    15.59            (16)                                   
Merel van der Meulen      E2   14.17            (1)    14.61            (2)                                    
Irene Mosterd             F2   18.21            (47)   18.53            (46)                                   
