Competition: Internationale Saisoneröffnung
- Rink:
Inzell (GER) - Date:
- 09. - 10.10.2021
- Records:
- 2x National Record
- 1x National Record Juniors
- 2x Age Group Record B1/B2
- 1x Age Group Record A1/A2
- 27x Personal Best
- 60x Seasonal Best
- Information:
- 200 athletes from 21 nations
- 81 women and 119 men
- 6 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m, Mass Start)
- 430 races (39x mit DNF/DNS/DQ)
Women - Tableview 09.10.2021
Name | 300m 09.10.2021 | 500m 09.10.2021 | 500m 09.10.2021 | 500m (1. Race) 10.10.2021 | 500m 10.10.2021 | 500m 10.10.2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:27.96 | (4) | - | - | 4:19.32 | (8) | - | - | |||||
7:04.50 | (1) | - | - | - | - | 1:58.82 | (7) | |||||
7:14.51 | (2) | - | - | - | - | 2:02.48 | (20) | |||||
7:26.21 | (3) | - | - | - | - | - | ||||||
DNF | - | - | - | - | - | |||||||
7:49.65 | (5) | - | - | - | - | - | ||||||
- | 41.25 | (18) | 1:19.17 | (18) | - | 41.06 | (12) | 2:01.70 | (18) | |||
- | 40.92 | (15) | 1:21.46 | (31) | - | 41.02 | (11) | 2:09.01 | (27) | |||
- | 40.38 | (11) | 1:19.61 | (21) | - | 40.41 | (8) | 2:01.47 | (15) | |||
- | 41.97 | (23) | 1:21.90 | (32) | - | 41.38 | (14) | DNF | ||||
- | 41.77 | (20) | 1:22.37 | (35) | - | 42.37 | (19) | DNS | ||||
- | DNS | DNS | - | DNS | DNS | |||||||
- | 41.38 | (19) | 1:23.55 | (40) | - | 41.79 | (17) | 2:14.41 | (29) | |||
- | 40.22 | (10) | 1:19.53 | (20) | - | 39.82 | (6) | 2:03.70 | (23) | |||
- | 40.77 | (13) | 1:20.03 | (25) | - | 40.97 | (10) | 2:06.46 | (25) | |||
- | 40.03 | (9) | 1:19.75 | (22) | - | 39.72 | (5) | - | ||||
- | 38.14 | (4) | 1:16.67 | (5) | - | 38.43 | (2) | - | ||||
- | 37.89 | (1) | 1:15.34 | (2) | - | 37.64 | (1) | - | ||||
- | 41.12 | (17) | 1:22.25 | (34) | - | 41.19 | (13) | - | ||||
- | 37.98 | (2) | 1:17.15 | (8) | - | WDR | - | |||||
- | 43.37 | (27) | 1:25.19 | (44) | - | 42.99 | (22) | - | ||||
- | 39.86 | (8) | 1:17.74 | (12) | - | - | 2:01.58 | (16) | ||||
- | 40.99 | (16) | 1:19.80 | (23) | - | - | 2:03.21 | (21) | ||||
- | 43.98 | (28) | 1:26.73 | (48) | - | - | WDR | |||||
- | 40.53 | (12) | 1:19.37 | (19) | - | - | 2:00.94 | (12) | ||||
- | 44.28 | (29) | 1:28.22 | (50) | - | - | 2:17.48 | (31) | ||||
- | 40.79 | (14) | 1:20.75 | (29) | - | - | - | |||||
- | 39.84 | (7) | 1:20.56 | (28) | - | - | - | |||||
- | 45.27 | (30) | 1:28.11 | (49) | - | - | - | |||||
- | 39.16 | (6) | 1:18.84 | (17) | - | - | - | |||||
- | 42.92 | (26) | 1:24.40 | (41) | - | - | - | |||||
- | 41.98 | (24) | 1:22.03 | (33) | - | - | - | |||||
- | 41.97 | (23) | - | 4:24.18 | (13) | - | - | |||||
- | 42.14 | (25) | - | 4:23.43 | (12) | - | - | |||||
- | 41.79 | (21) | - | - | 41.69 | (15) | - | |||||
- | DQ | - | - | - | 1:55.83 | (2) | ||||||
- | 38.25 | (5) | - | - | - | 1:56.20 | (3) | |||||
- | 38.07 | (3) | - | - | - | - | ||||||
- | 38.25 | (5) | - | - | - | - | ||||||
- | 41.94 | (22) | - | - | - | - | ||||||
- | - | 1:17.68 | (11) | 4:09.30 | (5) | 39.84 | (7) | - | ||||
- | - | 1:19.95 | (24) | 4:17.27 | (6) | - | - | |||||
- | - | DNF | 4:09.11 | (4) | - | - | ||||||
- | - | 1:17.75 | (13) | 4:22.61 | (11) | - | - | |||||
- | - | 1:21.28 | (30) | 4:21.47 | (10) | - | - | |||||
- | - | 1:20.29 | (27) | 4:17.27 | (6) | - | - | |||||
- | - | 1:24.46 | (42) | 4:21.01 | (9) | - | - | |||||
- | - | 1:25.35 | (45) | - | 43.78 | (23) | 2:12.18 | (28) | ||||
- | - | 1:15.15 | (1) | - | WDR | - | ||||||
- | - | 1:16.74 | (6) | - | 38.84 | (4) | - | |||||
- | - | 1:22.48 | (36) | - | 41.77 | (16) | - | |||||
- | - | 1:16.97 | (7) | - | 38.73 | (3) | - | |||||
- | - | 1:25.40 | (46) | - | 42.91 | (21) | - | |||||
- | - | 1:22.95 | (38) | - | 41.94 | (18) | - | |||||
- | - | 1:24.62 | (43) | - | 42.43 | (20) | - | |||||
- | - | 1:20.16 | (26) | - | 40.65 | (9) | - | |||||
- | - | 1:25.92 | (47) | - | 43.78 | (23) | - | |||||
- | - | 1:17.32 | (9) | - | - | 1:57.54 | (5) | |||||
- | - | 1:18.45 | (15) | - | - | 2:01.36 | (13) | |||||
- | - | 1:18.72 | (16) | - | - | 2:01.62 | (17) | |||||
- | - | 1:23.33 | (39) | - | - | 2:08.63 | (26) | |||||
- | - | DNF | - | - | 2:03.45 | (22) | ||||||
- | - | 1:16.35 | (4) | - | - | 1:57.63 | (6) | |||||
- | - | 1:20.03 | (25) | - | - | 2:03.94 | (24) | |||||
- | - | 1:17.45 | (10) | - | - | 2:00.11 | (11) | |||||
- | - | 1:18.17 | (14) | - | - | 2:00.01 | (10) | |||||
- | - | 1:22.61 | (37) | - | - | 2:02.10 | (19) | |||||
- | - | 1:15.62 | (3) | - | - | - | ||||||
- | - | WDR | - | - | - | |||||||
- | - | - | 4:19.26 | (7) | - | - | ||||||
- | - | - | 4:07.05 | (3) | - | - | ||||||
- | - | - | 4:01.53 | (1) | - | - | ||||||
- | - | - | 4:26.21 | (14) | - | - | ||||||
- | - | - | 4:02.68 | (2) | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | 1:55.11 | (1) | ||||||
- | - | - | - | - | 1:57.10 | (4) | ||||||
- | - | - | - | - | 1:59.50 | (9) | ||||||
- | - | - | - | - | 2:17.55 | (32) | ||||||
- | - | - | - | - | 1:59.21 | (8) | ||||||
- | - | - | - | - | 2:01.41 | (14) | ||||||
- | - | - | - | - | 2:17.47 | (30) |
Single Day 1 - 09.10.2021
Women
- 500 meter
- 5000 meter
- 1000 meter
Single Day 2 - 10.10.2021
Men
- 500 meter
- 1500 meter
Women
- 500 meter
- 3000 meter
- 1500 meter