Competition: Baanwedstrijd Neosenior T/m Veteran

Information:
  • 170 athletes from 2 nations
  • 65 women and 105 men
  • 6 distances (1000m, 100m (1. Race), 100m (2. Race), 3000m, 300m, 500m)
  • 455 races (2x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - Allround 500m/3000m
22.11.1998

PosNameNation500m3000mPointsDiff
1 Daan Kegel (Neo) NED 40.40 (1) 4:22.80 (2) 84.200 -
2 Hein-Jan Bocxe (Neo) NED 40.80 (3) 4:22.20 (1) SB 84.500 +0.300
3 Erik Valentijn (M30) NED 40.40 (1) 4:25.90 (3) SB 84.716 +0.516
4 Joris Kroon (Neo) NED 41.40 (4) SB 4:38.10 (4) 87.750 +3.550
5 Ingmar Adema (A1) NED 42.80 (8) 4:42.10 (6) 89.816 +5.616
6 Victor van den Hoff (M40) NED 42.20 (6) 4:46.70 (11) 89.983 +5.783
7 Ben van Haastrecht (M40) NED 44.70 (15) 4:40.30 (5) SB 91.416 +7.216
8 Danny Witkamp (M30) NED 43.10 (9) 4:50.40 (14) SB 91.500 +7.300
9 Dennis Bleeker (M30) NED 43.20 (11) 4:50.30 (13) PB 91.583 +7.383
10 Sallo Spetter (M45) NED 44.90 (17) 4:44.70 (8) 92.350 +8.150
11 Wilco van Haren (Senior) NED 43.70 (12) 4:53.10 (16) SB 92.550 +8.350
12 Evert Jan van Dijk (Neo) NED 44.80 (16) 4:46.60 (10) SB 92.566 +8.366
13 Christian Groeneweg (Senior) NED 42.70 (7) PB 5:00.20 (20) PB 92.733 +8.533
14 Wim van der Slot (M30) NED 45.50 (19) SB 4:44.30 (7) SB 92.883 +8.683
15 Hendrik Jan Huijzer (Neo) NED 45.30 (18) 4:48.10 (12) PB 93.316 +9.116
16 Kees Corstanje (M35) NED 46.70 (23) SB 4:46.00 (9) SB 94.366 +10.166
17 Dannis Smit (M30) NED 43.10 (9) PB 5:10.40 (26) SB 94.833 +10.633
18 Mark van de Peet (Neo) NED 46.10 (21) 4:53.80 (17) SB 95.066 +10.866
19 Ruud Thierry (M40) NED 45.90 (20) 4:55.70 (18) PB 95.183 +10.983
20 Klaas van 't Veer (Senior) NED 44.40 (13) 5:06.10 (24) SB 95.416 +11.216
21 Gijsbert de Bock (M35) NED 44.50 (14) 5:05.60 (23) SB 95.433 +11.233
22 Kees van der Ploeg (M35) NED 46.10 (21) SB 4:59.00 (19) SB 95.933 +11.733
23 Robert Jan ten Dijke (Senior) NED 47.40 (25) 5:04.00 (22) PB 98.066 +13.866
24 Cees Zethof (M35) NED 46.80 (24) PB 5:08.60 (25) PB 98.233 +14.033
25 Henk van der Zwaan (M40) NED 49.70 (32) 4:51.90 (15) SB 98.350 +14.150
26 Sander Ottolander (M35) NED 48.30 (29) 5:02.00 (21) 98.633 +14.433
27 Juup Bosman (M45) NED 47.40 (25) 5:14.60 (29) SB 99.833 +15.633
28 Alexander Broman (M30) NED 48.10 (27) 5:14.50 (28) SB 100.516 +16.316
29 Cees Vink (M55) NED 50.00 (35) 5:14.20 (27) 102.366 +18.166
30 Lou Hoogewerf (M45) NED 49.00 (30) 5:23.40 (32) 102.900 +18.700
31 Dirk van Veldhoven (M60) NED 49.10 (31) 5:23.50 (33) PB 103.016 +18.816
32 Hans.51 de Boer (M45) NED 50.40 (36) SB 5:18.90 (30) SB 103.550 +19.350
33 Jan Koopstra (M35) NED 49.80 (33) 5:38.90 (35) SB 106.283 +22.083
34 Ton van Wittmarschen (M50) NED 49.80 (33) 5:42.50 (36) SB 106.883 +22.683
35 Ton Elders (M45) NED 53.30 (40) 5:22.30 (31) 107.016 +22.816
36 Pim van Leeuwen (M30) NED 52.60 (39) 5:27.30 (34) 107.150 +22.950
37 Martijn van der Laan (Senior) NED 50.80 (37) 5:44.40 (37) SB 108.200 +24.000
38 Ton Meijer (M60) NED 53.40 (42) 5:47.10 (38) 111.250 +27.050
39 Kees Brasser (M45) NED 52.50 (38) SB 5:54.30 (41) 111.550 +27.350
40 Sander Vestering (Neo) NED 53.30 (40) 5:50.40 (40) PB 111.700 +27.500
41 John Schoorl (M35) NED 1:08.00 (43) PB 5:47.30 (39) PB 125.883 +41.683
42 Ed Vonk (M30) NED 42.00 (5) - 42.000 -
43 Dirk van Leen (M45) NED 48.20 (28) - 48.200 -
44 Meine Oosterveld (M50) NED - 6:04.80 (42) PB 60.800 -
Gilbert van Drunen (M30) NED DNF 6:08.60 (43) - -
SB - Seasonal Best

Men , Samalog - Allround 100m/100m/300m
22.11.1998

PosNameNation100m 1. Race100m 2. Race300mPointsDiff
1 Jelle Lensen (Neo) NED 10.50 (1) TR, PB 10.50 (1) TR, PB 25.50 (1) PB 46.500 -
2 Joost Zuurbier (Neo) NED 10.70 (2) PB 10.80 (2) 26.30 (2) PB 47.800 +1.300
3 Michael Heemskerk (D2) NED 11.80 (3) 11.60 (3) NRJ, TRJ 30.80 (3) 54.200 +7.700
4 Daan van Delft (D2) NED 11.90 (4) SB 12.30 (4) 32.20 (4) SB 56.400 +9.900
5 Jelle Kuipers (D2) NED 12.60 (5) 12.50 (5) SB 34.10 (7) 59.200 +12.700
6 Jelle Schut (D2) NED 13.00 (10) SB 13.10 (8) 33.20 (5) 59.300 +12.800
7 Eddy Went (D2) NED 12.80 (7) SB 13.20 (11) 33.40 (6) SB 59.400 +12.900
8 Martin van der Laan (D1) NED 13.20 (14) 12.90 (6) SB 34.20 (8) SB 60.300 +13.800
9 Wouter Lips (D2) NED 12.90 (9) SB 13.20 (11) 34.90 (9) SB 61.000 +14.500
Dennis Zuiderduin (D1) NED 12.70 (6) PB 13.20 (11) 35.10 (10) SB 61.000 +14.500
10 Maurice van Maas (D1) NED 13.30 (18) 13.10 (8) SB 35.30 (11) 61.700 +15.200
11 Dirk Sandee (D2) NED 13.10 (11) SB 13.30 (16) 35.60 (12) 62.000 +15.500
12 Mark Spaargaren (D1) NED 12.80 (7) SB 13.10 (8) 36.40 (17) 62.300 +15.800
13 Rob Keltjens (D1) NED 13.20 (14) 13.20 (11) 36.10 (13) 62.500 +16.000
14 Eric van Asten (D1) NED 13.30 (18) SB 13.60 (19) 36.20 (15) 63.100 +16.600
15 Michiel van de Heuvel (D2) NED 13.20 (14) PB 13.20 (11) PB 36.90 (22) 63.300 +16.800
16 Rutger Eichhorn (E2) NED 13.10 (11) SB 13.80 (27) 36.70 (19) 63.600 +17.100
17 Ghaled Awaad (D2) NED 13.10 (11) SB 13.90 (33) 36.70 (19) 63.700 +17.200
Koen Viergever (D1) NED 13.20 (14) 13.70 (23) 36.80 (21) 63.700 +17.200
18 Ralph de Haan (D1) NED 13.90 (30) 13.90 (33) 36.10 (13) SB 63.900 +17.400
19 Robin Philippo (E2) NED 13.80 (26) 13.80 (27) 36.90 (22) 64.500 +18.000
20 Bjoern Kool (E2) NED 13.80 (26) 13.60 (19) 37.40 (24) SB 64.800 +18.300
Arend de Groot (D2) NED 13.80 (26) 13.60 (19) 37.40 (24) 64.800 +18.300
21 Aad Roling (D1) NED 13.50 (23) 13.80 (27) 37.80 (27) 65.100 +18.600
22 Peter van Dijk (D2) NED 14.20 (38) 13.70 (23) 37.40 (24) 65.300 +18.800
23 Jelle Kralt (D2) NED 13.40 (20) PB 13.80 (27) 38.50 (29) 65.700 +19.200
24 Daniel van Hensbergen (D2) NED 13.40 (20) PB 14.00 (35) 38.50 (29) 65.900 +19.400
25 Jelmer.86 de Boer (D2) NED 13.40 (20) PB 14.00 (35) 38.60 (31) PB 66.000 +19.500
26 Timo Maarleveld (E2) NED 13.80 (26) 13.70 (23) 39.00 (33) 66.500 +20.000
27 Dennis Kuijk (D1) NED 14.00 (33) 13.50 (18) PB 39.10 (34) PB 66.600 +20.100
28 Jelmer Janssen (D2) NED 14.40 (39) 13.60 (19) 38.70 (32) PB 66.700 +20.200
29 Marijn Verhoef (D2) NED 13.90 (30) 13.80 (27) SB 39.10 (34) 66.800 +20.300
30 Arjen Hinloopen (D1) NED 14.10 (37) SB 14.70 (45) 38.10 (28) 66.900 +20.400
31 Jerry Joffer (E2) NED 13.70 (25) SB 13.70 (23) SB 40.20 (38) SB 67.600 +21.100
32 Tim Moolhuizen (E2) NED 13.50 (23) SB 13.80 (27) 40.50 (39) 67.800 +21.300
33 Jaap Dansen (E2) NED 14.40 (39) 14.30 (39) 39.40 (36) 68.100 +21.600
34 Erik van de Graaf (E2) NED 13.90 (30) 12.90 (6) SB 42.00 (43) 68.800 +22.300
35 John Bosman (D1) NED 14.00 (33) 19.60 (58) 36.60 (18) SB 70.200 +23.700
36 Daan Kling (D2) NED 14.50 (41) 14.50 (41) 41.30 (41) PB 70.300 +23.800
37 Michael Heezius (D1) NED 14.60 (43) 14.90 (48) 41.10 (40) SB 70.600 +24.100
38 Sjors Hettinga (D2) NED 14.80 (46) 14.60 (44) SB 41.30 (41) 70.700 +24.200
39 Martijn van Dam (D2) NED 14.50 (41) 14.10 (37) PB 42.30 (44) PB 70.900 +24.400
40 Erik Beentjes (D1) NED 14.00 (33) SB 14.90 (48) 42.30 (44) 71.200 +24.700
41 Nicky Meijer (D2) NED 14.60 (43) 14.40 (40) PB 43.00 (46) PB 72.000 +25.500
42 Roelof Sjoerd Kuipers (D2) NED 18.40 (57) 14.10 (37) 39.70 (37) 72.200 +25.700
43 Jorrit Buurma (n/a) NED 14.60 (43) 14.50 (41) PB 43.60 (51) PB 72.700 +26.200
44 Patrick Kievit (D2) NED 14.80 (46) 15.00 (50) 43.00 (46) 72.800 +26.300
45 Sander de Greef (D2) NED 14.80 (46) 14.70 (45) 43.80 (52) PB 73.300 +26.800
46 Nick Philippo (F2) NED 14.90 (49) 15.10 (52) 43.40 (49) 73.400 +26.900
47 Gerard Verhoeve (D1) NED 15.20 (50) SB 15.40 (54) 43.40 (49) SB 74.000 +27.500
48 Wouter Kroezen (E1) NED 15.30 (51) 15.50 (55) 45.50 (54) SB 76.300 +29.800
49 Stefan van der Graaf (D1) NED 20.30 (59) 14.50 (41) 43.10 (48) 77.900 +31.400
50 Steffen Smit (E2) NED 15.70 (54) 14.70 (45) SB 47.90 (57) 78.300 +31.800
51 Jop van der Kroef (D1) NED 15.50 (52) 16.10 (56) 46.80 (56) 78.400 +31.900
52 Rutger van Oostrum (E2) NED 16.20 (56) 17.20 (57) 46.00 (55) 79.400 +32.900
53 Cor van Goozen (D2) NED 20.00 (58) 15.00 (50) SB 45.40 (53) 80.400 +33.900
54 Joey Weemering (D2) NED 15.60 (53) 15.30 (53) 50.90 (58) 81.800 +35.300
55 Robert van der Klip (D2) NED 14.00 (33) - 36.30 (16) PB 50.300 -
56 Bart Kroes (D2) NED - 13.30 (16) - 13.300 -
57 Jamie de Graaff (D1) NED 15.80 (55) - - 15.800 -
TRJ - Track Record Junior, DD2 - Age Group Record D1/D2, SB - Seasonal Best

Samalogs 22.11.1998